ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 февраля 2018 г. № 47-пп
г. Архангельск
Утратило силу - Постановление Правительства Архангельскойобласти
Об утверждении перечня населенных пунктов
Архангельской области, подверженных угрозе
лесных пожаров в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» и в связи с подготовкой к пожароопасному сезону 2018 года Правительство Архангельскойобласти постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень населенныхпунктов Архангельской области, подверженных угрозе лесных пожаров в 2018 году.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Архангельской области от 21февраля 2017 года № 81-пп « Обутверждении перечня населенных пунктов Архангельскойобласти, подверженных угрозе лесных пожаров в 2017 году».
3. Настоящее постановление вступает в силусо дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области |
А.В. Алсуфьев |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Архангельской области
от 06 февраля 2018 г. № 47-пп
ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Архангельской области,
подверженных угрозе лесных пожаров в 2018 году
Населенный пункт | Площадь территории (га) | Количество зданий | Количество населения | ||||
жилых | админи-стратив-ных | произ-водст-венных | всего | детей | пенси-онеров | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
Муниципальное образование «Город Коряжма» | |||||||||||||||||
1. | Город Коряжма | 2214 | 567 | 89 | 96 | 37022 | 7100 | 11900 | |||||||||
| Всего | 2214 | 567 | 89 | 96 | 37022 | 7100 | 11900 | |||||||||
Муниципальное образование «Мирный» | |||||||||||||||||
1. | Город Мирный | 5079,25 | 163 | 209 | – | 32175 | 5528 | 6597 | |||||||||
| Всего | 5079,25 | 163 | 209 | – | 32175 | 5528 | 6597 | |||||||||
Муниципальное образование «Северодвинск» | |||||||||||||||||
1. | Поселок | 67,5 | 79 | 3 | 4 | 336 | 63 | 110 | |||||||||
| Всего | 67,5 | 79 | 3 | 4 | 336 | 63 | 110 | |||||||||
Муниципальное образование «Вельский муниципальный район» | |||||||||||||||||
Муниципальное образование «Аргуновское» | |||||||||||||||||
1. | Поселок Аргуновский | 83 | 253 | 6 | 4 | 787 | 213 | 150 | |||||||||
2. | Деревня Головковская | 23 | 60 | – | – | 82 | 8 | 58 | |||||||||
3. | Деревня Неклюдовская | 21 | 48 | – | – | 125 | 48 | 34 | |||||||||
Муниципальное образование «Благовещенское» | |||||||||||||||||
4. | Село Благовещенское | 120,9 | 843 | 10 | – | 1095 | 178 | 400 | |||||||||
Муниципальное образование «Вельское» | |||||||||||||||||
5. | Город Вельск | 23 | 138 | 3 | – | 1332 | 321 | 485 | |||||||||
Муниципальное образование «Судромское» | |||||||||||||||||
6. | Поселок | 17,5 | 27 | 2 | – | 65 | 11 | 19 | |||||||||
| Всего
| 288,4 | 1369 | 21 | 4 | 3486 | 779 | 1146 | |||||||||
Муниципальное образование «Верхнетоемский муниципальный район» | |||||||||||||||||
Муниципальное образование «Верхнетоемское» | |||||||||||||||||
1. | Поселок Приозерный | 37 | 91 | – | 5 | 183 | 27 | 82 | |||||||||
2. | Поселок Сойга | 34 | 15 | 1 | – | 40 | 18 | 15 | |||||||||
3. | Поселок Сосновый | 35 | 184 | – | 1 | 240 | 72 | 97 | |||||||||
Муниципальное образование «Выйское» | |||||||||||||||||
4. | Деревня Бор | 4,1 | 4 | – | – | 6 | – | 6 | |||||||||
5. | Деревня Никитинская | 4,3 | 13 | – | – | 3 | – | 3 | |||||||||
6. | Поселок Северный | 94,7 | 58 | 4 | 7 | 176 | 32 | 103 | |||||||||
7. | Поселок Осяткино | 18,5 | 62 | – | – | 149 | 34 | 71 | |||||||||
8. | Деревня | 18,5 | 62 | – | – | 19 | 1 | 18 | |||||||||
Муниципальное образование «Горковское» | |||||||||||||||||
9. | Поселок Белореченский | 49 | 45 | 2 | – | 123 | 23 | 42 | |||||||||
10. | Поселок Кода | 11,8 | 41 | – | – | 55 | 11 | 33 | |||||||||
11. | Поселок Красная | 113,3 | 217 | 6 | 1 | 358 | 122 | 114 | |||||||||
12. | Поселок Ламбас | 47 | 157 | 6 | 1 | 184 | 38 | 87 | |||||||||
13. | Поселок Палова | 83,9 | 90 | 4 | – | 170 | 62 | 76 | |||||||||
14. | Деревня Согра | 119,9 | 262 | 20 | 11 | 499 | 116 | 131 | |||||||||
Муниципальное образование «Двинское» | |||||||||||||||||
15. | Поселок Двинской | 270 | 282 | 15 | 12 | 2385 | 700 | 875 | |||||||||
16. | Поселок Заруба | 103 | 76 | 1 | – | 57 | 3 | 21 | |||||||||
17. | Поселок Усть-Ерга | 40 | 40 | 12 | – | 151 | 12 | 101 | |||||||||
18. | Поселок Ухменьга | 25 | 35 | 6 | 3 | 21 | 3 | 12 | |||||||||
Муниципальное образование «Федьковское» | |||||||||||||||||
19. | Поселок Авнюгский | 180 | 332 | 6 | 1 | 1123 | 273 | 430 | |||||||||
20. | Поселок Поперечка | 36 | 76 | 2 | – | 105 | 11 | 73 | |||||||||
21. | Поселок Каменное | 25 | 49 | 3 | – | 97 | 18 | 54 | |||||||||
| Всего | 1350 | 2191 | 88 | 42 | 6144 | 1576 | 2444 | |||||||||
Муниципальное образование «Виноградовский муниципальный район» | |||||||||||||||||
Муниципальное образование «Моржегорское» | |||||||||||||||||
1. | Деревня Гора | 30 | 49 | 1 | – | 48 | 8 | 24 | |||||||||
2. | Поселок Карговино | 30 | 52 | 2 | – | 84 | 25 | 35 | |||||||||
3. | Поселок Рязаново | 43 | 135 | 6 | – | 580 | 160 | 250 | |||||||||
4. | Деревня Уйта | 30 | 119 | 7 | – | 310 | 40 | 65 | |||||||||
5. | Деревня | 20 | 69 | – | – | 100 | 20 | 50 | |||||||||
6. | Поселок Хетово | 48 | 139 | 8 | 2 | 625 | 160 | 250 | |||||||||
7. | Деревня Шастки | 17 | 24 | – | – | 33 | 2 | 15 | |||||||||
Муниципальное образование «Осиновское» | |||||||||||||||||
8. | Деревня Осиново | 20 | 194 | 11 | 3 | 600 | 150 | 300 | |||||||||
9. | Деревня Слобода | 12 | 80 | 2 | – | 150 | 30 | 100 | |||||||||
10. | Поселок Квахтюга | 3 | 41 | 1 | 1 | 185 | 50 | 100 | |||||||||
Муниципальное образование «Шидровское» | |||||||||||||||||
11. | Поселок Шидрово | 24,3 | 57 | – | – | 97 | 16 | 48 | |||||||||
| Всего | 277,3 | 959 | 38 | 6 | 2812 | 661 | 1237 | |||||||||
Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» | |||||||||||||||||
Муниципальное образование «Павловское» | |||||||||||||||||
1. | Поселок | 48 | 40 | – | 5 | 154 | 31 | 45 | |||||||||
2. | Деревня Казаково | 162,1 | 93 | 3 | 6 | 450 | 112 | 113 | |||||||||
| Всего | 210,1 | 133 | 3 | 11 | 604 | 143 | 158 | |||||||||
Муниципальное образование «Коношский муниципальный район» | |||||||||||||||||
Муниципальное образование «Вохтомское» | |||||||||||||||||
1. | Поселок Мелентьевский | 146 | 152 | 3 | 1 | 370 | 75 | 130 | |||||||||
Муниципальное образование «Коношское» | |||||||||||||||||
2. | Рабочий поселок Коноша | 1965 | 527 | 27 | 17 | 12317 | 2300 | 3773 | |||||||||
Муниципальное образование «Тавреньгское» | |||||||||||||||||
3. | Поселок Красивое | 13 | 74 | – | – | 185 | 21 | 85 | |||||||||
| Всего | 2424 | 753 | 30 | 18 | 12872 | 2396 | 3988 | |||||||||
Муниципальное образование «Красноборский муниципальный район» | |||||||||||||||||
Муниципальное образование «Белослудское» | |||||||||||||||||
1. | Деревня | 130 | 164 | 3 | 13 | 477 | 60 | 221 | |||||||||
Муниципальное образование «Пермогорское» | |||||||||||||||||
2. | Деревня | 70,5 | 102 | 1 | 6 | 243 | 52 | 84 | |||||||||
Муниципальное образование «Телеговское» | |||||||||||||||||
3. | Деревня | 11,8 | 28 | 7 | – | 92 | 20 | 36 | |||||||||
| Всего | 212,3 | 294 | 11 | 19 | 812 | 132 | 341 | |||||||||
Муниципальное образование «Ленский муниципальный район» | |||||||||||||||||
Муниципальное образование «Сафроновское» | |||||||||||||||||
1. | Поселок Лысимо | 77,5 | 98 | 7 | 1 | 190 | 33 | 109 | |||||||||
2. | Поселок Усть-Очея | 61 | 85 | 7 | 2 | 256 | 45 | 134 | |||||||||
3. | Село Яренск | 522 | 745 | 78 | 26 | 4224 | 1085 | 1453 | |||||||||
| Всего
| 660,5 | 928 | 92 | 29 | 4670 | 1163 | 1696 | |||||||||
Муниципальное образование «Лешуконский муниципальный район» | |||||||||||||||||
Муниципальное образование «Вожгорское» | |||||||||||||||||
1. | Поселок Зубово | 14 | 27 | 3 | 22 | 120 | 15 | 40 | |||||||||
2. | Село Вожгора | 94 | 280 | 11 | 39 | 650 | 200 | 250 | |||||||||
Муниципальное образование «Койнасское» | |||||||||||||||||
3. | Село Койнас | 152 | 214 | 3 | 16 | 621 | 94 | 199 | |||||||||
Муниципальное образование «Лешуконское» | |||||||||||||||||
4. | Деревня Каращелье | 82,3 | 43 | – | – | 21 | 3 | 15 | |||||||||
5. | Деревня Березник | 100 | 130 | 4 | 4 | 72 | 14 | 40 | |||||||||
Муниципальное образование «Олемское» | |||||||||||||||||
6. | Деревня Кеба | 200 | 15 | – | – | 15 | 2 | 9 | |||||||||
7. | Поселок | 7 | 33 | 6 | 4 | 251 | 52 | 89 | |||||||||
Муниципальное образование «Ценогорское» | |||||||||||||||||
8. | Деревня Колмогора | 18 | 36 | – | – | 17 | 2 | 12 | |||||||||
9. | Село Ценогора | 136 | 252 | 2 | 16 | 453 | 202 | 96 | |||||||||
| Всего | 803,3 | 1030 | 29 | 101 | 2220 | 584 | 750 | |||||||||
Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» | |||||||||||||||||
Муниципальное образование «Карпогорское» | |||||||||||||||||
1. | Деревня Айнова | 228 | 62 | – | 1 | 96 | 18 | 34 | |||||||||
2. | Деревня Ваймуша | 1128 | 315 | 3 | 4 | 825 | 159 | 270 | |||||||||
3. | Село Карпогоры | 7666 | 712 | 74 | 87 | 5107 | 1004 | 1456 | |||||||||
4. | Деревня Марьина | 511 | 105 | 1 | – | 47 | 2 | 42 | |||||||||
5. | Деревня Шотова | 2202 | 259 | 3 | 5 | 551 | 101 | 215 | |||||||||
Муниципальное образование «Лавельское» | |||||||||||||||||
6. | Деревня Заедовье | 33 | 62 | 4 | 6 | 174 | 30 | 41 | |||||||||
7. | Деревня Репище | 8,5 | 26 | – | – | 9 | – | 6 | |||||||||
8. | Поселок Новолавела | 172 | 363 | 13 | 22 | 1121 | 214 | 409 | |||||||||
9. | Деревня Явзора | 73 | 100 | 2 | 4 | 109 | 4 | 42 | |||||||||
Муниципальное образование «Пинежское» | |||||||||||||||||
10. | Деревня Вонга | 71,5 | 24 | 1 | – | 72 | 10 | 23 | |||||||||
11. | Поселок Голубино | 7,5 | 3 | 1 | – | – | – | – | |||||||||
12. | Деревня Каргомень | 12,2 | 5 | – | – | 10 | 1 | 3 | |||||||||
13. | Поселок | 7,3 | 47 | 1 | – | 136 | 26 | 34 | |||||||||
14. | Поселок | 15 | 72 | 2 | – | 211 | 54 | 62 | |||||||||
15. | Поселок Пинега | 272,4 | 1305 | 16 | 14 | 3568 | 684 | 1090 | |||||||||
16. | Деревня Печгора | 11 | 17 | – | – | 4 | – | 4 | |||||||||
17. | Поселок Тайга | 15 | 128 | 3 | 1 | 351 | 64 | 111 | |||||||||
18. | Деревня Труфанова | 88,2 | 99 | 10 | 1 | 277 | 35 | 103 | |||||||||
19. | Поселок Холм | 14 | 4 | – | – | 5 | – | 5 | |||||||||
Муниципальное образование «Сийское» | |||||||||||||||||
20. | Поселок Сылога | 151 | 197 | – | – | 600 | 50 | 220 | |||||||||
| Всего | 12686,6 | 3905 | 134 | 145 | 13273 | 2456 | 4170 | |||||||||
Муниципальное образование «Плесецкий муниципальный район» | |||||||||||||||||
| Муниципальное образование «Обозерское» | ||||||||||||||||
| 1. | Рабочий поселок Обозерский | 278 | 1089 | 9 | 15 | 4139 | 869 | 1230 | ||||||||
| Муниципальное образование «Оксовское» | ||||||||||||||||
| 2. | Рабочий поселок Оксовский | 144 | 276 | 5 | 3 | 1892 | 322 | 670 | ||||||||
| Муниципальное образование «Плесецкое» | ||||||||||||||||
| 3. | Рабочий поселок Плесецк | 1580 | 1635 | 22 | 27 | 10823 | 2056 | 2920 | ||||||||
| 4. | Поселок Пукса | 660 | 234 | 7 | 2 | 798 | 80 | 359 | ||||||||
| Муниципальное образование «Савинское» | ||||||||||||||||
| 5. | Рабочий поселок Савинский | 426 | 498 | 14 | 25 | 8213 | 1437 | 2435 | ||||||||
| Муниципальное образование «Самодедское» | ||||||||||||||||
| 6. | Поселок Самодед | 629 | 487 | 6 | 2 | 1870 | 220 | 736 | ||||||||
|
| Всего | 3717 | 4219 | 63 | 74 | 27735 | 4984 | 8350 | ||||||||
Муниципальное образование «Приморский муниципальный район» | |||||||||||||||||
Муниципальное образование «Лисестровское» | |||||||||||||||||
1. | Поселок Васьково | 102 | 13 | 1 | – | 998 | 82 | 301 | |||||||||
Муниципальное образование «Катунинское» | |||||||||||||||||
2. | Поселок Беломорье | 5 | 11 | 10 | – | 310 | 36 | 54 | |||||||||
Муниципальное образование «Соловецкое» | |||||||||||||||||
3. | Поселок Соловецкий | 347 | 95 | 26 | 3 | 950 | 200 | 312 | |||||||||
| Всего | 454 | 119 | 37 | 3 | 2258 | 318 | 667 | |||||||||
Муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» | |||||||||||||||||
Муниципальное образование «Емецкое» | |||||||||||||||||
1. | Деревня Заболотье | 12,6 | 140 | 3 | 9 | 500 | 110 | 170 | |||||||||
2. | Деревня Заборье | 2 | 38 | – | – | 30 | 10 | 15 | |||||||||
3. | Деревня Коскошина | 4,8 | 88 | – | – | 90 | 20 | 40 | |||||||||
4. | Деревня Низ | 0,8 | 11 | – | 1 | 22 | 5 | 12 | |||||||||
5. | Деревня Россохи | 1,1 | 17 | – | – | 20 | 5 | 10 | |||||||||
Муниципальное образование «Матигорское» | |||||||||||||||||
6. | Деревня Вороновское | 13,5 | 35 | – | – | 100 | 20 | 50 | |||||||||
7. | Поселок | 27,4 | 26 | – | – | 30 | 5 | 20 | |||||||||
Муниципальное образование «Усть-Пинежское» | |||||||||||||||||
8. | Поселок Варда | 1,2 | 6 | – | – | 5 | – | 5 | |||||||||
9. | Поселок | 2,9 | 192 | 10 | 15 | 1200 | 220 | 530 | |||||||||
Муниципальное образование «Хаврогорское» | |||||||||||||||||
10. | Деревня Бор | 6 | 68 | – | 7 | 377 | 200 | 65 | |||||||||
11. | Деревня Домачево | 3,4 | 10 | – | – | 18 | 4 | 8 | |||||||||
12. | Деревня Первомайская | 4,1 | 3 | – | – | 5 | 2 | 2 | |||||||||
13. | Деревня Погост | 4,1 | 20 | 3 | 1 | 84 | 26 | 31 | |||||||||
| Всего | 83,9 | 654 | 16 | 33 | 2481 | 627 | 958 | |||||||||
Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район» | |||||||||||||||||
Муниципальное образование «Верхопаденьгское» | |||||||||||||||||
1. | Поселок Керзеньга | 50 | 33 | – | – | 19 | – | – | |||||||||
2. | Деревня Артемьевская | 130 | 138 | 4 | – | 133 | 19 | – | |||||||||
Муниципальное образование «Ровдинское» | |||||||||||||||||
3. | Поселок Плесо | 3,9 | 72 | 4 | 2 | 209 | 32 | 58 | |||||||||
Муниципальное образование «Усть-Паденьгское» | |||||||||||||||||
4. | Поселок Шелашский | 70 | 162 | 3 | 9 | 597 | 127 | 228 | |||||||||
Муниципальное образование «Федорогорское» | |||||||||||||||||
5. | Поселок Россохи | 22 | 65 | 13 | – | 234 | 32 | 122 | |||||||||
Муниципальное образование «Шеговарское» | |||||||||||||||||
6. | Деревня Чушевская | 24 | 47 | 2 | 1 | 69 | 7 | 30 | |||||||||
7. | Деревня Марковская | 18 | 29 | – | – | 102 | 8 | 34 | |||||||||
8. | Деревня Одинцовская | 63 | 111 | 3 | 8 | 276 | 57 | 62 | |||||||||
Муниципальное образование «Шенкурское» | |||||||||||||||||
9. | Город Шенкурск | 389 | 897 | – | – | 4847 | 1007 | 948 | |||||||||
| Всего | 769,9 | 1554 | 29 | 20 | 6486 | 1289 | 1482 | |||||||||
| Итого по области: | 31298,05 | 18917 | 892 | 605 | 155386 | 29799 | 45994 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________