ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2019 г. № 123-пп
г. Архангельск
Об утверждении перечня населенных пунктов
Архангельской области, подверженных угрозе
лесных пожаров в 2019 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», на основанииПротокола заседания Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидациичрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людейна водных объектах при полномочном представителе Президента РоссийскойФедерации в Северо-Западном федеральном округе от 4 октября 2018 года № 2 и всвязи с подготовкой к пожароопасному сезону 2019 года ПравительствоАрхангельской области постановляе т :
1. Утвердить прилагаемый переченьнаселенных пунктов Архангельской области,подверженных угрозе лесных пожаров в 2019 году.
2. Признать утратившимсилу постановление Правительства Архангельской области от 6февраля 2018 года № 47-пп « Обутверждении перечня населенных пунктов Архангельской области, подверженныхугрозе лесных пожаров в 2018 году».
3. Настоящее постановление вступает в силусо дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области |
А.В. Алсуфьев |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Архангельской области
от 12 марта 2019 г. № 123-пп
ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Архангельской области,
подверженных угрозе лесных пожаров в 2019 году
Населенный пункт | Площадь территории (га) | Количество зданий | Количество населения | ||||
жилых | админи-стратив-ных | произ-водст-венных | всего | детей | пенси-онеров | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
Муниципальное образование «Город Коряжма» | |||||||||||||||||||||
1. | Город Коряжма | 2214,0 | 567 | 89 | 96 | 37022 | 7100 | 11900 | |||||||||||||
| Всего | 2214,0 | 567 | 89 | 96 | 37022 | 7100 | 11900 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Мирный» | |||||||||||||||||||||
1. | Город Мирный | 5079,25 | 178 | 89 | 226 | 31704 | 6390 | 5541 | |||||||||||||
| Всего | 5079,25 | 178 | 89 | 226 | 31704 | 6390 | 5541 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Северодвинск» | |||||||||||||||||||||
1. | Поселок Белое Озеро | 67,5 | 79 | 3 | 4 | 336 | 63 | 110 | |||||||||||||
| Всего | 67,5 | 79 | 3 | 4 | 336 | 63 | 110 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Вельский муниципальный район» | |||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Аргуновское» | |||||||||||||||||||||
1. | Поселок Аргуновский | 83,0 | 253 | 6 | 4 | 787 | 213 | 150 | |||||||||||||
2. | Деревня Головковская | 23,0 | 60 | – | – | 82 | 8 | 58 | |||||||||||||
3. | Деревня Неклюдовская | 21,0 | 48 | – | – | 125 | 48 | 34 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Благовещенское» | |||||||||||||||||||||
4. | Село Благовещенское | 120,9 | 843 | 10 | – | 1095 | 178 | 400 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Вельское» | |||||||||||||||||||||
5. | Город Вельск | 23,0 | 138 | 3 | – | 1332 | 321 | 485 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Попонаволоцкое» | |||||||||||||||||||||
6. | Поселок Пасьва | 15,0 | 119 | 3 | – | 1271 | 173 | 695 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Судромское» | |||||||||||||||||||||
7. | Поселок | 17,5 | 27 | 2 | – | 65 | 11 | 19 | |||||||||||||
| Всего | 303,4 | 1488 | 24 | 4 | 4757 | 952 | 1841 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Верхнетоемский муниципальный район» | |||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Верхнетоемское» | |||||||||||||||||||||
1. | Поселок Приозерный | 37,0 | 91 | – | 5 | 183 | 37 | 67 | |||||||||||||
2. | Поселок Сойга | 34,0 | 15 | 1 | – | 40 | 18 | 15 | |||||||||||||
3. | Поселок Сосновый | 35,0 | 184 | – | 1 | 240 | 52 | 77 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Выйское» | |||||||||||||||||||||
4. | Деревня Бор | 4,1 | 4 | – | – | 6 | – | 6 | |||||||||||||
5. | Деревня Никитинская | 4,3 | 13 | – | – | 3 | – | 3 | |||||||||||||
6. | Поселок Северный | 94,7 | 58 | 4 | 7 | 176 | 12 | 83 | |||||||||||||
7. | Поселок Осяткино | 18,5 | 62 | – | – | 149 | 14 | 51 | |||||||||||||
8. | Деревня | 18,5 | 62 | – | – | 19 | 6 | 10 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Горковское» | |||||||||||||||||||||
9. | Поселок Белореченский | 49,0 | 45 | 2 | – | 123 | 23 | 42 | |||||||||||||
10. | Поселок Кода | 11,8 | 41 | – | – | 55 | 11 | 23 | |||||||||||||
11. | Поселок Красная | 113,3 | 217 | 6 | 1 | 358 | 91 | 105 | |||||||||||||
12. | Поселок Ламбас | 47,0 | 157 | 6 | 1 | 184 | 18 | 57 | |||||||||||||
13. | Поселок Палова | 83,9 | 90 | 4 | – | 170 | 62 | 76 | |||||||||||||
14. | Деревня Согра | 119,9 | 262 | 20 | 11 | 499 | 93 | 131 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Двинское» | |||||||||||||||||||||
15. | Поселок Двинской | 270,0 | 282 | 15 | 12 | 2385 | 700 | 875 | |||||||||||||
16. | Поселок Заруба | 103,0 | 76 | 1 | – | 57 | 9 | 21 | |||||||||||||
17. | Поселок Усть-Ерга | 40,0 | 40 | 12 | – | 151 | 25 | 80 | |||||||||||||
18. | Поселок Ухменьга | 25,0 | 35 | 6 | 3 | 21 | 3 | 12 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Федьковское» | |||||||||||||||||||||
19. | Поселок Авнюгский | 180,0 | 332 | 6 | 1 | 1123 | 273 | 430 | |||||||||||||
20. | Поселок Поперечка | 36,0 | 76 | 2 | – | 105 | 11 | 73 | |||||||||||||
21. | Поселок Каменное | 25,0 | 49 | 3 | – | 97 | 9 | 64 | |||||||||||||
| Всего | 1350,0 | 2191 | 88 | 42 | 6144 | 1467 | 2301 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Виноградовский муниципальный район» | |||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Моржегорское» | |||||||||||||||||||||
1. | Деревня Гора | 30 | 49 | 1 | – | 48 | 8 | 24 | |||||||||||||
2. | Поселок Карговино | 30 | 52 | 2 | – | 84 | 25 | 35 | |||||||||||||
3. | Поселок Рязаново | 43 | 135 | 6 | – | 580 | 160 | 250 | |||||||||||||
4. | Деревня Уйта | 30 | 119 | 7 | – | 310 | 40 | 65 | |||||||||||||
5. | Деревня | 20 | 69 | – | – | 100 | 20 | 50 | |||||||||||||
6. | Поселок Хетово | 48 | 139 | 8 | 2 | 625 | 160 | 250 | |||||||||||||
7. | Деревня Шастки | 17 | 24 | – | – | 33 | 2 | 15 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Осиновское» | |||||||||||||||||||||
8. | Деревня Осиново | 20 | 194 | 11 | 3 | 600 | 150 | 300 | |||||||||||||
9. | Деревня Слобода | 12 | 80 | 2 | – | 150 | 30 | 100 | |||||||||||||
10. | Поселок Квахтюга | 3 | 41 | 1 | 1 | 185 | 50 | 100 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Шидровское» | |||||||||||||||||||||
11. | Поселок Шидрово | 24,3 | 57 | – | – | 97 | 16 | 48 | |||||||||||||
| Всего | 277,3 | 959 | 38 | 6 | 2812 | 661 | 1237 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» | |||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Павловское» | |||||||||||||||||||||
1. | Поселок Зеленый Бор | 48,0 | 40 | – | 5 | 147 | 33 | 34 | |||||||||||||
2. | Деревня Казаково | 162,1 | 93 | 3 | 6 | 447 | 104 | 112 | |||||||||||||
| Всего | 210,1 | 133 | 3 | 11 | 594 | 137 | 146 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Коношский муниципальный район» | |||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Вохтомское» | |||||||||||||||||||||
1. | Поселок Мелентьевский | 146,0 | 152 | 3 | 1 | 370 | 75 | 130 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Коношское» | |||||||||||||||||||||
2. | Рабочий поселок Коноша | 1965,0 | 527 | 27 | 17 | 12317 | 2300 | 3773 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Тавреньгское» | |||||||||||||||||||||
3. | Поселок Красивое | 13,0 | 74 | – | – | 185 | 21 | 85 | |||||||||||||
| Всего | 2424,0 | 753 | 30 | 18 | 12872 | 2396 | 3988 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Красноборский муниципальный район» | |||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Белослудское» | |||||||||||||||||||||
1. | Деревня | 130,0 | 168 | 3 | 13 | 359 | 51 | 185 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Пермогорское» | |||||||||||||||||||||
2. | Деревня | 70,5 | 102 | 1 | 6 | 243 | 44 | 97 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Телеговское» | |||||||||||||||||||||
3. | Деревня | 11,8 | 28 | 7 | – | 92 | 20 | 36 | |||||||||||||
| Всего | 212,3 | 298 | 11 | 19 | 694 | 115 | 318 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Ленский муниципальный район» | |||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Сафроновское» | |||||||||||||||||||||
1. | Поселок Лысимо | 77,5 | 98 | 7 | 1 | 190 | 33 | 109 | |||||||||||||
2. | Поселок Усть-Очея | 61,0 | 85 | 7 | 2 | 256 | 45 | 134 | |||||||||||||
3. | Село Яренск | 522,0 | 745 | 78 | 26 | 4224 | 1085 | 1453 | |||||||||||||
| Всего | 660,5 | 928 | 92 | 29 | 4670 | 1163 | 1696 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Лешуконский муниципальный район» | |||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Вожгорское» | |||||||||||||||||||||
1. | Поселок Зубово | 14,0 | 27 | 3 | 22 | 120 | 15 | 40 | |||||||||||||
2. | Село Вожгора | 94,0 | 280 | 11 | 39 | 650 | 200 | 250 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Койнасское» | |||||||||||||||||||||
3. | Село Койнас | 152,0 | 214 | 3 | 16 | 621 | 94 | 199 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Лешуконское» | |||||||||||||||||||||
4. | Деревня Каращелье | 82,3 | 43 | – | – | 21 | 3 | 15 | |||||||||||||
5. | Деревня Березник | 100,0 | 130 | 4 | 4 | 72 | 14 | 40 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Олемское» | |||||||||||||||||||||
6. | Деревня Кеба | 200,0 | 15 | – | – | 15 | 2 | 9 | |||||||||||||
7. | Поселок | 7,0 | 33 | 6 | 4 | 251 | 52 | 89 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Ценогорское» | |||||||||||||||||||||
8. | Деревня Колмогора | 18,0 | 36 | – | – | 17 | 2 | 12 | |||||||||||||
9. | Село Ценогора | 136,0 | 252 | 2 | 16 | 453 | 202 | 96 | |||||||||||||
| Всего | 803,3 | 1030 | 29 | 101 | 2220 | 584 | 750 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» | |||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Карпогорское» | |||||||||||||||||||||
1. | Деревня Айнова | 228,0 | 62 | – | 1 | 96 | 18 | 34 | |||||||||||||
2. | Деревня Ваймуша | 1128,0 | 315 | 3 | 4 | 778 | 163 | 300 | |||||||||||||
3. | Село Карпогоры | 7666,0 | 712 | 74 | 87 | 4857 | 1112 | 1789 | |||||||||||||
4. | Деревня Марьина | 511,0 | 105 | 1 | – | 45 | 2 | 30 | |||||||||||||
5. | Деревня Шотова | 2202,0 | 259 | 3 | 5 | 519 | 75 | 86 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Кеврольское» | |||||||||||||||||||||
6. | Деревня Едома | 113,0 | 8 | – | – | 11 | 1 | 8 | |||||||||||||
7. | Деревня Немнюга | 177,0 | 120 | 2 | – | 141 | 14 | 43 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Лавельское» | |||||||||||||||||||||
8. | Деревня Заедовье | 33,0 | 62 | 4 | 6 | 174 | 30 | 41 | |||||||||||||
9. | Деревня Репище | 8,5 | 26 | – | – | 9 | – | 6 | |||||||||||||
10. | Поселок Новолавела | 172,0 | 363 | 13 | 22 | 1121 | 214 | 409 | |||||||||||||
11. | Деревня Явзора | 73,0 | 100 | 2 | 4 | 109 | 4 | 42 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Междуреченское» | |||||||||||||||||||||
12. | Поселок Междуреченский | 573,0 | 94 | 4 | 6 | 1576 | 210 | 114 | |||||||||||||
13. | Поселок Привокзальный | 130,0 | 14 | 3 | 4 | 178 | 8 | 33 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Пинежское» | |||||||||||||||||||||
14. | Деревня Вонга | 71,5 | 24 | 1 | – | 47 | 9 | 11 | |||||||||||||
15. | Поселок Голубино | 7,5 | 5 | 1 | – | – | – | – | |||||||||||||
16. | Деревня Каргомень | 12,2 | 5 | – | – | 12 | – | 3 | |||||||||||||
17. | Поселок | 73,0 | 47 | 1 | – | 77 | 13 | 23 | |||||||||||||
18. | Поселок | 15,0 | 72 | 2 | – | 201 | 49 | 56 | |||||||||||||
19. | Поселок Пинега | 272,4 | 1305 | 16 | 14 | 3528 | 675 | 1065 | |||||||||||||
20. | Деревня Печгора | 11,0 | 17 | – | – | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
21. | Поселок Тайга | 15,0 | 128 | 3 | 1 | 327 | 61 | 103 | |||||||||||||
22. | Деревня Труфанова | 88,2 | 99 | 10 | 1 | 277 | 31 | 103 | |||||||||||||
23. | Поселок Холм | 14,0 | 4 | – | – | 4 | – | 4 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Пиринемское» | |||||||||||||||||||||
24. | Деревня Пиринемь | 66,1 | 149 | 11 | 0 | 209 | 15 | 120 | |||||||||||||
25. | Деревня Чакола | 63,5 | 54 | 2 | 0 | 56 | 0 | 53 | |||||||||||||
26. | Поселок Широкое | 13,2 | 112 | 2 | 0 | 97 | 0 | 73 | |||||||||||||
27. | Деревня Чешегора | 35,5 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||
28. | Деревня Шотогорка | 57,1 | 69 | 4 | 0 | 66 | 2 | 58 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Покшеньгское» | |||||||||||||||||||||
29. | Деревня Кобелево | 69,0 | 74 | 5 | 1 | 62 | 6 | 42 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Сийское» | |||||||||||||||||||||
30. | Поселок Сылога | 151,0 | 197 | – | – | 600 | 50 | 220 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Сосновское» | |||||||||||||||||||||
31. | Поселок Кулосега | 80,0 | 101 | – | 6 | 217 | 10 | 95 | |||||||||||||
32. | Поселок Мамониха | 70,0 | 124 | – | 7 | 358 | 31 | 135 | |||||||||||||
33. | Поселок Сосновка | 90,0 | 226 | 2 | 19 | 961 | 130 | 345 | |||||||||||||
34. | Деревня Сульца | 40,0 | 95 | – | 4 | 255 | 13 | 75 | |||||||||||||
| Всего | 14329,7 | 5167 | 169 | 192 | 16987 | 2946 | 5538 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Плесецкий муниципальный район» | |||||||||||||||||||||
| Муниципальное образование «Обозерское» | ||||||||||||||||||||
| 1. | Рабочий поселок Обозерский | 278,0 | 1089 | 9 | 15 | 4139 | 869 | 1230 | ||||||||||||
| Муниципальное образование «Оксовское» | ||||||||||||||||||||
| 2. | Рабочий поселок Оксовский | 144,0 | 276 | 5 | 3 | 1892 | 322 | 670 | ||||||||||||
| Муниципальное образование «Плесецкое» | ||||||||||||||||||||
| 3. | Рабочий поселок Плесецк | 1580,0 | 1635 | 22 | 27 | 10823 | 2056 | 2920 | ||||||||||||
| 4. | Поселок Пукса | 660,0 | 234 | 7 | 2 | 798 | 80 | 359 | ||||||||||||
| Муниципальное образование «Савинское» | ||||||||||||||||||||
| 5. | Рабочий поселок Савинский | 426,0 | 498 | 14 | 25 | 8213 | 1437 | 2435 | ||||||||||||
| Муниципальное образование «Самодедское» | ||||||||||||||||||||
| 6. | Поселок Самодед | 629,0 | 487 | 6 | 2 | 1870 | 220 | 736 | ||||||||||||
|
| Всего | 3717,0 | 4219 | 63 | 74 | 27735 | 4984 | 8350 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Приморский муниципальный район» | |||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Лисестровское» | |||||||||||||||||||||
1. | Поселок Васьково | 102,0 | 13 | 1 | – | 998 | 82 | 301 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Катунинское» | |||||||||||||||||||||
2. | Поселок Беломорье | 5,0 | 11 | 10 | – | 310 | 36 | 54 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Соловецкое» | |||||||||||||||||||||
3. | Поселок Соловецкий | 347,0 | 95 | 26 | 3 | 950 | 200 | 312 | |||||||||||||
| Всего | 454,0 | 119 | 37 | 3 | 2258 | 318 | 667 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» | |||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Емецкое» | |||||||||||||||||||||
1. | Деревня Заболотье | 12,6 | 140 | 3 | 9 | 500 | 110 | 170 | |||||||||||||
2. | Деревня Заборье | 2,0 | 38 | – | – | 30 | 10 | 15 | |||||||||||||
3. | Деревня Коскошина | 4,8 | 88 | – | – | 90 | 20 | 40 | |||||||||||||
4. | Деревня Низ | 0,8 | 11 | – | 1 | 22 | 5 | 12 | |||||||||||||
5. | Деревня Россохи | 1,1 | 17 | – | – | 20 | 5 | 10 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Матигорское» | |||||||||||||||||||||
6. | Деревня Вороновское | 13,5 | 34 | – | – | 70 | 15 | 50 | |||||||||||||
7. | Поселок | 27,4 | 24 | – | – | 30 | 10 | 15 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Усть-Пинежское» | |||||||||||||||||||||
8. | Поселок Варда | 1,2 | 10 | – | – | 5 | – | 5 | |||||||||||||
9. | Поселок | 2,9 | 223 | 8 | 8 | 922 | 138 | 322 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Хаврогорское» | |||||||||||||||||||||
10. | Деревня Бор | 6,0 | 68 | – | 7 | 377 | 200 | 68 | |||||||||||||
11. | Деревня Домачево | 3,4 | 10 | – | – | 15 | 3 | 8 | |||||||||||||
12. | Деревня Первомайская | 4,1 | 3 | – | – | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
13. | Деревня Погост | 4,1 | 20 | 3 | 1 | 76 | 29 | 31 | |||||||||||||
| Всего | 83,9 | 686 | 14 | 26 | 2162 | 547 | 748 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район» | |||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Верхопаденьгское» | |||||||||||||||||||||
1. | Поселок Керзеньга | 50,0 | 33 | – | – | 19 | – | 15 | |||||||||||||
2. | Деревня Артемьевская | 130,0 | 138 | – | – | 133 | 19 | 78 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Ровдинское» | |||||||||||||||||||||
3. | Поселок Плесо | 100,0 | 72 | – | – | 209 | 32 | 71 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Усть-Паденьгское» | |||||||||||||||||||||
4. | Поселок Шелашский | 70,0 | 162 | 3 | 1 | 597 | 172 | 224 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Федорогорское» | |||||||||||||||||||||
5. | Поселок Россохи | 22,0 | 65 | – | – | 234 | 32 | 147 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Шеговарское» | |||||||||||||||||||||
6. | Деревня Чушевская | 24,3 | 47 | 1 | – | 69 | 7 | 36 | |||||||||||||
7. | Деревня Марковская | 18,0 | 29 | – | – | 102 | 8 | 35 | |||||||||||||
8. | Деревня Одинцовская | 63,0 | 111 | 3 | – | 246 | 57 | 71 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Шенкурское» | |||||||||||||||||||||
9. | Город Шенкурск | 389,0 | 897 | 8 | 6 | 4847 | 1007 | 1285 | |||||||||||||
| Всего | 769,9 | 1554 | 15 | 7 | 6456 | 1334 | 2055 | |||||||||||||
| Итого по области: | 32956,15
| 20349 | 794 | 858 | 159423 | 31157 | 47186 | |||||||||||||
___________________