ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от21 февраля
г. Архангельск
Об утверждении перечня населенныхпунктов
Архангельской области, подверженныхугрозе
лесных пожаров в 2017 году
В соответствии с постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «Опротивопожарном режиме» и в связи с подготовкой клетнему пожароопасному сезону 2017 года Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень населенных пунктов Архангельскойобласти, подверженных угрозе лесных пожаров в 2017 году.
2. Признать утратившимисилу постановления Правительства Архангельской области от 15 июля2016 года № 260-пп «О внесении изменений в перечень населенных пунктов идачных некоммерческих объединений Архангельской области, подверженных угрозелесных пожаров в 2016 году».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области | А.В. Алсуфьев |
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля |
ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Архангельской области,
подверженных угрозе лесных пожаров в 2017 году
Населенный пункт | Площадь территории (га) | Количество зданий | Количество населения | ||||
жилых | админи-стратив-ных | производ-ственных | всего | детей | пенсио- неров | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
Муниципальное образование «Город Коряжма» | ||||||||||||||||||||
1. | Город Коряжма | 2214,0 | 567 | 89 | 96 | 37800 | 7100 | 11900 | ||||||||||||
| Всего | 2214,0 | 567 | 89 | 96 | 37800 | 7100 | 11900 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Мирный» | ||||||||||||||||||||
1. | Город Мирный | 5079,25 | 175 | 89 | 226 | 20000 | 3300 | 2700 | ||||||||||||
| Всего | 5079,25 | 175 | 89 | 226 | 20000 | 3300 | 2700 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Северодвинск» | ||||||||||||||||||||
1. | Поселок Белое Озеро | 67,5 | 79 | 3 | 4 | 336 | 63 | 110 | ||||||||||||
| Всего | 67,5 | 79 | 3 | 4 | 336 | 63 | 110 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Вельский муниципальный район» | ||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Аргуновское» | ||||||||||||||||||||
1. | Деревня Головковская | 23,0 | 60 | – | – | 82 | 8 | 58 | ||||||||||||
2. | Деревня Неклюдовская | 21,0 | 48 | – | – | 125 | 48 | 34 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Благовещенское» | ||||||||||||||||||||
3. | Село Благовещенское | 120,9 | 843 | 8 | – | 1050 | 285 | 250 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Вельское» | ||||||||||||||||||||
4. | Город Вельск | 23 | 138 | 3 | – | 1332 | 3218 | 485 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Судромское» | ||||||||||||||||||||
5. | Поселок Важская Запань | 17,5 | 28 | – | – | 70 | 9 | 20 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Усть-Вельское» | ||||||||||||||||||||
6. | Поселок Зеленый Бор | 19,7 | 36 | – | – | 136 | 13 | 46 | ||||||||||||
| Всего | 225,1 | 1153 | 11 | – | 2795 | 3581 | 893 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Верхнетоемский муниципальный район» | ||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Верхнетоемское» | ||||||||||||||||||||
1. | Поселок Приозерный | 37,0 | 91 | – | 5 | 216 | 52 | 82 | ||||||||||||
2. | Поселок Сойга | 34,0 | 15 | 1 | – | 40 | 18 | 15 | ||||||||||||
3. | Поселок Сосновый | 35,0 | 184 | – | 1 | 282 | 72 | 97 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Выйское» | ||||||||||||||||||||
4. | Деревня Бор | 4,1 | 4 | – | – | 6 | – | 6 | ||||||||||||
5. | Деревня Никитинская | 4,3 | 13 | – | – | 3 | – | 3 | ||||||||||||
6. | Поселок Северный | 94,7 | 58 | 4 | 7 | 217 | 32 | 103 | ||||||||||||
7. | Поселок Осяткино | 18,5 | 62 | – | – | 193 | 34 | 71 | ||||||||||||
8. | Деревня Усть-Выйская | 18,5 | 62 | – | – | 32 | 6 | 22 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Горковское» | ||||||||||||||||||||
9. | Поселок Белореченский | 33,0 | 45 | 1 | 1 | 180 | 23 | 42 | ||||||||||||
10. | Поселок Кода | 34,0 | 54 | 1 | 1 | 94 | 12 | 45 | ||||||||||||
11. | Поселок Красная | 162,0 | 238 | 4 | 6 | 520 | 87 | 211 | ||||||||||||
12. | Поселок Ламбас | 36,0 | 155 | 4 | 4 | 273 | 33 | 87 | ||||||||||||
13. | Поселок Палова | 42,0 | 98 | 5 | 6 | 195 | 49 | 41 | ||||||||||||
14. | Деревня Согра | 92,0 | 241 | 13 | 25 | 597 | 116 | 127 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Двинское» | ||||||||||||||||||||
15. | Поселок Двинской | 270,0 | 282 | 15 | 12 | 2789 | 700 | 875 | ||||||||||||
16. | Поселок Заруба | – | 76 | 1 | – | 140 | 46 | 70 | ||||||||||||
17. | Поселок Усть-Ерга | 40,0 | 40 | 12 | – | 213 | 125 | 150 | ||||||||||||
18. | Поселок Ухменьга | 25,0 | 35 | 6 | 3 | 118 | 25 | 64 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Федьковское» | ||||||||||||||||||||
19. | Поселок Авнюгский | 180,0 | 332 | 6 | 1 | 1576 | 276 | 428 | ||||||||||||
20. | Поселок Поперечка | 36,0 | 76 | 2 | – | 187 | 38 | 72 | ||||||||||||
21. | Поселок Каменное | 25,0 | 49 | 3 | – | 189 | 27 | 64 | ||||||||||||
| Всего | 1221,1 | 2210 | 78 | 72 | 8060 | 1771 | 2675 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Виноградовский муниципальный район» | ||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Моржегорское» | ||||||||||||||||||||
1. | Деревня Гора | 30,0 | 49 | 1 | – | 48 | 8 | 24 | ||||||||||||
2. | Поселок Карговино | 30,0 | 52 | 2 | – | 84 | 25 | 35 | ||||||||||||
3. | Поселок Рязаново | 43,0 | 135 | 6 | – | 580 | 160 | 250 | ||||||||||||
4. | Деревня Уйта | 30,0 | 119 | 7 | – | 310 | 40 | 65 | ||||||||||||
5. | Деревня Усть-Морж | 20,0 | 69 | – | – | 100 | 20 | 50 | ||||||||||||
6. | Поселок Хетово | 48,0 | 139 | 8 | 2 | 625 | 160 | 250 | ||||||||||||
7. | Деревня Шастки | 17,0 | 24 | – | – | 33 | 2 | 15 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Осиновское» | ||||||||||||||||||||
8. | Деревня Осиново | 20,0 | 194 | 11 | 3 | 600 | 150 | 300 | ||||||||||||
9. | Деревня Слобода | 12,0 | 80 | 2 | – | 150 | 30 | 100 | ||||||||||||
10. | Поселок Квахтюга | 3,0 | 41 | 1 | 1 | 185 | 50 | 100 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Шидровское» | ||||||||||||||||||||
11. | Поселок Шидрово | 24,3 | 57 | – | – | 97 | 16 | 48 | ||||||||||||
| Всего | 277,3 | 902 | 38 | 6 | 2753 | 661 | 1237 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» | ||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Павловское» | ||||||||||||||||||||
1. | Поселок Зеленый Бор | 48,0 | 40 | – | 5 | 127 | 24 | 36 | ||||||||||||
2. | Деревня Казаково | 162,1 | 93 | 3 | 6 | 391 | 107 | 106 | ||||||||||||
| Всего | 210,1 | 133 | 3 | 11 | 518 | 131 | 142 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Коношский муниципальный район» | ||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Вохтомское» | ||||||||||||||||||||
1. | Поселок Мелентьевский | 146,0 | 152 | 3 | 1 | 370 | 75 | 130 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Коношское» | ||||||||||||||||||||
2. | Рабочий поселок Коноша | 1965,0 | 527 | 27 | 17 | 12317 | 2300 | 3773 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Тавреньгское» | ||||||||||||||||||||
3. | Поселок Красивое | 13,0 | 74 | – | – | 185 | 21 | 85 | ||||||||||||
| Всего | 2124,0 | 753 | 30 | 18 | 12872 | 2396 | 3988 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Красноборский муниципальный район» | ||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Белослудское» | ||||||||||||||||||||
1. | Деревня Большая Слудка | 180,0 | 170 | 5 | 6 | 440 | 72 | 185 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Пермогорское» | ||||||||||||||||||||
2. | Деревня Верхнее Шилово | 40,0 | 152 | 8 | 7 | 243 | 52 | 84 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Телеговское» | ||||||||||||||||||||
3. | Деревня Курорт Солониха | 60,0 | 28 | 9 | 2 | 92 | 20 | 24 | ||||||||||||
| Всего | 280,0 | 350 | 22 | 15 | 775 | 144 | 293 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Ленский муниципальный район» | ||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Сафроновское» | ||||||||||||||||||||
1. | Поселок Лысимо | 77,5 | 122 | 4 | 2 | 249 | 32 | 114 | ||||||||||||
2. | Поселок Усть-Очея | 61,0 | 125 | 4 | 2 | 300 | 30 | 184 | ||||||||||||
3. | Село Яренск | 521,0 | 681 | 14 | 36 | 4458 | 967 | 1491 | ||||||||||||
| Всего | 659,5 | 928 | 22 | 40 | 5007 | 1029 | 1789 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Лешуконский муниципальный район» | ||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Вожгорское» | ||||||||||||||||||||
1. | Поселок Зубово | 14,0 | 27 | 3 | 22 | 120 | 15 | 40 | ||||||||||||
2. | Село Вожгора | 94,0 | 280 | 11 | 39 | 650 | 200 | 250 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Койнасское» | ||||||||||||||||||||
3. | Село Койнас | 152,0 | 214 | 3 | 16 | 621 | 94 | 199 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Лешуконское» | ||||||||||||||||||||
4. | Деревня Каращелье | 82,3 | 43 | – | – | 21 | 3 | 15 | ||||||||||||
5. | Деревня Березник | 100,0 | 130 | 4 | 4 | 72 | 14 | 40 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Олемское» | ||||||||||||||||||||
6. | Деревня Кеба | 200,0 | 15 | – | – | 15 | 2 | 9 | ||||||||||||
7. | Поселок Усть-Чуласа | 7,0 | 33 | 6 | 4 | 251 | 52 | 89 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Ценогорское» | ||||||||||||||||||||
8. | Деревня Колмогора | 18,0 | 36 | – | – | 17 | 2 | 12 | ||||||||||||
9. | Село Ценогора | 136 | 252 | 2 | 16 | 453 | 202 | 96 | ||||||||||||
| Всего | 803,3 | 1030 | 29 | 101 | 2220 | 584 | 750 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» | ||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Карпогорское» | ||||||||||||||||||||
1. | Деревня Ваймуша | 1128,0 | 315 | 3 | 4 | 825 | 159 | 270 | ||||||||||||
2. | Село Карпогоры | 7666,0 | 712 | 74 | 87 | 5107 | 1004 | 1456 | ||||||||||||
3. | Деревня Марьина | 511,0 | 105 | 1 | – | 47 | 2 | 42 | ||||||||||||
4. | Деревня Шотова | 2202,0 | 259 | 3 | 5 | 551 | 101 | 215 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Лавельское» | ||||||||||||||||||||
5. | Деревня Заедовье | 33,0 | 62 | 4 | 6 | 174 | 27 | 43 | ||||||||||||
6. | Деревня Репище | 8,5 | 26 | – | – | 9 | – | 6 | ||||||||||||
7. | Поселок Новолавела | 172,0 | 363 | 13 | 22 | 1145 | 213 | 389 | ||||||||||||
8. | Деревня Явзора | 73,0 | 100 | 2 | 4 | 109 | 6 | 43 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Нюхченское» | ||||||||||||||||||||
9. | Деревня Кучкас | 25,0 | 54 | – | – | 1 | – | – | ||||||||||||
Муниципальное образование «Пинежское» | ||||||||||||||||||||
10. | Деревня Вонга | 71,5 | 24 | 1 | – | 825 | 9 | 23 | ||||||||||||
11. | Поселок Голубино | 7,5 | 3 | 1 | – | – | – | – | ||||||||||||
12. | Деревня Каргомень | 12,2 | 5 | – | – | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||
13. | Поселок Красный Бор | 7,3 | 47 | 1 | – | 133 | 24 | 35 | ||||||||||||
14. | Поселок Кривые Озера | 15,0 | 72 | 2 | – | 216 | 54 | 59 | ||||||||||||
15. | Поселок Пинега | 272,4 | 1305 | 16 | 14 | 3574 | 962 | 1068 | ||||||||||||
16. | Поселок Тайга | 15,0 | 128 | 3 | 1 | 358 | 67 | 109 | ||||||||||||
17. | Поселок Холм | 14,0 | 4 | – | – | 5 | – | 5 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Покшеньгское» | ||||||||||||||||||||
18. | Деревня Кобелево | 69,0 | 74 | 5 | 1 | 63 | 4 | 37 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Сийское» | ||||||||||||||||||||
19. | Поселок Сия | 780,0 | 67 | 1 | 1 | 1581 | 245 | 500 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Сосновское» | ||||||||||||||||||||
20. | Деревня Сульца | 40,0 | 96 | – | – | 263 | 11 | 105 | ||||||||||||
21. | Деревня Шиднема | 10,0 | 6 | – | – | 6 | – | 6 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Труфаногорское» | ||||||||||||||||||||
22. | Деревня Труфанова | 88,2 | 99 | 10 | 1 | 283 | 33 | 92 | ||||||||||||
23. | Деревня Печгора | 11,0 | 17 | – | – | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Всего | 13231,6 | 3943 | 140 | 146 | 15290 | 2922 | 4511 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Плесецкий муниципальный район» | ||||||||||||||||||||
| Муниципальное образование «Кенозерское» | |||||||||||||||||||
| 1. | Поселок Поча | 530,0 | 130 | – | – | 551 | 51 | 327 | |||||||||||
| Муниципальное образование «Кенорецкое» | |||||||||||||||||||
| 2. | Поселок Самково | 450.0 | 276 | 5 | 3 | 612 | 108 | 180 | |||||||||||
| Муниципальное образование «Обозерское» | |||||||||||||||||||
| 3. | Рабочий поселок Обозерский | 278,0 | 1089 | 9 | 15 | 4139 | 869 | 1230 | |||||||||||
| Муниципальное образование «Оксовское» | |||||||||||||||||||
| 4. | Рабочий поселок Оксовский | 144,0 | 276 | 5 | 3 | 1892 | 322 | 670 | |||||||||||
| Муниципальное образование «Плесецкое» | |||||||||||||||||||
| 5. | Рабочий поселок Плесецк | 1580,0 | 1635 | 22 | 27 | 10823 | 2056 | 2920 | |||||||||||
| 6. | Поселок Пукса | 660,0 | 234 | 7 | 2 | 798 | 80 | 359 | |||||||||||
| Муниципальное образование «Почезерское» | |||||||||||||||||||
| 7. | Деревня Нижнее Устье | 1530,0 | 98 | 5 | 4 | 647 | 132 | 191 | |||||||||||
| Муниципальное образование «Савинское» | |||||||||||||||||||
| 8. | Рабочий поселок Савинский | 426,0 | 498 | 14 | 25 | 8213 | 1437 | 2435 | |||||||||||
| Муниципальное образование «Самодедское» | |||||||||||||||||||
| 9. | Поселок Самодед | 629,0 | 487 | 6 | 2 | 1870 | 220 | 736 | |||||||||||
| | Всего | 6227,0 | 4723 | 73 | 81 | 29545 | 5275 | 9048 | |||||||||||
Муниципальное образование «Приморский муниципальный район» | ||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Лисестровское» | ||||||||||||||||||||
1. | Поселок Васьково | 102,0 | 13 | 1 | – | 998 | 82 | 301 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Катунинское» | ||||||||||||||||||||
2. | Поселок Беломорье | 5,0 | 11 | 10 | – | 310 | 36 | 54 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Соловецкое» | ||||||||||||||||||||
3. | Поселок Соловецкий | 347,0 | 95 | 26 | 3 | 950 | 200 | 312 | ||||||||||||
| Всего | 454,0 | 119 | 37 | 3 | 2258 | 318 | 667 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» | ||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Емецкое» | ||||||||||||||||||||
1. | Деревня Заболотье | 12,6 | 140 | 3 | 9 | 500 | 110 | 170 | ||||||||||||
2. | Деревня Заборье | 2,0 | 38 | – | – | 30 | 10 | 15 | ||||||||||||
3. | Деревня Коскошина | 4,8 | 88 | – | – | 90 | 20 | 40 | ||||||||||||
4. | Деревня Низ | 0,8 | 11 | – | 1 | 22 | 5 | 12 | ||||||||||||
5. | Деревня Россохи | 1,1 | 17 | – | – | 20 | 5 | 10 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Матигорское» | ||||||||||||||||||||
6. | Деревня Вороновское | 13,5 | 35 | – | – | 100 | 20 | 50 | ||||||||||||
7. | Поселок Ступинские карьеры | 27,4 | 26 | – | – | 30 | 5 | 20 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Усть-Пинежское» | ||||||||||||||||||||
8. | Поселок Варда | 1,2 | 6 | – | – | 5 | – | 5 | ||||||||||||
9. | Поселок Усть-Пинега | 2,9 | 192 | 10 | 15 | 1200 | 220 | 530 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Хаврогорское» | ||||||||||||||||||||
10. | Деревня Бор | 6,0 | 68 | – | 7 | 377 | 200 | 65 | ||||||||||||
11. | Деревня Домачево | 3,4 | 10 | – | – | 18 | 4 | 8 | ||||||||||||
12. | Деревня Первомайская | 4,1 | 3 | – | – | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
13. | Деревня Погост | 4,1 | 20 | 3 | 1 | 84 | 26 | 31 | ||||||||||||
| Всего | 83,9 | 654 | 16 | 33 | 2481 | 627 | 958 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район» | ||||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Верхопаденьгское» | ||||||||||||||||||||
1. | Поселок Керзеньга | 24,0 | 15 | – | – | 32 | 8 | 24 | ||||||||||||
2. | Деревня Артемьевская | 128,0 | 105 | 4 | – | 13 | 51 | 102 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Ровдинское» | ||||||||||||||||||||
3. | Поселок Плесо | 30,9 | 66 | 5 | 2 | 200 | 35 | 80 | ||||||||||||
4. | Деревня Акулонаволоцкая | 3,0 | 6 | 4 | 2 | 31 | 15 | 6 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Усть-Паденьгское» | ||||||||||||||||||||
5. | Поселок Шелашский | 70,0 | 160 | 13 | – | 649 | 124 | 228 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Федорогорское» | ||||||||||||||||||||
6. | Поселок Россохи | 0,77 | 77 | 13 | – | 234 | 16 | 91 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Шеговарское» | ||||||||||||||||||||
7. | Деревня Чушевская | 24,3 | 42 | 5 | 4 | 72 | 11 | 31 | ||||||||||||
8. | Деревня Марковская | 11,2 | 30 | – | – | 104 | 12 | 34 | ||||||||||||
9. | Деревня Одинцовская | 46,8 | 109 | 5 | 9 | 243 | 51 | 64 | ||||||||||||
Муниципальное образование «Шенкурское» | ||||||||||||||||||||
10. | Город Шенкурск | 389,0 | 892 | – | – | 4911 | 1159 | 1100 | ||||||||||||
| Всего | 727,97 | 1502 | 49 | 17 | 6489 | 1482 | 1760 | ||||||||||||
| Итого по области: | 33882,65 | 19221 | 726 | 869 | 149199 | 31384 | 43121 | ||||||||||||
___________