ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря
г. Архангельск
Об утверждении ставок платы за единицу объема
древесины, заготавливаемой гражданами для собственных
нужд по договору купли-продажи лесных насаждений
на территории Архангельской области, на 2019 год
Всоответствии с пунктом 4 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации,пунктом 1 статьи 4 областного закона от19 декабря 2017 года № 572-пп «Обутверждении ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемойгражданами для собственных нужд по договору купли-продажи лесных насаждений натерритории Архангельской области, на 2018 год».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019года, но не ранее дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области | А.В. Алсуфьев |
| УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря |
С Т А В К И*
платы за единицу объема древесины,заготавливаемой
гражданами для собственных нужд подоговору купли-продажи
лесных насаждений на территорииАрхангельской области,
на 2019 год
Породы лесных насаждений** | Разряды такс | Расстояние вывозки (км) | Ставка платы (рублей за 1 плотный куб. м) | |||
деловая древесина без коры*** | дровяная древесина (в коре) | |||||
крупная | средняя | мелкая | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Сосна | 1 | до 10 | 301,59 | 215,49 | 107,96 | 6,85 |
| 2 | 10,1 – 25 | 274,18 | 196,21 | 98,53 | 6,85 |
| 3 | 25,1 – 40 | 233,05 | 166,22 | 83,54 | 6,00 |
| 4 | 40,1 – 60 | 178,64 | 126,81 | 65,12 | 6,00 |
| 5 | 60,1 – 80 | 136,23 | 98,53 | 49,27 | 3,43 |
| 6 | 80,1 – 100 | 110,10 | 79,25 | 39,41 | 3,43 |
| 7 | 100,1 и более | 82,68 | 59,12 | 29,99 | 2,57 |
Лиственница | 1 | до 10 | 240,76 | 172,22 | 86,11 | 6,85 |
| 2 | 10,1 – 25 | 218,91 | 156,37 | 79,25 | 6,00 |
| 3 | 25,1 – 40 | 185,50 | 132,80 | 66,83 | 6,00 |
| 4 | 40,1 – 60 | 142,23 | 101,96 | 50,12 | 3,43 |
| 5 | 60,1 – 80 | 110,10 | 79,25 | 39,41 | 3,43 |
| 6 | 80,1 – 100 | 88,68 | 62,55 | 30,84 | 2,57 |
| 7 | 100,1 и более | 66,83 | 46,70 | 23,56 | 2,57 |
Ель****, пихта | 1 | до 10 | 271,61 | 194,49 | 98,53 | 6,85 |
| 2 | 10,1 – 25 | 246,33 | 175,64 | 88,68 | 6,85 |
| 3 | 25,1 – 40 | 209,06 | 151,23 | 73,68 | 6,00 |
| 4 | 40,1 – 60 | 160,22 | 116,10 | 56,12 | 3,43 |
| 5 | 60,1 – 80 | 122,95 | 88,68 | 45,84 | 3,43 |
| 6 | 80,1 – 100 | 98,53 | 70,26 | 35,99 | 2,57 |
| 7 | 100,1 и более | 73,68 | 52,69 | 27,42 | 2,57 |
Береза | 1 | до 10 | 151,23 | 107,96 | 55,26 | 9,00 |
| 2 | 10,1 – 25 | 136,23 | 98,53 | 49,27 | 9,00 |
| 3 | 25,1 – 40 | 116,95 | 83,54 | 40,27 | 6,85 |
| 4 | 40,1 – 60 | 89,54 | 65,12 | 30,84 | 6,00 |
| 5 | 60,1 – 80 | 68,54 | 49,27 | 25,70 | 5,14 |
| 6 | 80,1 – 100 | 55,26 | 39,41 | 19,28 | 3,43 |
| 7 | 100,1 и более | 40,27 | 29,99 | 15,85 | 2,57 |
Осина, ольха белая | 1 | до 10 | 29,99 | 21,85 | 12,42 | 0,86 |
| 2 | 10,1 – 25 | 27,42 | 19,28 | 9,85 | 0,86 |
| 3 | 25,1 – 40 | 23,56 | 17,56 | 6,85 | 0,86 |
| 4 | 40,1 – 60 | 17,56 | 13,28 | 6,00 | 0,86 |
| 5 | 60,1 – 80 | 13,28 | 9,85 | 6,00 | 0,33 |
| 6 | 80,1 – 100 | 12,42 | 6,85 | 3,43 | 0,33 |
| 7 | 100,1 и более | 6,85 | 6,00 | 3,43 | 0,26 |
Можжевельник | 1 | до 10 | 422,40 | 302,45 | 150,80 | 117,81 |
| 2 | 10,1 – 25 | 381,28 | 273,32 | 137,09 | 113,10 |
| 3 | 25,1 – 40 | 326,44 | 233,05 | 116,52 | 98,96 |
| 4 | 40,1 – 60 | 249,33 | 179,09 | 89,11 | 70,69 |
| 5 | 60,1 – 80 | 192,78 | 137,94 | 69,40 | 61,26 |
| 6 | 80,1 – 100 | 153,37 | 108,81 | 54,84 | 47,12 |
| 7 | 100,1 и более | 129,38 | 92,53 | 47,12 | 37,70 |
Рябина, черемуха | 1 | до 10 | 168,79 | 120,81 | 59,98 | 53,55 |
| 2 | 10,1 – 25 | 153,37 | 108,81 | 54,84 | 51,41 |
| 3 | 25,1 – 40 | 131,09 | 93,39 | 47,12 | 44,98 |
| 4 | 40,1 – 60 | 99,39 | 71,11 | 35,99 | 32,13 |
| 5 | 60,1 – 80 | 77,97 | 54,84 | 27,42 | 27,85 |
| 6 | 80,1 – 100 | 60,83 | 44,55 | 21,42 | 21,42 |
| 7 | 100,1 и более | 51,41 | 36,84 | 17,99 | 17,14 |
Ива | 1 | до 10 | 84,82 | 59,98 | 29,99 | 13,71 |
| 2 | 10,1 – 25 | 77,11 | 54,84 | 27,42 | 13,71 |
| 3 | 25,1 – 40 | 65,97 | 47,12 | 23,13 | 12,00 |
| 4 | 40,1 – 60 | 50,55 | 35,99 | 17,99 | 10,28 |
| 5 | 60,1 – 80 | 38,56 | 27,42 | 14,57 | 6,85 |
| 6 | 80,1 – 100 | 30,84 | 21,42 | 11,14 | 5,14 |
| 7 | 100,1 и более | 26,56 | 17,99 | 9,42 | 5,14 |
_________
* За исключением ставок платы по договорамкупли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемыхприродных территорий федерального значения, для собственных нужд,устанавливаемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации.** Породы лесныхнасаждений, за исключением пород лесных насаждений, заготовка древесины которыхне допускается в соответствии с приказом Федерального агентства лесногохозяйства от 5 декабря
*** К деловой крупной древесине относятся отрезкиствола диаметром в верхнем торце без коры от
**** Заисключением ели и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.
_____________