ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от19 декабря
г. Архангельск
Об утверждении ставок платы за единицу объема
древесины, заготавливаемой гражданами для собственных
нужд по договору купли-продажи лесных насаждений
на территории Архангельской области, на 2018 год
Всоответствии с пунктом 4 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации,пунктом 1 статьи 4 областного закона от 27 июня 2007 года № 368-19-03 «О реализации органами государственнойвласти Архангельской областигосударственных полномочий в сфере лесных отношений» ПравительствоАрхангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые ставки платы за единицу объемадревесины, заготавливаемой гражданами для собственных нужд по договорукупли-продажи лесных насаждений на территории Архангельской области, на 2018год.
2. Применять для граждан,заготавливающих древесину для собственныхнужд с целью строительства индивидуального жилого дома и иных жилых помещений,признанных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации нуждающимисяв жилых помещениях и принятых на учет в качестве нуждающихся в жилыхпомещениях, а также для граждан, являющихся участниками муниципальных программи (или) пользующихся мерами государственной поддержки для улучшения жилищныхусловий в рамках государственных программ Архангельской области, направленныхна развитие индивидуального жилищного строительства, ставки платы за единицуобъема древесины с коэффициентом 0,1.
3. Признать утратившим силу постановление ПравительстваАрхангельской области от 22ноября 2016 года № 488-пп «Об утверждении ставок платы за единицу объемадревесины, заготавливаемой гражданами для собственных нужд по договорукупли-продажи лесных насаждений на территории Архангельской области, на 2017 год».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января2018 года,
но не ранее дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области | А.В. Алсуфьев |
| УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Архангельской области от 19 декабря |
С Т А В К И*
платы за единицу объема древесины,заготавливаемой
гражданами для собственных нужд подоговору купли-продажи
лесных насаждений на территорииАрхангельской области,
на 2018 год
Породы лесных насаждений** | Разряды такс | Расстояние вывозки, км | Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. м | |||
деловая древесина без коры*** | дровяная древесина (в коре) | |||||
крупная | средняя | мелкая | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |||
Сосна | 1 | до 10 | 274,98 | 196,47 | 98,43 | 6,25 | |||||
2 | 10,1 – 25 | 249,98 | 178,89 | 89,84 | 6,25 | ||||||
3 | 25,1 – 40 | 212,49 | 151,55 | 76,17 | 5,47 | ||||||
4 | 40,1 – 60 | 162,88 | 115,62 | 59,37 | 5,47 | ||||||
5 | 60,1 – 80 | 124,21 | 89,84 | 44,92 | 3,12 | ||||||
6 | 80,1 – 100 | 100,38 | 72,26 | 35,94 | 3,12 | ||||||
7 | 100,1 и более | 75,39 | 53,90 | 27,34 | 2,34 | ||||||
Лиственница | 1 | до 10 | 219,52 | 157,02 | 78,51 | 6,25 | |||||
2 | 10,1 – 25 | 199,60 | 142,57 | 72,26 | 5,47 | ||||||
3 | 25,1 – 40 | 169,13 | 121,09 | 60,93 | 5,47 | ||||||
4 | 40,1 – 60 | 129,68 | 92,96 | 45,70 | 3,12 | ||||||
5 | 60,1 – 80 | 100,38 | 72,26 | 35,94 | 3,12 | ||||||
6 | 80,1 – 100 | 80,85 | 57,03 | 28,12 | 2,34 | ||||||
7 | 100,1 и более | 60,93 | 42,58 | 21,48 | 2,34 | ||||||
Ель****, пихта | 1 | до 10 | 247,64 | 177,33 | 89,84 | 6,25 | |||||
2 | 10,1 – 25 | 224,60 | 160,15 | 80,85 | 6,25 | ||||||
3 | 25,1 – 40 | 190,61 | 137,88 | 67,18 | 5,47 | ||||||
4 | 40,1 – 60 | 146,08 | 105,85 | 51,17 | 3,12 | ||||||
5 | 60,1 – 80 | 112,10 | 80,85 | 41,79 | 3,12 | ||||||
6 | 80,1 – 100 | 89,84 | 64,06 | 32,81 | 2,34 | ||||||
7 | 100,1 и более | 67,18 | 48,04 | 25,00 | 2,34 | ||||||
Береза | 1 | до 10 | 137,88 | 98,43 | 50,39 | 8,20 | |||||
2 | 10,1 – 25 | 124,21 | 89,84 | 44,92 | 8,20 | ||||||
3 | 25,1 – 40 | 106,63 | 76,17 | 36,72 | 6,25 | ||||||
4 | 40,1 – 60 | 81,64 | 59,37 | 28,12 | 5,47 | ||||||
5 | 60,1 – 80 | 62,50 | 44,92 | 23,44 | 4,69 | ||||||
6 | 80,1 – 100 | 50,39 | 35,94 | 17,58 | 3,12 | ||||||
7 | 100,1 и более | 36,72 | 27,34 | 14,45 | 2,34 | ||||||
Осина, ольха белая (серая) | 1 | до 10 | 27,34 | 19,92 | 11,33 | 0,78 | |||||
2 | 10,1 – 25 | 25,00 | 17,58 | 8,98 | 0,78 | ||||||
3 | 25,1 – 40 | 21,48 | 16,01 | 6,25 | 0,78 | ||||||
4 | 40,1 – 60 | 16,01 | 12,11 | 5,47 | 0,78 | ||||||
5 | 60,1 – 80 | 12,11 | 8,98 | 5,47 | 0,30 | ||||||
6 | 80,1 – 100 | 11,33 | 6,25 | 3,12 | 0,30 | ||||||
7 | 100,1 и более | 6,25 | 5,47 | 3,12 | 0,24 | ||||||
Можжевельник | 1 | до 10 | 385,13 | 275,76 | 137,49 | 107,42 | |||||
2 | 10,1 – 25 | 347,63 | 249,20 | 124,99 | 103,12 | ||||||
3 | 25,1 – 40 | 297,64 | 212,49 | 106,24 | 90,23 | ||||||
4 | 40,1 – 60 | 227,33 | 163,27 | 81,24 | 64,45 | ||||||
5 | 60,1 – 80 | 175,77 | 125,77 | 63,28 | 55,86 | ||||||
6 | 80,1 – 100 | 139,83 | 99,21 | 50,00 | 42,97 | ||||||
7 | 100,1 и более | 117,96 | 84,37 | 42,97 | 34,37 | ||||||
Рябина, черемуха | 1 | до 10 | 153,90 | 110,15 | 54,68 | 48,83 | |||||
2 | 10,1 – 25 | 139,83 | 99,21 | 50,00 | 46,87 | ||||||
3 | 25,1 – 40 | 119,52 | 85,15 | 42,97 | 41,01 | ||||||
4 | 40,1 – 60 | 90,62 | 64,84 | 32,81 | 29,30 | ||||||
5 | 60,1 – 80 | 71,09 | 50,00 | 25,00 | 25,39 | ||||||
6 | 80,1 – 100 | 55,47 | 40,62 | 19,53 | 19,53 | ||||||
7 | 100,1 и более | 46,87 | 33,59 | 16,41 | 15,62 | ||||||
Ива | 1 | до 10 | 77,34 | 54,68 | 27,34 | 12,50 | |||||
2 | 10,1 – 25 | 70,31 | 50,00 | 25,00 | 12,50 | ||||||
3 | 25,1 – 40 | 60,15 | 42,97 | 21,09 | 10,94 | ||||||
4 | 40,1 – 60 | 46,09 | 32,81 | 16,41 | 9,37 | ||||||
5 | 60,1 – 80 | 35,15 | 25,00 | 13,28 | 6,25 | ||||||
6 | 80,1 – 100 | 28,12 | 19,53 | 10,16 | 4,69 | ||||||
7 | 100,1 и более | 24,22 | 16,41 | 8,59 | 4,69 | ||||||
_________
* Заисключением ставок платы по договорамкупли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемыхприродных территорий федерального значения, для собственных нужд,устанавливаемых Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 4статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации.
** Породылесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений, заготовка древесиныкоторых в соответствии с приказом Рослесхоза от 05 декабря
*** Кделовой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торцебез коры от
от 3 до
**** За исключением ели для новогодних праздников.
_____________