ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября
г. Архангельск
Об утверждении ставок платы за единицу объема
древесины, заготавливаемой гражданами для собственных
нужд по договору купли-продажи лесных насаждений
на территории Архангельской области, на 2017 год
Всоответствии с пунктом 4 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации,пунктом 1 статьи 4 областного закона от 29декабря 2015 года № 600-пп «Об утверждении ставок платы за единицуобъема древесины, заготавливаемой гражданами для собственных нужд по договорукупли-продажи лесных насаждений на территории Архангельской области, на 2016год».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области | А.В. Алсуфьев |
| УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Архангельской области от 22 ноября |
С Т А В К И*
платы за единицу объема древесины,заготавливаемой
гражданами для собственных нужд подоговору купли-продажи
лесных насаждений на территорииАрхангельской области,
на 2017 год
Породы лесных насаждений** | Разряды такс | Расстояние вывозки, км | Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. м | ||||||||
деловая древесина без коры*** | дровяная древесина (в коре) | ||||||||||
крупная | средняя | мелкая | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Сосна | 1 | до 10 | 188,81 | 134,90 | 67,59 | 4,29 | |||||
| 2 | 10,1 – 25 | 171,65 | 122,84 | 61,69 | 4,29 | |||||
| 3 | 25,1 – 40 | 145,90 | 104,06 | 52,30 | 3,75 | |||||
| 4 | 40,1 – 60 | 111,84 | 79,39 | 40,77 | 3,75 | |||||
| 5 | 60,1 – 80 | 85,29 | 61,69 | 30,84 | 2,15 | |||||
| 6 | 80,1 – 100 | 68,93 | 49,62 | 24,67 | 2,15 | |||||
| 7 | 100,1 и более | 51,76 | 37,01 | 18,77 | 1,61 | |||||
| | | | | | | |||||
Лиственница | 1 | до 10 | 150,73 | 107,82 | 53,91 | 4,29 | |||||
| 2 | 10,1 – 25 | 137,05 | 97,89 | 49,62 | 3,75 | |||||
| 3 | 25,1 – 40 | 116,13 | 83,14 | 41,84 | 3,75 | |||||
| 4 | 40,1 – 60 | 89,04 | 63,83 | 31,38 | 2,15 | |||||
| 5 | 60,1 – 80 | 68,93 | 49,62 | 24,67 | 2,15 | |||||
| 6 | 80,1 – 100 | 55,52 | 39,16 | 19,31 | 1,61 | |||||
| 7 | 100,1 и более | 41,84 | 29,23 | 14,75 | 1,61 | |||||
Ель****, пихта | 1 | до 10 | 170,04 | 121,76 | 61,69 | 4,29 | |||||
| 2 | 10,1 – 25 | 154,22 | 109,96 | 55,52 | 4,29 | |||||
| 3 | 25,1 – 40 | 130,88 | 94,67 | 46,13 | 3,75 | |||||
| 4 | 40,1 – 60 | 100,31 | 72,68 | 35,13 | 2,15 | |||||
| 5 | 60,1 – 80 | 76,97 | 55,52 | 28,70 | 2,15 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 6 | 80,1 – 100 | 61,69 | 43,98 | 22,53 | 1,61 | |||||
| 7 | 100,1 и более | 46,13 | 32,99 | 17,16 | 1,61 | |||||
| | | | | | | |||||
Береза | 1 | до 10 | 94,67 | 67,59 | 34,60 | 5,63 | |||||
| 2 | 10,1 – 25 | 85,29 | 61,69 | 30,84 | 5,63 | |||||
| 3 | 25,1 – 40 | 73,22 | 52,30 | 25,21 | 4,29 | |||||
| 4 | 40,1 – 60 | 56,05 | 40,77 | 19,31 | 3,75 | |||||
| 5 | 60,1 – 80 | 42,91 | 30,84 | 16,09 | 3,22 | |||||
| 6 | 80,1 – 100 | 34,60 | 24,67 | 12,07 | 2,15 | |||||
| 7 | 100,1 и более | 25,21 | 18,77 | 9,92 | 1,61 | |||||
| | | | | | | |||||
Осина, ольха белая (серая) | 1 | до 10 | 18,77 | 13,68 | 7,78 | 0,54 | |||||
2 | 10,1 – 25 | 17,16 | 12,07 | 6,17 | 0,54 | ||||||
| 3 | 25,1 – 40 | 14,75 | 11,00 | 4,29 | 0,54 | |||||
| 4 | 40,1 – 60 | 11,00 | 8,31 | 3,75 | 0,54 | |||||
| 5 | 60,1 – 80 | 8,31 | 6,17 | 3,75 | 0,21 | |||||
| 6 | 80,1 – 100 | 7,78 | 4,29 | 2,15 | 0,21 | |||||
| 7 | 100,1 и более | 4,29 | 3,75 | 2,15 | 0,16 | |||||
| | | | | | | |||||
Можжевельник | 1 | до 10 | 264,45 | 189,35 | 94,41 | 73,76 | |||||
| 2 | 10,1 – 25 | 238,70 | 171,11 | 85,82 | 70,80 | |||||
| 3 | 25,1 – 40 | 204,37 | 145,90 | 72,95 | 61,95 | |||||
| 4 | 40,1 – 60 | 156,09 | 112,11 | 55,79 | 44,25 | |||||
| 5 | 60,1 – 80 | 120,69 | 86,36 | 43,45 | 38,35 | |||||
| 6 | 80,1 – 100 | 96,01 | 68,12 | 34,33 | 29,50 | |||||
| 7 | 100,1 и более | 81,00 | 57,93 | 29,50 | 23,60 | |||||
|
|
| | | | | |||||
Рябина, черемуха | 1 | до 10 | 105,67 | 75,63 | 37,55 | 33,53 | |||||
2 | 10,1 – 25 | 96,02 | 68,12 | 34,33 | 32,18 | ||||||
| 3 | 25,1 – 40 | 82,07 | 58,47 | 29,50 | 28,16 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 4 | 40,1 – 60 | 62,22 | 44,52 | 22,53 | 20,12 | |||||
| 5 | 60,1 – 80 | 48,81 | 34,33 | 17,16 | 17,43 | |||||
| 6 | 80,1 – 100 | 38,08 | 27,89 | 13,41 | 13,41 | |||||
| 7 | 100,1 и более | 32,18 | 23,07 | 11,26 | 10,73 | |||||
|
|
| | | | | |||||
Ива | 1 | до 10 | 53,10 | 37,55 | 18,77 | 8,58 | |||||
| 2 | 10,1 – 25 | 48,28 | 34,33 | 17,16 | 8,58 | |||||
| 3 | 25,1 – 40 | 41,30 | 29,50 | 14,48 | 7,51 | |||||
| 4 | 40,1 – 60 | 31,65 | 22,53 | 11,26 | 6,44 | |||||
| 5 | 60,1 – 80 | 24,14 | 17,16 | 9,12 | 4,29 | |||||
| 6 | 80,1 – 100 | 19,31 | 13,41 | 6,97 | 3,22 | |||||
| 7 | 100,1 и более | 16,63 | 11,26 | 5,90 | 3,22 | |||||
_________
* Заисключением ставок платы по договорамкупли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемыхприродных территорий федерального значения, для собственных нужд,устанавливаемых Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 4статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации.
** Породылесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений, заготовка древесиныкоторых в соответствии с приказом Рослесхоза от 05 декабря 2011 года№ 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников,заготовка древесины которых не допускается» не допускается.
*** Кделовой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торцебез коры от
от 3 до
**** Заисключением ели для новогодних праздников.
_____________