от 15 февраля 2017 г. № 483
О внесении изменений и дополненийв Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципальногообразования «Город Архангельск» на 2017 год
Архангельскаягородская Дума р е ш и л а:
Внести вПрогнозный план приватизации муниципальногоимущества муниципального образования «Город Архангельск» на 2017 год,утвержденный решением Архангельской городской Думы от26.10.2016 № 426 (с дополнениями), изменения и дополнения, изложив его вновой прилагаемой редакции.
Председатель городской Думы _______________ В.В. Сырова | Глава муниципального образования «Город Архангельск» __________________ И.В. Годзиш |
Приложение
крешению Архангельской городской Думы
от15.02.2017 № 483
«Утвержден
решениемАрхангельской городской Думы
от 26.10.2016 № 426
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имуществамуниципального образования
«Город Архангельск» на 2017 год
РАЗДЕЛ 1 НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | |||
№ п/п | Объект приватизации | Адрес объекта | Предполагаемый срок приватизации |
Раздел 1. Октябрьский территориальный округ | |||
1.1. | Нежилое помещение; общая площадь 39,4 кв.м; подвал (№ 16а, 16б, 16в, 16); кадастровый номер 29:22:040713:1086 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 8, помещение | 1 – 2 квартал |
1.2. | Нежилое помещение; общая площадь 5,5 кв.м; первый этаж (№ 1, 2); кадастровый номер 29:22:040750:542 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 100, пом. 1 | 1 – 2 квартал |
1.3. | Нежилое помещение; общая площадь 31,2 кв.м; подвал (№ 6-8); кадастровый номер 29:22:040752:1172 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 25, помещение 1 | 3 – 4 квартал |
1.4. | Нежилое помещение; общая площадь 15,9 кв.м; первый этаж (№ 4, 5); кадастровый номер 29:22:040722:289 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 6, пом. 2 | 1 – 2 квартал |
1.5. | Нежилое помещение; общая площадь 183,9 кв.м; подвал (№ 30-35); кадастровый номер 29:22:040724:517 | г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 20 | 3 – 4 квартал |
1.6. | Нежилое помещение; общая площадь 340 кв.м; подвал (№ 3, 4а, 4-9); кадастровый номер 29:22:040732:424 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, помещение 4-Н | 3 – 4 квартал |
1.7. | Нежилое помещение; общая площадь 382,7 кв.м; подвал (№ 1-17, 20, 34-46); кадастровый номер 29:22:040724:485 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 25, пом. 3-Н | 1 – 2 квартал |
1.8. | Нежилое помещение; общая площадь 103,7 кв.м; второй этаж (№ 1-16); кадастровый номер 29:16:064702:1495 | г. Архангельск, ул. Аэропорт Архангельск, д. 1 | 3 – 4 квартал |
1.9. | Нежилое помещение; общая площадь 243,3 кв.м; подвал (№ 10а, 10б, 10, 11а, 11б, 11, 12а, 12, 13, 14а, 14б, 14); кадастровый номер 29:22:040724:103 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 17, нежилое помещение № 1 | 1 – 2 квартал |
1.10. | Нежилое помещение; общая площадь 77,6 кв.м; подвал (№ 19-21); кадастровый номер 29:22:040741:366 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 5, нежилое помещение 2 | 1 – 2 квартал |
1.11. | Нежилое помещение; общая площадь 270,7 кв.м; подвал (№ 1-8, 11, 14); кадастровый номер 29:22:040732:465 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 7, помещение | 3 – 4 квартал |
1.12. | Нежилое здание (здание овощехранилища): общая площадь 156,2 кв. м; кадастровый номер 29:22:040613:2635; с земельным участком: общая площадь 760 кв.м; кадастровый номер 29:22:040613:2663 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 95, корп. 3, стр. 1 | 3 – 4 квартал |
Раздел 2. Ломоносовский территориальный округ | |||
2.1. | Нежилое помещение; общая площадь 131,2 кв.м; подвал (№ 6, 7, 9, 14, 15, 22-24); кадастровый номер 29:22:050519:454 | г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 23 | 1 – 2 квартал |
2.2. | Нежилое помещение; площадь 2,5 кв.м; подвал (№ 4а); кадастровый номер 29:22:050519:455 | г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 23 | 1 – 2 квартал |
2.3. | Нежилое помещение; общая площадь 100,1 кв.м; подвал (№ 1-6); кадастровый номер 29:22:050519:398 | г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 41, помещение 3 | 3 – 4 квартал |
2.4. | Нежилое помещение; общая площадь 33,4 кв.м; подвал (№ 5-7); кадастровый номер 29:22:050105:1167 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 104 | 3 – 4 квартал |
2.5. | Нежилое помещение; общая площадь 27,6 кв.м; подвал (№ 1, 2); кадастровый номер 29:22:050105:268 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 108, нежилое помещение 2 | 3 – 4 квартал |
2.6. | Нежилое помещение; общая площадь 10,2 кв.м; первый этаж (№ 30); кадастровый номер 29:22:050103:1362 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 84, нежилое помещение 1 | 3 – 4 квартал |
2.7. | Нежилое помещение; площадь 24,5 кв.м; первый этаж (№ 1); кадастровый номер 29:22:050405:1439 | г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 23, пом. 1 | 1 – 2 квартал |
Раздел 3. Соломбальский территориальный округ | |||
3.1. | Нежилое здание (здание котельной): общая площадь 142,9 кв.м; кадастровый номер 29:22:022215:32; с земельным участком: общая площадь 448 кв.м; кадастровый номер 29:22:022215:16 | г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 17 | 1 – 2 квартал |
3.2. | Нежилое помещение; общая площадь 1,2 кв.м; первый этаж (№ 2); кадастровый номер 29:22:022521:980 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 38, помещение | 3 – 4 квартал |
Раздел 4. Территориальный округ Майская горка | |||
4.1. | Нежилое здание (здание школы): общая площадь 633,4 кв.м; кадастровый номер 29:22:060416:44; с земельным участком: общая площадь 752 кв.м; кадастровый номер 29:22:060416:0014 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 3 | 1 – 2 квартал |
Раздел 5. Территориальный округ Варавино - Фактория | |||
5.1. | Нежилое помещение; общая площадь 159,1 кв.м; первый этаж (№ 3-10) кадастровый номер 29:22:070202:1300 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 9, корп. 3, помещение | 1 – 2 квартал |
5.2. | Нежилое помещение; общая площадь 57,7 кв.м; первый этаж (№ 1, 2); кадастровый номер 29:22:070202:1299 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 9, корп. 3, помещение | 1 – 2 квартал |
Раздел 6. Цигломенский территориальный округ | |||
6.1. | Нежилое здание (механический цех): общая площадь 555 кв.м; кадастровый номер 29:22:090101:10; с земельным участком: общая площадь 2464 кв.м; кадастровый номер 29:22:090101:32 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 1, корп. 1, стр. 5 | 1 – 2 квартал |
Раздел 7. Северный территориальный округ | |||
7.1. | Нежилое помещение; общая площадь 12,2 кв.м; первый этаж (№ 1, 2); кадастровый номер 29:22:031004:2104 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 64, НП-1 | 1 – 2 квартал |
7.2. | Нежилое здание (здание КНС № 7): общая площадь 56,1 кв. м, кадастровый номер 29:22:050405:147; с земельным участком: общая площадь 72 кв.м; кадастровый номер 29:22:031201:43 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 33, корп. 3, стр. 1 | 3 – 4 квартал |
7.3. | Нежилое помещение; общая площадь 54,1 кв.м; первый этаж (№ 23, 39, 47-50); кадастровый номер 29:22:031608:227 | г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 28, 3-Н | 1 – 2 квартал |
7.4. | Нежилое помещение; общая площадь 40,8 кв.м; первый этаж (№ 6-9); кадастровый номер 29:22:031013:474 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 13, корп. 1, стр. 1, пом. 3-Н | 3 – 4 квартал |
7.5. | Нежилое помещение; общая площадь 20,7 кв.м; первый этаж (№ 11); кадастровый номер 29:22:031013:482 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 13, корп. 1, стр. 1, пом. 7-Н | 3 – 4 квартал |
Раздел 8. Иные объекты | |||
8.1. | Нежилое здание (административное здание, медпункт): общая площадь 87,2 кв.м; кадастровый номер 29:19:031001:12 | Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», | 1 – 2 квартал |
8.2. | Нежилое здание (спальный корпус | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий с/с, | 1 – 2 квартал |
8.3. | Нежилое здание (спальный корпус | Архангельская область, Холмогорский район, дер. Высокое, Емецкий с/совет, детский лагерь отдыха «Автомобилист» | 1 – 2 квартал |
8.4. | Нежилое здание (ледник): общая площадь 57,2 кв.м; кадастровый номер 29:19:031001:7 | Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», | 1 – 2 квартал |
8.5. | Нежилое здание (столовая): общая площадь 443,1 кв.м; кадастровый номер 29:19:031001:17 | Архангельская область, Холмогорский район, дер. Высокое | 1 – 2 квартал |
8.6. | Нежилое здание (кружковая): общая площадь 51,4 кв.м; кадастровый номер 29:19:031001:8 | Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», | 1 – 2 квартал |
РАЗДЕЛ2
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
№ п/п | Наименование предприятия | Адрес (местонахождение) | Предполагаемый срок приватизации | |
2.1. | Муниципальное унитарное предприятие «Роспечать» муниципального образования «Город Архангельск» ИНН 2901045145 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 18 | 1 – 2 квартал | |
2.2. | Муниципальное унитарное предприятие «Техно-торговый центр «Рембыттехника» муниципального образования «Город Архангельск» ИНН 2901009732 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, корп. 1 | 1 – 2 квартал | |
2.3. | Муниципальное унитарное предприятие «Центральный рынок» муниципального образования «Город Архангельск» ИНН 2901101819 | г. Архангельск, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 2 | 3 – 4 квартал |
». |
_______________