от 26 октября 2016 г. № 426
Об утверждении Прогнозногоплана приватизации муниципального имущества муниципального образования"Город Архангельск"
на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципальногоимущества" (с изменениями и дополнениями) и Положением о приватизациимуниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск",утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от31.05.2006 № 167 (с изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить прилагаемыйПрогнозный план приватизации муниципального имущества муниципальногообразования "Город Архангельск" на 2017 год.
2. Администрации муниципальногообразования "Город Архангельск" обеспечить реализацию Прогнозногоплана приватизации муниципального имущества муниципального образования"Город Архангельск" на 2017 год.
3. Контроль заисполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике,собственности и предпринимательству Архангельской городской Думы.
Председатель городской Думы | Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
_________________ В.В. Сырова | ___________________ И.В. Годзиш |
Утвержден
решениемАрхангельской городской Думы
от26.10.2016 № 426
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имуществамуниципального образования
"Город Архангельск"на 2017 год
РАЗДЕЛ 1 НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | |||
№ п/п | Объект приватизации | Адрес объекта | Предполагаемый срок приватизации |
Раздел 1. Октябрьский округ | |||
1.1. | Нежилое помещение; общая площадь 39,4 кв.м; подвал (№ 16а, 16б, 16в, 16); кадастровый номер 29:22:040713:1086 | ул. Гагарина, д. 8, помещение | 1 – 2 квартал |
1.2. | Нежилое помещение; общая площадь 5,5 кв.м; первый этаж (№ 1, 2); кадастровый номер 29:22:040750:542 | наб. Северной Двины, д. 100, пом. 1 | 1 – 2 квартал |
1.3. | Нежилое помещение; общая площадь 31,2 кв.м; подвал (№ 6-8); кадастровый номер 29:22:040752:1172 | ул. Свободы, д. 25, помещение 1 | 3 – 4 квартал |
1.4. | Нежилое помещение; общая площадь 15,9 кв.м; первый этаж (№ 4, 5); кадастровый номер 29:22:040722:289 | ул. Суворова, д. 6, пом. 2 | 1 – 2 квартал |
1.5. | Нежилое помещение; общая площадь 183,9 кв.м; подвал (№ 30-35); кадастровый номер 29:22:040724:517 | ул. Федота Шубина, д. 20 | 3 – 4 квартал |
1.6. | Нежилое помещение; общая площадь 340 кв.м; подвал (№ 3, 4а, 4-9); кадастровый номер 29:22:040732:424 | ул. Садовая, д. 5, помещение 4-Н | 3 – 4 квартал |
1.7. | Нежилое помещение; общая площадь 382,7 кв.м; подвал (№ 1-17, 20, 34-46); кадастровый номер 29:22:040724:485 | ул. Вологодская, д. 25, пом. 3-Н | 1 – 2 квартал |
1.8. | Нежилое помещение; общая площадь 103,7 кв.м; второй этаж (№ 1-16); кадастровый номер 29:16:064702:1495 | ул. Аэропорт Архангельск, д. 1 | 3 – 4 квартал |
1.9. | Нежилое помещение; общая площадь 243,3 кв.м; подвал (№ 10а, 10б, 10, 11а, 11б, 11, 12а, 12, 13, 14а, 14б, 14); кадастровый номер 29:22:040724:103 | ул. Вологодская, д. 17, нежилое помещение № 1 | 1 – 2 квартал |
1.10. | Нежилое помещение; общая площадь 77,6 кв.м; подвал (№ 19-21); кадастровый номер 29:22:040741:366 | ул. Логинова, д. 5, нежилое помещение 2 | 1 – 2 квартал |
1.11. | Нежилое помещение; общая площадь 270,7 кв.м; подвал (№ 1-8, 11, 14); кадастровый номер 29:22:040732:465 | ул. Садовая, д. 7, помещение | 3 – 4 квартал |
Раздел 2. Ломоносовский округ | |||
2.1. | Нежилое помещение; общая площадь 131,2 кв.м; подвал (№ 6, 7, 9, 14, 15, 22-24); кадастровый номер 29:22:050519:454 | пр. Троицкий, д. 23 | 1 – 2 квартал |
2.2. | Нежилое помещение; площадь 2,5 кв.м; подвал (№ 4а); кадастровый номер 29:22:050519:455 | пр. Троицкий, д. 23 | 1 – 2 квартал |
2.3. | Нежилое помещение; общая площадь 100,1 кв.м; подвал (№ 1-6); кадастровый номер 29:22:050519:398 | пр. Троицкий, д. 41, помещение 3 | 3 – 4 квартал |
2.4. | Нежилое помещение; общая площадь 33,4 кв.м; подвал (№ 5-7); кадастровый номер 29:22:050105:1167 | ул. Воскресенская, д. 104 | 3 – 4 квартал |
2.5. | Нежилое помещение; общая площадь 27,6 кв.м; подвал (№ 1, 2); кадастровый номер 29:22:050105:268 | ул. Воскресенская, д. 108, нежилое помещение 2 | 3 – 4 квартал |
2.6. | Нежилое помещение; общая площадь 10,2 кв.м; первый этаж (№ 30); кадастровый номер 29:22:050103:1362 | ул. Северодвинская, д. 84, нежилое помещение 1 | 3 – 4 квартал |
2.7. | Нежилое помещение; площадь 24,5 кв.м; первый этаж (№ 1); кадастровый номер 29:22:050405:1439 | пр. Ленинградский, д. 23, пом. 1 | 1 – 2 квартал |
Раздел 3. Округ Варавино - Фактория | |||
3.1. | Нежилое помещение; общая площадь 159,1 кв.м; первый этаж (№ 3-10) кадастровый номер 29:22:070202:1300 | ул. Никитова, д. 9, корп. 3, помещение | 1 – 2 квартал |
3.2. | Нежилое помещение; общая площадь 57,7 кв.м; первый этаж (№ 1, 2); кадастровый номер 29:22:070202:1299 | ул. Никитова, д. 9, корп. 3, помещение | 1 – 2 квартал |
Раздел 4. Северный округ | |||
4.1. | Нежилое помещение; общая площадь 12,2 кв.м; первый этаж (№ 1, 2); кадастровый номер 29:22:031004:2104 | ул. Партизанская, д. 64, НП-1 | 1 – 2 квартал |
4.2. | Нежилое здание (здание КНС № 7): общая площадь 56,1 кв. м, кадастровый номер 29:22:050405:147; с земельным участком: общая площадь 72 кв.м; кадастровый номер 29:22:031201:43 | ул. Ильича, д. 33, корп. 3, стр. 1 | 3 – 4 квартал |
4.3. | Нежилое помещение; общая площадь 54,1 кв.м; первый этаж (№ 23, 39, 47-50); кадастровый номер 29:22:031608:227 | ул. Добролюбова, д. 28, 3-Н | 1 – 2 квартал |
4.4. | Нежилое помещение; общая площадь 40,8 кв.м; первый этаж (№ 6-9); кадастровый номер 29:22:031013:474 | ул. Химиков, д. 13, корп. 1, стр. 1, пом. 3-Н | 3 – 4 квартал |
4.5. | Нежилое помещение; общая площадь 20,7 кв.м; первый этаж (№ 11); кадастровый номер 29:22:031013:482 | ул. Химиков, д. 13, корп. 1, стр. 1, пом. 7-Н | 3 – 4 квартал |
__________