АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 сентября2016 г. № 1081
Оплате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений подоговорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирныхдомах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесенииизменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищногокодекса Российской Федерации, статьей 30 от21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещениймногоквартирных домов Администрация муниципального образования "ГородАрхангельск" постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилогопомещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма идоговорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципальногообразования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящемупостановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального наймаи договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмеренперечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением общегособрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Признать утратившим силу приложение кпостановлению мэрии города Архангельска от29.08.2011 № 394".
3. Внести в приложение к постановлению мэриигорода Архангельска от27.03.2014 № 241 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения длянанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам наймажилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "ГородАрхангельск" и внесении изменений в отдельные постановления мэрии городаАрхангельска" (с изменениями) изменения, исключив пункты 2, 5, 11, 13, 14.
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от29.08.2011 № 394" изменение, исключив пункты 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.
5. Внести в приложение к постановлению мэриигорода Архангельска от29.10.2014 № 901 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения длянанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам наймажилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "ГородАрхангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельнымпостановлениям мэрии города Архангельска" (с изменением) изменение,исключив пункт 2.
6. Внести в приложение к постановлению мэриигорода Архангельска от10.02.2014 № 100" (с измене-ниями) изменение, исключив пункт 2.
7. Внести в приложение к постановлению мэриигорода Архангельска от11.02.2015 № 115 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения длянанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам наймажилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "ГородАрхангельск", внесении изменений в приложения к отдельным постановленияммэрии города Архангельска и о признании утратившим силу постановления мэрии городаАрхангельска
от16.01.2014 № 19" (сизменениями) изменение, исключив пункт 26.
8. Внести в приложение к постановлению мэриигорода Архангельска от10.10.2014 № 828
"О плате за содержание и ремонт жилогопомещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма идоговорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципальногообразования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения котдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменение, исключивпункт 3.
9. Настоящее постановление вступает в силу смомента опубликования.
10. Опубликовать постановление в газете"Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационномИнтернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
11. Контроль за исполнением постановлениявозложить на заместителя Главы муниципального образования "ГородАрхангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" |
С.М. Ковалев |
ПРИЛОЖЕНИЕ
кпостановлению Администрации
муниципальногообразования
"ГородАрхангельск"
от26.09.2016 № 1081
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилогопомещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма идоговорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципальногообразования
"ГородАрхангельск"
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы за содержание жилого помещения (рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) | Основание (дата и № протокола общего собрания собственников многоквартирного дома) | Наименование управляющей организации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ул. 23-й Гвардейской дивизии, 10 | 26,80 | от 27.12.2013 б/н | ООО "Городская Управляющая Компания" |
2 | Ул. Беломорской флотилии, 4 | 31,68 | от 25.05.2015 б/н | ООО "РСК "Метелица +" |
3 | Переулок Водников, 3 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
4 | Переулок Водников, 5 | 12,78 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
5 | Ул. Воскресенская, 112 | 35,43 | от 22.04.2015 б/н | ООО "Городская Управляющая Компания" |
6 | Ул. Володарского, 43 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
7 | Ул. Володарского, 45 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
8 | Ул. Володарского, 54 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
9 | Ул. Володарского, 77 | 14,87 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
10 | Ул. Володарского, 79, корп. 1 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
11 | Ул. Выучейского, 37 | 12,47 | от 07.02.2013 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
12 | Ул. Выучейского, 45 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
13 | Ул. Выучейского, 51 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
14 | Ул. Выучейского, 53 | 12,47 | от 07.02.2013 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
15 | Ул. Выучейского, 54 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
16 | Ул. Дачная, 42 | 32,02 | от 17.01.2014 б/н | ООО "УК Майская Горка" |
17 | Ул. Карла Либкнехта, 18 | 20,58 | от 20.06.2015 б/н | ООО "Двина" |
18 | Ул. Коммунальная, 2 | 12,78 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
19 | Пр. Ленинградский, 11 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
20 | Пр. Ленинградский, 115 | 20,36 | от 06.03.2013 б/н | ООО "УК Майская Горка" |
21 | Пр. Ломоносова, 17, корп.2 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
22 | Пр. Ломоносова, 21 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
23 | Пр. Ломоносова, 27 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
24 | Пр. Ломоносова, 33, корп.2 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
25 | Пр. Ломоносова, 33, корп.3 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
26 | Пр. Ломоносова, 33, корп.6 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
27 | Пр. Ломоносова, 33, корп.8 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
28 | Пр. Ломоносова, 55 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
29 | Пр. Ломоносова, 57 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
30 | Пр. Ломоносова, 59, корп. 1 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
31 | Пр. Ломоносова, 73 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
32 | Пр. Ломоносова, 109 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
33 | Пр. Ломоносова, 126 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
34 | Пр. Новгородский, 84 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
35 | Пр. Новгородский, 101, корп. 1 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
36 | Пр. Новгородский, 101, корп. 2 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
37 | Пр. Новгородский, 103 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
38 | Пр. Обводный канал, 13, корп. 2 | 12,47 | от 07.02.2013 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
39 | Пр. Обводный канал, 22 | 11,90 | от 10.07.2012 б/н | ООО "УК Ломоносовский" |
40 | Ул. Партизанская, 47, корп. 1 | 10,73 | от 11.12.2014 б/н | ООО "Двина" |
41 | Ул. Павла Усова, 5 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
42 | Ул. Поморская, 52 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
43 | Ул. Поморская, 52, корп. 1 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
44 | Ул. Поморская, 63 | 11,76 | от 07.02.2013 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
45 | Ул. Розы Люксембург, 12 | 25,10 | от 10.06.2014 б/н | ООО "Ломоносовский" |
46 | Ул. Розы Люксембург, 48 | 12,78 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
47 | Ул. Розы Люксембург, 50 | 12,78 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
48 | Ул. Розы Люксембург, 57 | 12,78 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
49 | Ул. Розы Люксембург, 59 | 12,78 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
50 | Ул. Розы Люксембург, 67 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
51 | Ул. Романа Куликова, 1 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
52 | Ул. Романа Куликова, 3, корп. 1 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
53 | Ул. Романа Куликова, 3, корп. 2 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
54 | Ул. Романа Куликова, 3, корп. 3 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
55 | Ул. Романа Куликова, 4 | 12,78 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
56 | Наб. Северной Двины, 8 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
57 | Наб. Северной Двины, 32, корп. 6 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
58 | Наб. Северной Двины, 32, корп. 8 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
59 | Наб. Северной Двины, 7, корп. 2 | 12,47 | от 07.02.2013 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
60 | Ул. Северодвинская, 3 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
61 | Ул. Северодвинская, 7, корп. 1 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
62 | Ул. Северодвинская, 7, корп. 3 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
63 | Ул. Северодвинская, 9, корп. 1 | 12,47 | от 07.02.2013 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
64 | Ул. Серафимовича, 20, корп. 1 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
65 | Ул. Серафимовича, 33 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
66 | Ул. Серафимовича, 35 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
67 | Ул. Серафимовича, 66 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
68 | Ул. Серафимовича, 71 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
69 | Пр. Советских космонавтов, 35 | 28,59 | от 16.05.2014 б/н | ООО "Архангельская Управленческая Компания" |
70 | Пр. Советских космонавтов, 37 | 22,63 | от 18.06.2014 б/н | ООО "Городская Управляющая Компания - 3" |
71 | Пр. Советских космонавтов, 37, корп. 2 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
72 | Пр. Советских космонавтов, 74, корп. 1 | 12,78 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
73 | Пр. Советских космонавтов, 79 | 12,78 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
74 | Ул. Урицкого, 2 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
75 | Ул. Урицкого, 3 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
76 | Ул. Урицкого, 4 | 12,78 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
77 | Ул. Урицкого, 6 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
78 | Ул. Урицкого, 6, корп.2 | 12,47 | от 21.12.2012 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
79 | Ул. Урицкого, 6, корп.3 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
80 | Ул. Урицкого, 6, корп.4 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
81 | Ул. Урицкого, 12 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
82 | Ул. Урицкого, 34 | 13,55 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
83 | Ул. Урицкого, 35 | 12,78 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
84 | Ул. Урицкого, 37 | 12,78 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
85 | Ул. Урицкого, 39 | 12,78 | от 17.06.2014 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
86 | Ул. Шабалина А.О., 23, корп. 2 | 11,76 | от 07.02.2013 б/н | ООО "Деревянный город 1" |
87 | Ул. Шабалина А.О., 24 | 21,55 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Архангельская Управленческая Компания" |
88 | Ул. Шабалина А.О., 26 | 34,53 | от 10.04.2014 б/н | ООО "Городская Управляющая Компания - 1" |
______________________