МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О плате засодержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорамсоциального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домахмуниципального образования "Город Архангельск" и о внесении измененийв приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска
(В редакции Постановления Мэрии г. Архангельска от 10.08.2015 №713)
В соответствии состатьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 от23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собраниясобственников помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилогопомещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма идоговорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципальногообразования "Город Архангельск" согласно приложению кнастоящему постановлению. (В редакции ПостановленияМэрии г. Архангельска от 10.08.2015 №713)
Размер платы за содержание жилогопомещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма идоговорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмеренперечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением общегособрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому. (В редакции Постановления Мэрии г. Архангельска от 10.08.2015 №713)
2. Внестив приложение к постановлению мэриигорода Архангельска от27.08.2012 № 269 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения длянанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам наймажилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "ГородАрхангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 11, 12, 13, 16,17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85,88, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133.
3. Внестив приложение к постановлению мэриигорода Архангельска от29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения длянанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам наймажилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования"Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 188, 272, 364, 366, 367, 368,370, 416, 486, 491, 498, 499, 545, 546, 547, 586, 720,744, 784, 792, 793, 794, 795, 797, 798, 799, 800, 801, 803, 1142, 1199, 1200,1319, 1325, 1336, 1337, 1345, 1346, 1347, 1351, 1352, 1399, 1401, 1402, 1404,1422, 1423, 1424, 1438, 1452, 1470, 1471, 1472, 1473, 1546, 1550, 1552, 1555,1559, 1564, 1599, 1600, 1694, 1698, 1753, 1784, 1839, 1844, 1877, 1878, 1879,1880, 1882, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1898, 1899, 1900,1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1910, 1914, 1915, 2249, 2523, 2525, 2562, 2563.
4. Внестив приложение к постановлению мэриигорода Архангельска от06.03.2014 № 186 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения длянанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам наймажилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "ГородАрхангельск" изменения, исключивпункты 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 28, 30,32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53.
5. Внести вприложение к постановлению мэрии городаАрхангельска от15.11.2013 № 843 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения длянанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам наймажилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "ГородАрхангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 2, 3, 5.
6. Внести вприложение к постановлению мэрии городаАрхангельска от27.03.2014 № 243 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения длянанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам наймажилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "ГородАрхангельск" изменение, исключивпункт 3.
7. Внестив приложение к постановлению мэриигорода Архангельска от05.05.2014 № 373 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения длянанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам наймажилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "ГородАрхангельск" и о внесении изменений в отдельные постановления мэрии городаАрхангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 20.
8. Настоящеепостановление вступает в силу с момента опубликования.
9. Опубликовать постановление в газете"Архангельск – город воинской славы" и на официальноминформационном Интернет-портале муниципального образования "ГородАрхангельск".
10. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйствуЧинёнова С.В.
Мэр города | В.Н. Павленко |
Приложение
кпостановлению мэрии
города Архангельска
от 24.07.2015 № 660
РАЗМЕРПЛАТЫ
засодержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорамсоциального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципальногообразования
"ГородАрхангельск"
(В редакции Постановления Мэрии г. Архангельска от 10.08.2015 №713)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы за содержание жилого помещения (рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) | Основание (дата и № протокола общего собрания собственников многоквартирного дома) | Наименование управляющей организации |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | Ул. Александра Петрова, 10 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
2 | Ул. Байкальская, 2 | 16,33 | от 25.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
3 | Ул. Баумана, 10 | 17,83 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
4 | Ул. Баумана, 12, корп. 2 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
5 | Ул. Баумана, 12, корп. 3 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
6 | Ул. Баумана, 16 | 17,83 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
7 | Ул. Баумана, 29 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
8 | Ул. Баумана, 31 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
9 | Ул. Герцена, 5 | 15,58 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
10 | Ул. Герцена, 11, корп. 1 | 16,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
11 | Ул. Гвардейская, 5, корп. 1 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
12 | Ул. Гвардейская, 5, корп. 2 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
13 | Ул. Гвардейская, 6 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
14 | Ул. Гвардейская, 7, корп. 1 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
15 | Ул. Гвардейская, 10 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
16 | Ул. Гвардейская, 11 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
17 | Ул. Гвардейская, 15 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
18 | Переулок Двинской, 9 | 15,00 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
19 | Переулок Двинской, 10 | 15,00 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
20 | Ул. Емецкая, 4 | 15,58 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
21 | Ул. Емецкая, 5 | 15,58 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
22 | Ул. Емецкая, 8, корп. 1 | 15,58 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
23 | Ул. Колхозная, 4, корп. 1 | 15,42 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
24 | Ул. Колхозная, 6, корп. 2 | 15,00 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
25 | Ул. Колхозная, 12 | 16,33 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
26 | Ул. Колхозная, 23 | 16,33 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
27 | Ул. Колхозная, 24 | 16,33 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
28 | Ул. Колхозная, 32 | 15,42 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
29 | Ул. Колхозная, 33 | 15,42 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
30 | Ул. Колхозная, 34 | 15,42 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
31 | Ул. Колхозная, 36 | 15,42 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
32 | Ул. Котовского, 2 | 14,94 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
33 | Ул. Котовского, 4 | 16,33 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
34 | Ул. Котовского, 5 | 18,66 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
35 | Ул. Котовского, 7, корп. 1 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
36 | Ул. Котовского, 8 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
37 | Ул. Котовского, 9 | 16,33 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
38 | Ул. Котовского, 13, корп. 1 | 16,33 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
39 | Ул. Котовского, 14 | 16,33 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
40 | Ул. Корабельная, 3 | 17,83 | от 30.06.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
41 | Ул. Корабельная, 5 | 17,83 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
42 | Ул. Корабельная, 13 | 17,83 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
43 | Ул. Корабельная, 20 | 17,83 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
44 | Ул. Кучина А.С., 6 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
45 | Ул. Кучина А.С., 8 | 17,83 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
46 | Ул. Лесотехническая, 7 | 16,33 | от 25.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
47 | Ул. Лесоэкспортная, 3 | 15,00 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
48 | Ул. Лесоэкспортная, 3, корп. 1 | 15,00 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
49 | Ул. Лесоэкспортная, 5 | 15,00 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
50 | Ул. Луганская, 1 | 16,33 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
51 | Ул. Луганская, 2 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
52 | Ул. Луганская, 3 | 16,33 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
53 | Ул. Луганская, 18 | 15,58 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
54 | Ул. Маслова, 1 | 17,41 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
55 | Ул. Маслова, 16 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
56 | Ул. Маслова, 19 | 16,01 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
57 | Ул. Маслова, 23, корп. 1 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
58 | Ул. Маслова, 28 | 16,18 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
59 | Ул. Маймаксанская, 106 | 17,83 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
60 | Ул. Маймаксанская, 108 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
61 | Ул. Мирная, 6 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
62 | Ул. Механизаторов, 6, корп. 1 | 15,42 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
63 | Ул. Моряка, 1 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
64 | Ул. Моряка, 5 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
65 | Ул. Моряка, 8, корп. 1 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
66 | Ул. Моряка, 8, корп. 2 | 14,71 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
67 | Ул. Моряка, 10 | 19,27 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
68 | Ул. Моряка, 10, корп. 1 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
69 | Ул. Моряка, 10, корп. 3 | 16,33 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
70 | Ул. Моряка, 12 | 19,28 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
71 | Ул. Петра Стрелкова, 7 | 16,33 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
72 | Ул. Петра Стрелкова, 11 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
73 | Ул. Петра Стрелкова, 13 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
74 | Ул. Петрозаводская, 4 | 16,33 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
75 | Ул. Петрозаводская, 9 | 19,28 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
76 | Ул. Петрозаводская, 11 | 20,80 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
77 | Ул. Петрозаводская, 16 | 19,45 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
78 | Ул. Пионерская, 150 | 16,33 | от 25.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
79 | Ул. Пионерская, 155 | 16,33 | от 25.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
80 | Ул. Победы, 12 | 15,00 | от 25.06.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
81 | Ул. Победы, 12, корп. 4 | 15,34 | от 23.06.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
82 | Ул. Победы, 30 | 16,33 | от 24.06.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
83 | Ул. Победы, 32, корп. 1 | 16,33 | от 23.06.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
84 | Ул. Победы, 45 | 17,00 | от 25.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
85 | Ул. Производственная, 18, корп. 1 | 20,48 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
86 | Ул. Производственная, 23 | 16,33 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
87 | Ул. Проезжая, 22 | 15,00 | от 28.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
88 | Ул. Сольвычегодская, 5 | 16,33 | от 25.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
89 | Ул. Трамвайная, 1 | 17,83 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
90 | Ул. Трамвайная, 5 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
91 | Ул. Трамвайная, 6 | 17,83 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
92 | Ул. Трамвайная, 7 | 17,40 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
93 | Ул. Торговая, 108, корп. 1 | 16,33 | от 24.06.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
94 | Переулок Торговый, 39 | 15,42 | от 25.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
95 | Ул. Физкультурников, 27 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
96 | Ул. Физкультурников, 28, корп. 1 | 16,01 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
97 | Ул. Физкультурников, 30, корп. 1 | 17,83 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
98 | Ул. Физкультурников, 36, корп. 1 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
99 | Ул. Физкультурников, 38 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
100 | Ул. Физкультурников, 42, корп. 1 | 18,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
101 | Ул. Фрунзе, 29, корп. 1 | 16,33 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
102 | Ул. Фрунзе, 35 | 16,33 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
103 | Ул. Фрунзе, 43 | 16,33 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
104 | Ул. Школьная, 88 | 16,33 | от 25.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
105 | Ул. Школьная, 162 | 15,00 | от 23.06.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
106 | Ул. Школьная, 162, корп. 1 | 15,42 | от 25.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
107 | Ул. Школьная, 163 | 15,00 | от 25.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
108 | Ул. Школьная, 164 | 14,92 | от 25.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
109 | Ул. Школьная, 166 | 15,00 | от 25.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
110 | Ул. Школьная, 166, корп. 2 | 15,00 | от 23.06.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
111 | Ул. Школьная, 167 | 15,00 | от 25.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
112 | Ул. Школьная, 168 | 15,00 | от 25.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
113 | Ул. Школьная, 169 | 15,00 | от 25.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
114 | Ул. Школьная, 170 | 15,00 | от 25.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
115 | Ул. Школьная, 171 | 15,00 | от 22.06.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
116 | Ул. Школьная, 172 | 15,00 | от 25.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
117 | Ул. Школьная, 173 | 17,33 | от 11.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
118 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 3 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
119 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 5 | 18,74 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
120 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 5, корп. 1 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
121 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 5, корп. 2 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
122 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 7, корп. 1 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
123 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 11 | 19,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
124 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 15 | 19,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
|
125 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 15, корп. 1 | 18,77 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | |
126 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 16 | 16,33 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | |
127 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 17 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | |
128 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 19 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | |
129 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 20 | 19,28 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис"" | |
130 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 21 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | |
131 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 21, корп. 1 | 19,20 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | |
132 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 23 | 19,35 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | |
133 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 23, корп. 1 | 19,30 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | |
134 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 25 | 19,30 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | |
135 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 39 | 15,58 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | |
136 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 67 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | |
137 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 68 | 20,60 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | |
138 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 73 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | |
139 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 75 | 15,00 | от 22.05.2015 б/н | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
________________________