МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2012 г. N 269
О ПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
(В редакции Постановления Мэрии г. Архангельска от 11.02.2015 № 115)
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город
Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска
полномочий органов местного самоуправления в области регулирования
цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от
23.12.2010 N 569 (с изменениями), решениями общего собрания
собственников помещений многоквартирных домов мэрия города
Архангельска постановляет:
1. Установить с 1 сентября 2012 года размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных
домах муниципального образования "Город Архангельск" в размере
согласно приложению.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню,
объемам и качеству услуг и работ, утвержденному решением общего
собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Опубликовать постановление на официальном информационном
интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города В.Н.ПАВЛЕНКО
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 27.08.2012 N 269
РАЗМЕР
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
(В редакции Постановления Мэрии г. Архангельска от 11.02.2015 № 115)
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------|
| N | Адрес многоквартирного дома | Размер |Основание (дата | Наименование управляющей организации |
|п/п| | платы за | и N протокола | |
| | |содержание| общего собрания | |
| | | и ремонт | собственников | |
| | | жилого |многоквартирного | |
| | |помещения | дома) | |
| | | (рублей | | |
| | |за 1 кв. м| | |
| | | общей | | |
| | | площади | | |
| | | жилого | | |
| | |помещения | | |
| | | в месяц) | | |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
| 1 (Исключен - Постановление Мэрии г. Архангельска
от 11.02.2015 № 115)|
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
| 2 |Ул. Шабалина, 26, корп. 1 | 23,40 |от 23.05.2012 б/н|ООО "Городская Управляющая Компания-1" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
| 3 |Ул. Тимме, 8, корп. 2 | 24,73 |от 19.06.2012 б/н|ООО "Городская Управляющая Компания-1" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
| 4 (Исключен - Постановление Мэрии г. Архангельска
от 17.10.2014 г. N 849)
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
| 5 (Исключен - Постановление Мэрии г. Архангельска
от 04.07.2014 г. N 551)
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
| 6 |Ул. Красных партизан, 20 | 18,94 |от 27.06.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Соломбала" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
| 7 |Ул. Мещерского, 5 | 17,21 |от 27.06.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Соломбала-1" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
| 8 (Исключен - Постановление Мэрии г. Архангельска
от 09.10.2014 г. N 814)
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
| 9 (Исключен - Постановление Мэрии г. Архангельска
от 09.10.2014 г. N 814)
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|10 |Ул. Байкальская, 1 | 13,09 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|11 |Ул. Байкальская, 2 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|12 |Ул. Герцена, 5 | 13,79 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|13 |Ул. Герцена, 11, корп. 1 | 13,65 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|14 |Переулок Двинской, 3 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|15 |Переулок Двинской, 4 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|16 |Переулок Двинской, 9 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|17 |Переулок Двинской, 10 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|18 |Ул. Емецкая, 4 | 13,79 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|19 |Ул. Емецкая, 5 | 13,79 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|20 |Ул. Емецкая, 8, корп. 1 | 13,79 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|21 |Ул. Емецкая, 10 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|22 |Ул. Колхозная, 4 | 13,09 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|23 |Ул. Колхозная, 4, корп. 1 | 13,65 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|24 |Ул. Колхозная, 6, корп. 2 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|25 |Ул. Колхозная, 7, корп. 1 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|26 |Ул. Колхозная, 8 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|27 |Ул. Колхозная, 8, корп. 1 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|28 |Ул. Колхозная, 12 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|29 |Ул. Колхозная, 23 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|30 |Ул. Колхозная, 24 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|31 |Ул. Колхозная, 32 | 13,65 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|32 |Ул. Колхозная, 33 | 13,65 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|33 |Ул. Колхозная, 34 | 13,65 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|34 |Ул. Колхозная, 35 | 13,65 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|35 |Ул. Колхозная, 36 | 13,65 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|36 |Ул. Котовского, 2 | 13,22 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|37 |Ул. Котовского, 3 | 17,84 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|38 |Ул. Котовского, 4 | 14,45 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|39 |Ул. Котовского, 5 | 17,52 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|40 |Ул. Котовского, 7, корп. 1 | 13,21 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|41 |Ул. Котовского, 8 | 13,22 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|42 |Ул. Котовского, 9 | 14,45 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|43 |Ул. Котовского, 13 | 14,45 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|44 |Ул. Котовского, 13, корп. 1 | 14,45 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|45 |Ул. Котовского, 14 | 14,45 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|46 |Ул. Котовского, 17 | 14,45 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|47 |Ул. Культуры, 5 | 13,22 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|48 |Ул. Лесотехническая, 7 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|49 |Ул. Лесоэкспортная, 3 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|50 |Ул. Лесоэкспортная, 3, корп. 1| 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|51 |Ул. Лесоэкспортная, 4 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|52 |Ул. Лесоэкспортная, 5 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|53 |Ул. Луганская, 1 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|54 |Ул. Луганская, 2 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|55 |Ул. Луганская, 3 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|56 |Ул. Луганская, 18 | 13,79 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|57 |Ул. Механизаторов, 6, корп. 1 | 13,65 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|58 |Ул. Мирная, 6 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|59 |Ул. Моряка, 1 | 13,21 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|60 |Ул. Моряка, 5 | 13,22 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|61 |Ул. Моряка, 8, корп. 1 | 13,22 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|62 |Ул. Моряка, 8, корп. 2 | 13,02 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|63 |Ул. Моряка, 10 | 17,05 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|64 |Ул. Моряка, 10, корп. 1 | 13,21 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|65 |Ул. Моряка, 10, корп. 3 | 14,45 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|66 |Ул. Моряка, 12 | 17,06 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|67 |Ул. Петра Стрелкова, 7 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|68 |Ул. Петра Стрелкова, 8 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|69 |Ул. Петра Стрелкова, 11 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|70 |Ул. Петра Стрелкова, 13 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|71 |Ул. Петрозаводская, 4 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|72 |Ул. Петрозаводская, 9 | 17,06 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|73 |Ул. Петрозаводская, 11 | 18,41 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|74 |Ул. Петрозаводская, 16 | 17,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|75 |Ул. Пионерская, 150 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|76 |Ул. Пионерская, 155 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|77 |Ул. Победы, 30 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|78 |Ул. Победы, 32, корп. 1 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|79 |Ул. Победы, 38 | 12,86 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|80 |Ул. Победы, 40 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|81 |Ул. Проезжая, 12 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|82 |Ул. Проезжая, 20 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|83 |Ул. Проезжая, 22 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|84 |Ул. Производственная, 18, | 18,12 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
| |корп. 1 | | | |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|85 |Ул. Производственная, 23 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|86 |Ул. Рыбацкая, 16 | 13,19 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|87 |Ул. Соловецкая, 26, корп. 1 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|88 |Ул. Сольвычегодская, 5 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|89 |Ул. Торговая, 108 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|90 |Ул. Торговая, 108, корп. 1 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|91 |Ул. Торговая, 109, корп. 1 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|92 |Ул. Торговая, 112 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|93 |Переулок Торговый, 39 | 13,65 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|94 |Ул. Транспортная, 11, корп. 1 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|95 |Ул. Фрунзе, 29, корп. 1 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|96 |Ул. Фрунзе, 35 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|97 |Ул. Фрунзе, 43 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|98 |Ул. Школьная, 88 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|99 |Ул. Школьная, 162 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|100|Ул. Школьная, 162, корп. 1 | 13,65 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|101|Ул. Школьная, 163 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|102|Ул. Школьная, 164 | 14,45 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|103|Ул. Школьная, 166 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|104|Ул. Школьная, 166, корп. 2 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|105|Ул. Школьная, 167 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|106|Ул. Школьная, 168 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|107|Ул. Школьная, 169 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|108|Ул. Школьная, 170 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|109|Ул. Школьная, 171 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|110|Ул. Школьная, 172 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|111|Ул. Школьная, 173 | 13,09 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|112|Ул. Юнг ВМФ, 3 | 13,21 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|113|Ул. Юнг ВМФ, 5 | 16,58 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|114|Ул. Юнг ВМФ, 5, корп. 1 | 13,21 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|115|Ул. Юнг ВМФ, 5, корп. 2 | 13,21 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|116|Ул. Юнг ВМФ, 7, корп. 1 | 13,21 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|117|Ул. Юнг ВМФ, 11 | 16,69 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|118|Ул. Юнг ВМФ, 15 | 17,39 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|119|Ул. Юнг ВМФ, 15, корп. 1 | 16,61 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|120|Ул. Юнг ВМФ, 16 | 14,45 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|121|Ул. Юнг ВМФ, 17 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|122|Ул. Юнг ВМФ, 19 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|123|Ул. Юнг ВМФ, 20 | 17,06 |от 04.10.2011 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|124|Ул. Юнг ВМФ, 21 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|125|Ул. Юнг ВМФ, 21, корп. 1 | 16,99 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|126|Ул. Юнг ВМФ, 23 | 17,12 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|127|Ул. Юнг ВМФ, 23, корп. 1 | 17,08 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|128|Ул. Юнг ВМФ, 25 | 17,05 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|129|Ул. Юнг ВМФ, 39 | 13,79 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|130|Ул. Юнг ВМФ, 67 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|131|Ул. Юнг ВМФ, 68 | 18,23 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|132|Ул. Юнг ВМФ, 73 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|133|Ул. Юнг ВМФ, 75 | 13,21 |от 06.02.2012 б/н|ООО "Управляющая компания "Мегаполис" |
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
|134(Исключен - Постановление Мэрии г. Архангельска
от 19.09.2014 г. N 760)
+---+------------------------------+----------+-----------------+-------------------------------------------+
______________