Приложение к Постановлению от 09.07.2004 г № 96 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель садоводческих объединений граждан архангельской области по состоянию на 1 января 2003 года


N п/п Название садоводческого объединения Площадь объединения, га Удельный показатель кадастровой стоимости земли, руб./кв. м Кадастровая стоимость земельного участка объединения, руб. (гр. 4 x гр. 3)
1 2 3 4 5
Вельский район
1 Автомобилист 7,0 20,10 1407000
2 Аргуновский 7,6 10,37 788120
3 Берег 14,5 18,97 2750650
4 Березка 6,1 17,28 1054080
5 Бор 17,8 12,77 2273060
6 Бытовик 5,2 10,93 568360
7 Вагонник 10,0 10,37 1037000
8 Вельчаночка 4,2 13,61 571620
9 Витамин 21,2 6,56 1390720
10 Глубокий ручей 9,0 8,96 806400
11 Елочка 2,7 10,23 276210
12 Железнодорожник 15,0 8,96 1344000
13 Клон 41,4 17,42 7211880
14 Ключи 8,0 17,28 1382400
15 Колосок 10,8 17,28 1866240
16 Лита 6,8 13,61 925480
17 Локомотив 17,7 10,37 1835490
18 Луч 6,4 17,28 1105920
19 Мыза 5,5 7,83 430650
20 Озерки 30,8 9,24 2845920
21 Отдых 8,4 20,10 1688400
22 Полиграфист 6,0 10,93 655800
23 Ручеек 16,5 9,24 1524600
24 Ручеек-1 11,3 9,24 1044120
25 Рябинка 8,1 20,10 1628100
26 Связист 10,7 13,61 1456270
27 Связист-2 12,0 10,37 1244400
28 Сельский механизатор 4,0 20,10 804000
29 Синега 27,0 20,10 5427000
30 Строитель 30,6 18,97 5804820
31 Строитель-2 15,0 8,96 1344000
32 Телешиха 30,2 6,56 1981120
33 Тополек 5,1 10,93 557430
34 Труд 10,0 17,99 1799000
35 Флора 11,4 13,61 1551540
36 Черемушки 5,2 17,99 935480
37 Эколог 6,7 10,37 694790
Вилегодский район
1 Чуркино 29,0 9,90 2871000
Каргопольский район
1 Дорожник 3,0 10,13 303900
2 Дружба 6,0 10,13 607800
3 Калинка 3,0 10,13 303900
4 Лесник 2,0 8,96 179200
5 Мелиоратор 8,0 6,27 501600
6 Парфеевское 7,0 9,14 639800
7 Родничок 3,0 11,60 348000
8 Садоводы Севера 3,0 10,13 303900
9 Серебреница 7,0 2,13 149100
10 Строитель 3,0 7,26 217800
Коношский район
1 Верхнее 0,7 9,06 63420
2 Железнодорожник 3,8 8,02 304760
3 Лесное 6,0 9,52 571200
4 Садовод 2,8 8,02 224560
5 Солнышко 5,6 8,02 449120
6 Строитель 7,2 8,02 577440
7 Тундриха 2,0 2,78 55600
8 Урожай 3,0 8,02 240600
Котласский район
1 Авиатор-1 5,3 16,15 855950
2 Авиатор-2 16,4 16,15 2648600
3 Автомобилист-1 3,8 16,15 613700
4 Автомобилист-2 3,5 17,28 604800
5 Автомобилист-3 8,4 13,90 1167600
6 Березка 11,3 20,10 2271300
7 Волна-1 5,4 16,15 872100
8 Волна-2 4,0 16,15 646000
9 Восход-1 13,4 15,45 2070300
10 Восход-2 46,6 13,90 6477400
11 Восход-3 85,3 14,88 12692640
12 Двинские зори 71,4 20,10 14351400
13 Дружба 30,0 13,90 4170000
14 Железнодорожник-1 22,3 17,70 3947100
15 Железнодорожник-2 22,3 17,70 3947100
16 Железнодорожник-3 22,3 15,31 3414130
17 Железнодорожник-4 22,3 15,31 3414130
18 Заречье 24,7 12,06 2978820
19 Земляничка-1 14,5 18,97 2750650
20 Земляничка-2 14,5 18,97 2750650
21 Земляничка-3 14,5 13,90 2015500
22 Зоренька 5,2 19,40 1008800
23 Зори Вычегодские 13,5 17,70 2389500
24 Керамзит 27,8 14,46 4019880
25 Колос 31,7 14,88 4716960
26 Круглица 6,0 13,75 825000
27 Лесное 13,7 17,42 2386540
28 Лесовод 5,0 14,88 744000
29 Малодвинское 76,3 18,97 14474110
30 Медик 7,6 16,15 1227400
31 Нефтяник 2,5 17,70 442500
32 Новинки 7,7 11,78 907060
33 Песчанка 0,9 14,88 133920
34 Полет 17,7 19,40 3433800
35 Портовик 11,5 16,15 1857250
36 Птицевод 25,0 15,31 3827500
37 Родник 111,2 7,83 8706960
38 Русановка 60,0 15,31 9186000
39 Ручеек 40,9 14,88 6085920
40 Рябинушка 9,5 20,10 1909500
41 Садоводы Севера 46,2 19,40 8962800
42 Связист 12,9 16,15 2083350
43 Силикатчик 14,2 16,15 2293300
44 Строитель 70,5 20,24 14269200
45 Строитель-1 9,4 18,97 1783180
46 Строитель-3 42,3 15,31 6476130
47 Судостроитель 25,0 14,46 3615000
48 Темп 10,7 17,70 1893900
49 Травинки 24,7 14,46 3571620
50 Узловое 38,0 14,88 5654400
51 Черемушки 15,0 14,88 2232000
52 Энергетик 17,5 13,90 2432500
53 Ягодное 6,6 17,42 1149720
54 Садоводы Севера (Коряжма) 527,0 19,40 102238000
55 Строитель (Коряжма) 107,0 20,24 21656800
Красноборский район
1 Ездреньга 1,0 8,43 84300
Ленский район
1 Вычегда 3,0 3,12 93600
2 Вычегда-2 9,0 3,12 280800
3 Паламыш-1 3,8 9,90 376200
4 Паламыш-2 5,0 9,90 495000
Няндомский район
1 Березка 14,0 8,48 1187200
2 Дачник 6,0 8,59 515400
3 Дружба 20,0 11,39 2278000
4 Звездочка 6,0 10,80 648000
5 Зеленый бор 9,0 16,40 1476000
6 Икса 28,0 7,10 1988000
7 Лесник 10,0 7,54 754000
8 Летний 7,0 11,39 797300
9 Локомотив 14,0 16,40 2296000
10 Локомотив-Спасское 3,0 13,16 394800
11 Нименьга 7,0 8,05 563500
12 Озерки 13,0 17,44 2267200
13 Рябинки 12,0 15,59 1870800
14 Сельский 5,0 16,40 820000
15 Сосновый бор 9,0 14,54 1308600
16 Строитель 11,0 9,53 1048300
17 Черемушки 9,0 15,59 1403100
Онежский район
1 Земляне 4,0 21,66 866400
2 Лесник 12,0 18,22 2186400
3 Лесопильщик 54,0 19,42 10486800
4 Радуга 5,0 8,66 433000
5 Северянка 18,0 11,20 2016000
6 Сплавщик 12,0 18,22 2186400
7 Строитель 27,0 18,22 4919400
8 Химик 12,0 18,22 2186400
9 Шелекса 58,0 19,35 11223000
Плесецкий район
1 Березка 25,0 9,95 2487500
2 Геолог 30,0 10,45 3135000
3 Горняк 27,0 13,39 3615300
4 Манза 20,0 9,06 1812000
5 Мяндуха 34,0 3,68 1251200
6 Огуречик 37,0 4,85 1794500
7 Онежанка 4,0 8,16 326400
8 Остречье 14,0 4,92 688800
9 Птицевод 93,0 7,82 7272600
10 Рябинушка 30,0 13,39 4017000
11 Строитель 45,0 10,26 4617000
12 Цементник 17,0 9,46 1608200
13 Черемушки 25,0 13,39 3347500
14 Шиферник 36,0 9,46 3405600
15 Энергетик 20,0 2,78 556000
16 Ягодка 25,0 2,78 695000
Приморский район
1 Автомобилист 69,2 16,80 11625600
2 Березка 42,2 15,78 6659160
3 Бобровское 50,7 9,66 4897620
4 Боровичок 8,5 19,12 1625200
5 Борок 40,3 18,37 7403110
6 Бытовик 16,9 14,11 2384590
7 Валдушки 30,0 22,47 6741000
8 Васюки 36,0 10,53 3790800
9 Вересок 10,6 21,28 2255680
10 Весна 22,8 18,12 4131360
11 Волживка 77,7 19,25 14957250
12 Волна 2,1 18,56 389760
13 Гвардеец 64,4 10,11 6510840
14 Геолог 38,7 14,11 5460570
15 Дорожник 12,0 13,86 1663200
16 Ершовка 1,1 8,82 97020
17 Завалинка 30,0 18,56 5568000
18 Заимка 15,9 11,27 1791930
19 Заречный 27,0 11,27 3042900
20 Заречье 12,5 12,55 1568750
21 Заря 17,0 5,24 890800
22 Звезда 5,0 11,15 557500
23 Звездочка 33,3 13,86 4615380
24 Зверовод 50,0 16,49 8245000
25 Ивушка 7,3 13,86 1011780
26 Ижма 101,3 8,02 8124260
27 Ильма 150,2 19,25 28913500
28 Исток 76,1 19,69 14984090
29 Калинушка 61,3 17,56 10764280
30 Каркуль 40,0 19,25 7700000
31 Катунинец 27,4 16,26 4455240
32 Клюковка 30,3 17,12 5187360
33 Колос 28,0 10,71 2998800
34 Кооператор 7,0 13,86 970200
35 Косково 113,8 10,65 12119700
36 Лайское 149,0 17,07 25434300
37 Лахтинское 38,1 15,78 6012180
38 Лесная поляна 8,0 18,56 1484800
39 Лесник 14,0 12,55 1757000
40 Лесное 4,7 21,28 1000160
41 Лесные зори 5,8 19,03 1103740
42 Лесовичок 85,5 16,26 13902300
43 Лисьи борки 41,9 19,13 8015470
44 Лодемка 84,3 19,25 16227750
45 Лодьма 18,0 9,66 1738800
46 Луч 14,6 17,31 2527260
47 Магистраль 66,8 18,12 12104160
48 Междуречье 76,7 9,66 7409220
49 Месяц 48,5 12,55 6086750
50 Мечта 6,7 21,28 1425760
51 Монтажник 28,0 20,57 5759600
52 Надежда 43,0 12,44 5349200
53 Негино 56,6 17,87 10114420
54 Нива 25,0 12,57 3142500
55 Никольское 266,0 10,53 28009800
56 Ново-Иласское 100,0 9,63 9630000
57 Озерное 45,9 13,79 6329610
58 Озерный 621,7 5,74 35685580
59 Островки 3,0 12,87 386100
60 Полет 76,5 17,31 13242150
61 Полянка 16,2 18,25 2956500
62 Помор 42,0 19,76 8299200
63 Поморочка 29,3 8,82 2584260
64 Радуга 48,4 18,12 8770080
65 Рассвет 53,0 10,41 5517300
66 Родник 9,2 22,16 2038720
67 Ромашка 29,8 19,25 5736500
68 Рыбак 46,6 7,83 3648780
69 Рыжик 29,0 17,24 4999600
70 Рябинушка 23,0 18,12 4167600
71 Самолет 47,3 19,76 9346480
72 Связист 73,3 17,31 12688230
73 Северное сияние 45,1 19,13 8627630
74 Северодвинка 31,6 18,56 5864960
75 Сиверко 52,4 19,25 10087000
76 Смородинка 10,1 17,93 1810930
77 Современник 12,0 13,86 1663200
78 Сосенка 13,6 16,87 2294320
79 Строитель 74,6 17,31 12913260
80 Судоремонтник 54,6 17,56 9587760
81 Тайга 82,1 17,31 14211510
82 Транспортник 24,0 9,66 2318400
83 Туесок 18,0 15,78 2840400
84 У озера 30,0 18,58 5574000
85 Уемляночка 107,6 11,71 12599960
86 Уемляночка-2 40,6 11,41 4632460
87 Урожай 17,2 20,57 3538040
88 Хуторок 4,5 10,66 479700
89 Чайка 8,0 10,72 857600
90 Черемушки 19,8 19,14 3789720
91 Ширша 122,0 8,82 10760400
92 Эхо 47,7 9,66 4607820
93 Юрос 71,6 17,56 12572960
94 Ягодник 117,0 19,69 23037300
Устьянский район
1 Агропромэнерго 1,4 4,63 64820
2 Бережок 2,0 4,63 92600
3 Дары осени 10,0 9,87 987000
4 Лесная поляна 1,6 4,63 74080
5 М. Прилук-1 2,5 7,35 183750
6 Маковеевка 2,2 9,87 217140
7 Октябрьский дом-интернат 4,5 4,63 208350
8 Октябрьский райгаз 0,8 4,63 37040
9 Октябрьский ДСК 7,5 9,87 740250
10 Отдел вневедомственной охраны 2,3 4,63 106490
11 Прилуки 5,8 7,35 426300
12 Рассвет 3,0 4,63 138900
13 Рябина красная 2,6 10,55 274300
14 Рябина красная-1 0,9 9,87 88830
15 Связист 3,5 3,54 123900
16 Соденьга 2,3 4,63 106490
17 Строитель 3,3 4,63 152790
18 Талан 3,5 4,63 162050
19 Урожай 3,0 4,63 138900
20 Устьянский райпотребсоюз 2,2 4,63 101860
21 Устьяночка 2,7 4,63 125010
22 Устьянская МПМК 1,7 4,63 78710
23 Устьянская ЦРБ 1,8 4,63 83340
24 Устьянский ЛПХ 6,5 3,54 230100
25 Устьянское ДРСУ 2,5 4,63 115750
26 Устьянское ТПП 3,2 4,63 148160
27 Чесноково 5,5 10,55 580250
28 Шеломечко 40,0 4,42 1768000
29 Щелкунья 26,0 4,42 1149200
Холмогорский район
1 Ваймуга 24,0 4,39 1053600
2 Геофизик 12,0 3,49 418800
3 Лесозаготовитель 15,0 6,09 913500
4 Листок 25,0 3,49 872500
5 Матигорец 2,0 6,62 132400
6 Солнечный 6,0 7,82 469200
Шенкурский район
1 Березка 2,0 2,78 55600
2 Келгозеро 5,0 6,82 341000
3 Тайга 2,0 2,78 55600
Город Северодвинск
1 Автомобилист 149,2 11,47 17113240
2 Альбатрос 10,0 15,67 1567000
3 Беломор 278,6 14,51 40424860
4 Березка 60,5 16,62 10055100
5 Волна 25,8 16,08 4148640
6 Высота 14,0 17,46 2444400
7 Гавань 3,5 15,06 527100
8 Грумант 32,0 10,97 3510400
9 Двина 385,0 15,06 57981000
10 Дружба 69,0 15,67 10812300
11 Зеленый бор 143,8 17,87 25697060
12 Колос 22,0 11,51 2532200
13 Космос-1 43,0 16,12 6931600
14 Космос-2 14,0 16,12 2256800
15 Кривое озеро 67,0 11,92 7986400
16 Лесная поляна 24,0 18,29 4389600
17 Медик 59,0 13,46 7941400
18 Надежда 54,0 13,09 7068600
19 Онега 71,0 16,09 11423900
20 Отрада 30,0 10,12 3036000
21 Пележма 15,7 10,11 1587270
22 Пеньки 196,0 13,66 26773600
23 Песчаный 91,0 10,16 9245600
24 Пихталы 15,0 15,85 2377500
25 Полярные зори 80,0 12,52 10016000
26 Поморье 22,0 7,57 1665400
27 Приозерный 9,0 17,43 1568700
28 Радуга 22,1 19,04 4207840
29 Родник 14,4 19,04 2741760
30 Русь 12,0 12,68 1521600
31 Рябинушка 11,0 13,26 1458600
32 Север 147,9 14,09 20839110
33 Солза 21,0 12,68 2662800
34 Спектр 71,4 12,49 8917860
35 Строитель 82,0 10,27 8421400
36 Тайга 132,0 18,45 24354000
37 Теремок 167,5 15,10 25292500
38 Три сосны 5,4 16,82 908280
39 Уйма 167,0 17,85 29809500
40 Ягринское 222,0 13,50 29970000

Примечания:
<*> Рябина красная - 1.
<**> Рябина красная - участки NN 4, 5, 12, 15, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193 выделены в отдельную подзону в связи с отличием почвенного плодородия.