Сообщение от 06.07.2004 г № Б/Н

Сообщение> Архангельского областного комитета госстатистики от 06.07.2004


По обследуемым городам области с 28 июня по 5 июля 2004 г. наибольший прирост цен наблюдался на следующие виды товаров и услуг: в г. Архангельске - на проезд в трамвае и троллейбусе (20,0%), капусту свежую белокочанную (8,0%), яйца (3,5%), рыбу замороженную неразделанную (2,1%), в г. Северодвинске - на картофель (12,5%), капусту свежую белокочанную (10,3%), морковь (5,9%), плату за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (3,9%), яйца (2,5%), в г. Котласе - на водоснабжение горячее (в 2,1 раза), пшено (7,8%), говядину I категории, кроме бескостного мяса (2,6%).
рублей
По области В том числе
Архангельск Северодвинск НарьянМар Котлас
Говядина I категории (кроме бескостного мяса), кг 85,93 90,78 84,30 106,44 78,00
Куры (кроме куриных окорочков), кг 74,83 73,89 74,50 109,25 72,84
Колбаса полукопченая, кг 123,56 139,58 96,13 210,13 110,41
Колбаса вареная I сорта, кг 78,90 81,08 68,06 146,17 76,20
Рыба замороженная неразделанная, кг 33,95 33,73 31,67 62,39 32,87
Масло сливочное, кг 86,80 87,92 91,69 136,73 76,74
Масло подсолнечное, кг 40,75 39,39 36,86 57,16 43,63
Маргарин, кг 45,34 46,64 40,91 75,24 43,40
Сметана, кг 49,92 49,98 45,30 77,62 50,09
Творог жирный, кг 58,34 60,90 59,98 48,48 54,60
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 15,47 16,30 15,37 32,17 12,63
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 109,26 110,74 104,09 158,84 105,53
Яйца куриные, десяток 18,45 16,49 17,15 35,36 20,38
Сахар-песок, кг 18,30 17,48 17,97 29,25 18,55
Мука пшеничная, кг 13,95 13,93 13,06 21,56 13,81
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 14,77 14,63 14,09 15,97 15,29
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 22,58 22,74 20,11 30,00 23,25
Рис шлифованный, кг 19,57 19,74 18,82 26,45 19,12
Пшено, кг 14,18 12,71 14,24 27,02 14,90
Вермишель, кг 18,67 18,41 16,01 48,64 17,74
Картофель, кг 11,15 10,07 13,72 22,22 9,79
Капуста белокочанная свежая, кг 14,58 12,97 15,81 38,27 13,61
Лук репчатый, кг 17,56 16,34 17,16 37,16 17,54
Морковь, кг 18,21 15,28 20,59 44,08 18,10
Яблоки, кг 32,09 32,32 33,61 71,05 26,73
Мыло хозяйственное, 200 г 5,71 5,52 6,53 10,30 4,96
Порошок стиральный, кг 53,92 57,66 59,09 88,05 41,59
Мыло туалетное, 100 г 9,21 9,57 10,08 14,33 7,57
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 6,06 6,00 6,00 8,00 6,00
Проезд в трамвае, поездка 6,00 6,00 - - -
Проезд в троллейбусе, поездка 6,00 6,00 - - -
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 кв. м общей площади 7,75 10,57 6,08 3,50 5,32
Водоснабжение и канализация, месяц с человека 63,49 79,53 28,60 94,31 61,11
Отопление, 1 кв. м общей площади 7,91 11,16 9,59 8,18 2,11
Водоснабжение горячее, месяц с человека 83,90 91,05 78,04 46,17 81,59
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт. ч 100,23 99,10 96,59 104,00 103,91

И.о. председателя комитета
С.Я.КОМИССАРОВА