Приложение к Распоряжению от 29.12.2006 г № 130-РА Распределение квоты

Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства пользователям мо «Каргопольский муниципальный район» в озере лача архангельской области на 2007 год (тонн)


Наименование пользователя Лещ Плотва Язь Судак Окунь Щука Прочие
1. ПБОЮЛ Брюшинин В.Н. 2,29 0,36 0,15 0,45 0,22 0,18 0,11
2. ПБОЮЛ Бубенщиков В.А. 2,29 0,36 0,15 0,45 0,22 0,18 0,11
3. ПБОЮЛ Екимов В.Б. 2,29 0,36 0,15 0,45 0,22 0,18 0,11
4. ПБОЮЛ Иванов А.В. 2,29 0,36 0,15 0,45 0,22 0,18 0,11
5. ПБОЮЛ Карпунин А.И 2,29 0,36 0,14 0,44 0,22 0,18 0,11
6. ПБОЮЛ Карпунин И.А. 2,29 0,36 0,14 0,44 0,22 0,18 0,11
7. ПБОЮЛ Мартынов А.В. 2,29 0,36 0,14 0,44 0,21 0,18 0,11
8. ПБОЮЛ Озадский А.С. 2,29 0,36 0,14 0,44 0,21 0,18 0,11
9. ПБОЮЛ Пискунов В.В. 2,28 0,36 0,14 0,44 0,21 0,18 0,11
10. ПБОЮЛ Подрезов Н.В. 2,28 0,36 0,14 0,44 0,21 0,18 0,11
11. ПБОЮЛ Прохоренко В.В. 2,28 0,35 0,14 0,44 0,21 0,18 0,10
12. ПБОЮЛ Русанов В.С. 2,28 0,35 0,14 0,44 0,21 0,18 0,10
13. ПБОЮЛ Трофимов А.И. 2,28 0,35 0,14 0,44 0,21 0,17 0,10
14. ПБОЮЛ Хижный В.И. 2,28 0,35 0,14 0,44 0,21 0,17 0,10
Итого 32,0 5,0 2,0 6,2 3,0 2,5 1,5

Примечание: Считать разрешенным к указанному распределению квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства прилов следующих видов рыб (в тоннах):
налим - 0,2.