Приложение к Распоряжению от 29.12.2006 г № 130-РА Распределение квоты

Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в речной системе северной двины пользователям мо «Красноборский муниципальный район» на 2007 год (тонн)


Наименование пользователя Минога Сиг Лещ Плотва Язь Окунь Щука Прочие
1. КЗ "Весна" 0,3 0,12 1,3 0,24 1,23 0,23 1,17 0,09
2. ООО "Минар" 0,3 0,12 1,3 0,24 1,23 0,23 1,17 0,09
3. КХ "Надежда" 0,3 0,11 1,3 0,24 1,23 0,23 1,16 0,09
4. ООО "Красноборский лесстройсервис" 0,3 0,11 1,3 0,24 1,23 0,23 1,16 0,09
5. ПО "Красноборское" 0,3 0,11 1,3 0,24 1,22 0,22 1,16 0,09
6. ЗАО "Пищекомплекс Котласский" 0,3 0,11 1,3 0,24 1,22 0,22 1,16 0,09
7. ООО "Термит" 0,3 0,11 1,3 0,24 1,22 0,22 1,16 0,08
8. ПБОЮЛ Ишенин Н.П. 0,3 0,11 1,3 0,24 1,22 0,22 1,16 0,08
9. ПБОЮЛ Ковалева Н.В. 0,29 0,11 1,3 0,24 1,22 0,22 1,16 0,08
10. ПБОЮЛ Кувшинов А.Г. 0,29 0,11 1,3 0,24 1,22 0,22 1,16 0,08
11. ПБОЮЛ Морозов В.И. 0,29 0,11 1,3 0,24 1,22 0,22 1,16 0,08
12. ПБОЮЛ Нагибин П.Е. 0,29 0,11 1,3 0,24 1,22 0,22 1,16 0,08
13. ПБОЮЛ Плишкин А.Н. 0,29 0,11 1,3 0,24 1,22 0,22 1,16 0,08
14. ПБОЮЛ Свачий Е.М. 0,29 0,11 1,3 0,24 1,22 0,22 1,16 0,08
15. ПБОЮЛ Старковский А.В. 0,29 0,11 1,3 0,24 1,22 0,22 1,16 0,08
16. ПБОЮЛ Хабаров С.Н. 0,29 0,11 1,3 0,24 1,22 0,22 1,16 0,08
17. ПБОЮЛ Шамрай Н.М. 0,29 0,11 1,3 0,23 1,22 0,22 1,16 0,08
18. ПБОЮЛ Шестаков А.И. 0,29 0,11 1,2 0,23 1,22 0,22 1,16 0,08
Итого 5,3 2,0 23,3 4,3 22,0 4,0 20,9 1,5

Примечание: Считать разрешенным к указанному распределению квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства прилов следующих видов рыб (в тоннах):
карась - 0,06
судак - 0,54
налим - 0,14.