Приложение к Распоряжению от 29.12.2006 г № 130-РА Распределение квоты

Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в речной системе северной двины пользователям мо «Приморский муниципальный район» на 2007 год (тонн)


Наименование пользователя Сиг Лещ Плотва Язь Окунь Щука
1 2 3 4 5 6 7
1. ООО "Автодороги" 0,06 0,5 0,06 0,23 0,055 0,23
2. ООО ПСБ "Агропромдорстрой" 0,17 1,41 0,06 0,23 0,055 0,23
3. ГУП "Архплемпредприятие" 0,06 0,5 0,06 0,23 0,055 0,23
4. ООО "Бастет" 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
5. ООО "РК "Бриз" 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
6. ВОИ Ломоносовская окружная организация 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
7. СПК "Вознесенье" 0,06 0,5 0,06 0,23 0,055 0,23
8. РК "Красное Знамя" 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
9. ООО "Пари" 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
10. ООО "Поветерь" 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
11. Приход церкви Успенья Пресвятой Богородицы 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
12. ООО "Рыбак" 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
13. ФГУП "ПО "Севмаш" 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
14. ООО "Севморепродукт" 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
15. ОАО "Севречпароходство" 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
16. ООО "Форум-Р" 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
17. ООО "Юком" 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
18. ПБОЮЛ Бибиков И.М. 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
19. ПБОЮЛ Буглин В.Л. 0,06 0,5 0,06 0,23 0,055 0,23
20. ПБОЮЛ Вавилин В.А. 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
21. ПБОЮЛ Виноградова М.М. 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
22. ПБОЮЛ Гапонов В.Н. 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
23. ПБОЮЛ Гурьев В.Я. 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
24. ПБОЮЛ Жук В.П. 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
25. ПБОЮЛ Казакевич В.В. 0,06 0,5 0,06 0,23 0,055 0,23
26. ПБОЮЛ Климов С.Л. 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
27. ПБОЮЛ Крюков В.Н. 0,06 0,5 0,06 0,23 0,055 0,23
28. ПБОЮЛ Кузьмин В.Н. 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
29. ПБОЮЛ Кузьмин Н.Г. 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
30. ПБОЮЛ Куницин В.В. 0,06 0,5 0,06 0,23 0,055 0,23
31. ПБОЮЛ Лоренц С.Г. 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
32. ПБОЮЛ Макаренков Ю.М. 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
33. ПБОЮЛ Макеев А.П. 0,17 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
34. ПБОЮЛ Марачковский С.К. 0,06 0,5 0,06 0,23 0,055 0,23
35. ПБОЮЛ Морозов Л.С. 0,16 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
36. ПБОЮЛ Новиков Р.Л. 0,06 0,5 0,06 0,23 0,055 0,23
37. ПБОЮЛ Одинцов Н.В. 0,16 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
38. ПБОЮЛ Орехов Ю.М. 0,06 0,5 0,06 0,23 0,055 0,23
39. ПБОЮЛ Павлов А.А. 0,16 1,4 0,06 0,23 0,055 0,23
40. ПБОЮЛ Пальянов А.П. 0,06 0,5 0,06 0,23 0,055 0,23
41. ПБОЮЛ Панкратов А.В. 0,16 1,4 0,06 0,23 0,05 0,23
42. ПБОЮЛ Плотицын Г.Е. 0,16 1,4 0,06 0,23 0,05 0,23
43. ПБОЮЛ Попета В.В. 0,16 1,4 0,06 0,22 0,05 0,23
44. ПБОЮЛ Попов А.Н. 0,16 1,4 0,06 0,22 0,05 0,23
45. ПБОЮЛ Поташев А.А. 0,16 1,4 0,06 0,22 0,05 0,23
46. ПБОЮЛ Рогозин В.А. 0,16 1,4 0,06 0,22 0,05 0,23
47. ПБОЮЛ Сапожников П.П. 0,16 1,4 0,06 0,22 0,05 0,23
48. ПБОЮЛ Узкий С.П. 0,16 1,4 0,06 0,22 0,05 0,23
49. ПБОЮЛ Федотьев В.В. 0,16 1,4 0,06 0,22 0,05 0,23
50. ПБОЮЛ Фомин В.Г. 0,16 1,4 0,06 0,22 0,05 0,23
51. ПБОЮЛ Худошубин Е.С. 0,16 1,4 0,05 0,22 0,05 0,23
52. ПБОЮЛ Цыварев В.М. 0,06 0,5 0,05 0,22 0,05 0,23
53. ПБОЮЛ Черепанов А.И. 0,06 0,5 0,05 0,22 0,05 0,22
54. ПБОЮЛ Штаблавый К.А. 0,16 1,4 0,05 0,22 0,05 0,22
Итого 7,6 64,0 3,2 12,3 2,9 12,4

Примечание: Считать разрешенным к указанному распределению квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства прилов следующих видов рыб (в тоннах):
карась - 0,02
судак - 0,2
налим - 0,3
прочие - 1,9.