N п/п | Наименование | Целевая статья | Глава | Раз- дел | Под- раз- дел | Вид рас- ходов | Сумма, тыс. рублей | ||||||||||
всего | в том числе | ||||||||||||||||
инвестиции в основной капитал (капиталь- ные вложения) | текущие расходы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
(в ред. законов Архангельской области от 14.06.2007 N 366-внеоч.-ОЗ, от 27.06.2007 N 379-19-ОЗ, от 26.09.2007 N 401-20-ОЗ, от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ, от 12.12.2007 N 469-23-ОЗ) | Региональные целевые программы | 5220000 | 3338698,7 | 1506339,4 | 1832359,3 | ||||||||||||
1 | Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Гемодиализная помощь населению на 2006 - 2008 годы" | 5220100 | 43962,0 | 8111,0 | 35851,0 | ||||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Департамент здравоохранения Архангельской области | 5220100 | 054 | 43962,0 | 8111,0 | 35851,0 | |||||||||||
Здравоохранение и спорт | 5220100 | 054 | 09 | 43962,0 | 8111,0 | 35851,0 | |||||||||||
Здравоохранение | 5220100 | 054 | 09 | 01 | 43962,0 | 8111,0 | 35851,0 | ||||||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 5220100 | 054 | 09 | 01 | 455 | 3356,8 | - | 3356,8 | |||||||||
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 5220100 | 054 | 09 | 01 | 457 | 40605,2 | 8111,0 | 32494,2 | |||||||||
2 (в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2005 - 2008 годы" | 5220200 | 123752,0 | 23767,8 | 99984,2 | ||||||||||||
(в ред. законов Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ, от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Департамент здравоохранения Архангельской области | 5220200 | 054 | 123752,0 | 23767,8 | 99984,2 | |||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Подпрограмма "Сахарный диабет" | 5220201 | 054 | 59290,0 | 4000,0 | 55290,0 | |||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Здравоохранение и спорт | 5220201 | 054 | 09 | 59290,0 | 4000,0 | 55290,0 | ||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Здравоохранение | 5220201 | 054 | 09 | 01 | 59290,0 | 4000,0 | 55290,0 | |||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 5220201 | 054 | 09 | 01 | 455 | 1790,0 | - | 1790,0 | ||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 5220201 | 054 | 09 | 01 | 457 | 57500,0 | 4000,0 | 53500,0 | ||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" | 5220202 | 054 | 1997,0 | 1127,8 | 869,2 | |||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Здравоохранение и спорт | 5220202 | 054 | 09 | 1997,0 | 1127,8 | 869,2 | ||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Здравоохранение | 5220202 | 054 | 09 | 01 | 1997,0 | 1127,8 | 869,2 | |||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 5220202 | 054 | 09 | 01 | 457 | 1997,0 | 1127,8 | 869,2 | ||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" | 5220203 | 054 | 20590,0 | - | 20590,0 | |||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Здравоохранение и спорт | 5220203 | 054 | 09 | 20590,0 | - | 20590,0 | ||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Здравоохранение | 5220203 | 054 | 09 | 01 | 20590,0 | - | 20590,0 | |||||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 5220203 | 054 | 09 | 01 | 455 | 190,0 | - | 190,0 | |||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 5220203 | 054 | 09 | 01 | 457 | 20400,0 | - | 20400,0 | ||||||||
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи" | 5220204 | 054 | 16920,0 | 16800,0 | 120,0 | ||||||||||||
Здравоохранение и спорт | 5220204 | 054 | 09 | 16920,0 | 16800,0 | 120,0 | |||||||||||
Здравоохранение | 5220204 | 054 | 09 | 01 | 16920,0 | 16800,0 | 120,0 | ||||||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 5220204 | 054 | 09 | 01 | 455 | 120,0 | - | 120,0 | |||||||||
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 5220204 | 054 | 09 | 01 | 457 | 16800,0 | 16800,0 | - | |||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 5220205 | 054 | 22805,0 | 240,0 | 22565,0 | |||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Здравоохранение и спорт | 5220205 | 054 | 09 | 22805,0 | 240,0 | 22565,0 | ||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Здравоохранение | 5220205 | 054 | 09 | 01 | 22805,0 | 240,0 | 22565,0 | |||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 5220205 | 054 | 09 | 01 | 457 | 22805,0 | 240,0 | 22565,0 | ||||||||
Подпрограмма "О мерах по предупреждению распространения заболеваний, передаваемых половым путем" | 5220206 | 054 | 1100,0 | 550,0 | 550,0 | ||||||||||||
Здравоохранение и спорт | 5220206 | 054 | 09 | 1100,0 | 550,0 | 550,0 | |||||||||||
Здравоохранение | 5220206 | 054 | 09 | 01 | 1100,0 | 550,0 | 550,0 | ||||||||||
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 5220206 | 054 | 09 | 01 | 457 | 1100,0 | 550,0 | 550,0 | |||||||||
Подпрограмма "Совершенствование областной службы медицины катастроф" | 5220207 | 054 | 1050,0 | 1050,0 | - | ||||||||||||
Здравоохранение и спорт | 5220207 | 054 | 09 | 1050,0 | 1050,0 | - | |||||||||||
Здравоохранение | 5220207 | 054 | 09 | 01 | 1050,0 | 1050,0 | - | ||||||||||
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 5220207 | 054 | 09 | 01 | 457 | 1050,0 | 1050,0 | - | |||||||||
3 | Краткосрочная целевая социально-экономическая программа "Льготные лекарства на 2007 год" | 5220300 | 69739,6 | 7112,8 | 62626,8 | ||||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Департамент здравоохранения Архангельской области | 5220300 | 054 | 69739,6 | 7112,8 | 62626,8 | |||||||||||
Здравоохранение и спорт | 5220300 | 054 | 09 | 69739,6 | 7112,8 | 62626,8 | |||||||||||
Здравоохранение | 5220300 | 054 | 09 | 01 | 69739,6 | 7112,8 | 62626,8 | ||||||||||
(введена законом Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 5220300 | 054 | 09 | 01 | 455 | 500,0 | 500,0 | |||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 5220300 | 054 | 09 | 01 | 457 | 69239,6 | 7112,8 | 62126,8 | ||||||||
4 (в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 401-20-ОЗ) | Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2007 годы" | 5220400 | 4644,0 | 1010,0 | 3634,0 | ||||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Департамент здравоохранения Архангельской области | 5220400 | 054 | 2733,0 | 1005,0 | 1728,0 | |||||||||||
Здравоохранение и спорт | 5220400 | 054 | 09 | 2733,0 | 1005,0 | 1728,0 | |||||||||||
Здравоохранение | 5220400 | 054 | 09 | 01 | 2733,0 | 1005,0 | 1728,0 | ||||||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 5220400 | 054 | 09 | 01 | 455 | 1378,0 | - | 1378,0 | |||||||||
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 5220400 | 054 | 09 | 01 | 457 | 1355,0 | 1005,0 | 350,0 | |||||||||
(в ред. законов Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ, от 26.09.2007 N 401-20-ОЗ) | Департамент образования и науки Архангельской области | 5220400 | 075 | 986,0 | 5,0 | 981,0 | |||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 401-20-ОЗ) | Образование | 5220400 | 075 | 07 | 986,0 | 5,0 | 981,0 | ||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 401-20-ОЗ) | Другие вопросы в области образования | 5220400 | 075 | 07 | 09 | 986,0 | 5,0 | 981,0 | |||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 401-20-ОЗ) | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 5220400 | 075 | 07 | 09 | 447 | 300,0 | 5,0 | 295,0 | ||||||||
Государственная поддержка в сфере образования | 5220400 | 075 | 07 | 09 | 285 | 686,0 | - | 686,0 | |||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Комитет по делам женщин, семьи и молодежи Архангельской области | 5220400 | 262 | 925,0 | - | 925,0 | |||||||||||
Образование | 5220400 | 262 | 07 | 925,0 | - | 925,0 | |||||||||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 5220400 | 262 | 07 | 07 | 925,0 | - | 925,0 | ||||||||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 5220400 | 262 | 07 | 07 | 447 | 925,0 | - | 925,0 | |||||||||
5 | Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Спорт Беломорья" на 2006 - 2009 годы | 5220500 | 24135,1 | 4470,0 | 19665,1 | ||||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Комитет по физической культуре, спорту и массовым мероприятиям Архангельской области | 5220500 | 164 | 24135,1 | 4470,0 | 19665,1 | |||||||||||
Здравоохранение и спорт | 5220500 | 164 | 09 | 24135,1 | 4470,0 | 19665,1 | |||||||||||
Спорт и физическая культура | 5220500 | 164 | 09 | 02 | 24135,1 | 4470,0 | 19665,1 | ||||||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 5220500 | 164 | 09 | 02 | 455 | 24135,1 | 4470,0 | 19665,1 | |||||||||
6 | Краткосрочная целевая социально-экономическая программа "Здоровое поколение на 2007 год" | 5220600 | 26496,7 | 5142,7 | 21354,0 | ||||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Департамент здравоохранения Архангельской области | 5220600 | 054 | 26496,7 | 5142,7 | 21354,0 | |||||||||||
Здравоохранение и спорт | 5220600 | 054 | 09 | 26496,7 | 5142,7 | 21354,0 | |||||||||||
Здравоохранение | 5220600 | 054 | 09 | 01 | 26496,7 | 5142,7 | 21354,0 | ||||||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 5220600 | 054 | 09 | 01 | 455 | 15568,8 | - | 15568,8 | |||||||||
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 5220600 | 054 | 09 | 01 | 457 | 10927,9 | 5142,7 | 5785,2 | |||||||||
7 | Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Развитие материально-технической базы государственного и муниципальных архивов Архангельской области (2007 - 2009 годы)" | 5220700 | 3510,9 | - | 3510,9 | ||||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Управление по делам архивов Архангельской области | 5220700 | 154 | 3510,9 | - | 3510,9 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы | 5220700 | 154 | 01 | 2611,1 | - | 2611,1 | |||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 5220700 | 154 | 01 | 15 | 2611,1 | - | 2611,1 | ||||||||||
Государственная поддержка архивных фондов | 5220700 | 154 | 01 | 15 | 905 | 2611,1 | - | 2611,1 | |||||||||
Межбюджетные трансферты | 5220700 | 154 | 11 | 899,8 | - | 899,8 | |||||||||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 5220700 | 154 | 11 | 01 | 899,8 | - | 899,8 | ||||||||||
Государственная поддержка архивных фондов | 5220700 | 154 | 11 | 01 | 905 | 899,8 | - | 899,8 | |||||||||
8 (в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 401-20-ОЗ) | Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2006 - 2009 годы)" | 5220800 | 61711,0 | 43764,4 | 17946,6 | ||||||||||||
(в ред. законов Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ, от 26.09.2007 N 401-20-ОЗ) | Комитет по культуре Архангельской области | 5220800 | 056 | 61711,0 | 43764,4 | 17946,6 | |||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 401-20-ОЗ) | Культура, кинематография и средства массовой информации | 5220800 | 056 | 08 | 60730,0 | 43764,4 | 16965,6 | ||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 401-20-ОЗ) | Культура | 5220800 | 056 | 08 | 01 | 60730,0 | 43764,4 | 16965,6 | |||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 401-20-ОЗ) | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 5220800 | 056 | 08 | 01 | 453 | 60730,0 | 43764,4 | 16965,6 | ||||||||
Межбюджетные трансферты | 5220800 | 056 | 11 | 981,0 | - | 981,0 | |||||||||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 5220800 | 056 | 11 | 01 | 981,0 | - | 981,0 | ||||||||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 5220800 | 056 | 11 | 01 | 453 | 981,0 | - | 981,0 | |||||||||
9 | Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Безопасность образовательных учреждений на 2007 - 2009 годы" | 5220900 | 18217,0 | - | 18217,0 | ||||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Департамент образования и науки Архангельской области | 5220900 | 075 | 18217,0 | - | 18217,0 | |||||||||||
Образование | 5220900 | 075 | 07 | 9817,0 | - | 9817,0 | |||||||||||
Другие вопросы в области образования | 5220900 | 075 | 07 | 09 | 9817,0 | - | 9817,0 | ||||||||||
Государственная поддержка в сфере образования | 5220900 | 075 | 07 | 09 | 285 | 9817,0 | - | 9817,0 | |||||||||
Межбюджетные трансферты | 5220900 | 075 | 11 | 8400,0 | - | 8400,0 | |||||||||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 5220900 | 075 | 11 | 01 | 8400,0 | - | 8400,0 | ||||||||||
Государственная поддержка в сфере образования | 5220900 | 075 | 11 | 01 | 285 | 8400,0 | - | 8400,0 | |||||||||
10 (в ред. закона Архангельской области от 27.06.2007 N 379-19-ОЗ) | Социально-экономическая целевая программа Архангельской области по усилению борьбы с преступностью на 2006 - 2007 годы | 5221000 | 17380,0 | 14480,0 | 2900,0 | ||||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 27.06.2007 N 379-19-ОЗ) | Управление внутренних дел по Архангельской области | 5221000 | 186 | 17380,0 | 14480,0 | 2900,0 | |||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 27.06.2007 N 379-19-ОЗ) | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5221000 | 186 | 03 | 17380,0 | 14480,0 | 2900,0 | ||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 27.06.2007 N 379-19-ОЗ) | Органы внутренних дел | 5221000 | 186 | 03 | 02 | 17380,0 | 14480,0 | 2900,0 | |||||||||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 5221000 | 186 | 03 | 02 | 253 | 13380,0 | 10480,0 | 2900,0 | |||||||||
(введена законом Архангельской области от 27.06.2007 N 379-19-ОЗ) | Строительство объектов для нужд отрасли | 5221000 | 186 | 03 | 02 | 213 | 4000,0 | 4000,0 | |||||||||
11 (в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Развитие малого предпринимательства на 2006 - 2008 годы" | 5221100 | 35720,0 | 9100,0 | 26620,0 | ||||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Департамент экономического развития Архангельской области | 5221100 | 139 | 29720,0 | 9100,0 | 20620,0 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы | 5221100 | 139 | 01 | 1000,0 | - | 1000,0 | |||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 5221100 | 139 | 01 | 15 | 1000,0 | - | 1000,0 | ||||||||||
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам | 5221100 | 139 | 01 | 15 | 811 | 1000,0 | - | 1000,0 | |||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Национальная экономика | 5221100 | 139 | 04 | 28720,0 | 9100,0 | 19620,0 | ||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Другие вопросы в области национальной экономики | 5221100 | 139 | 04 | 11 | 28720,0 | 9100,0 | 19620,0 | |||||||||
(введена законом Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Строительство объектов для нужд отрасли | 5221100 | 139 | 04 | 11 | 213 | 8500,0 | 8500,0 | |||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Государственная поддержка малого предпринимательства | 5221100 | 139 | 04 | 11 | 521 | 20220,0 | 600,0 | 19620,0 | ||||||||
(введена законом Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Департамент по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области | 5221100 | 163 | 6000,0 | 6000,0 | ||||||||||||
(введена законом Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Национальная экономика | 5221100 | 163 | 04 | 6000,0 | 6000,0 | |||||||||||
(введена законом Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Другие вопросы в области национальной экономики | 5221100 | 163 | 04 | 11 | 6000,0 | 6000,0 | ||||||||||
(введена законом Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Взнос субъекта Российской Федерации в уставные капиталы | 5221100 | 163 | 04 | 11 | 820 | 6000,0 | 6000,0 | |||||||||
12 | Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Развитие жилищного строительства в Архангельской области" на 2005 - 2008 годы | 5221200 | 296160,0 | 296160,0 | - | ||||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Департамент строительства Архангельской области | 5221200 | 131 | 220229,3 | 220229,3 | - | |||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Подпрограмма "Градостроительное планирование территорий Архангельской области" | 5221201 | 131 | 5069,3 | 5069,3 | - | |||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 5221201 | 131 | 05 | 5069,3 | 5069,3 | - | |||||||||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 5221201 | 131 | 05 | 04 | 5069,3 | 5069,3 | - | ||||||||||
Строительство объектов для нужд отрасли | 5221201 | 131 | 05 | 04 | 213 | 5069,3 | 5069,3 | - | |||||||||
(введена законом Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Управление архитектуры и градостроительства | 5221200 | 133 | 14930,7 | 14930,7 | ||||||||||||
(введена законом Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Подпрограмма "Градостроительное планирование территорий Архангельской области" | 5221201 | 133 | 14930,7 | 14930,7 | ||||||||||||
(введена законом Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Межбюджетные трансферты | 5221201 | 133 | 11 | 14930,7 | 14930,7 | |||||||||||
(введена законом Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Другие межбюджетные трансферты | 5221201 | 133 | 11 | 03 | 14930,7 | 14930,7 | ||||||||||
(введена законом Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Строительство объектов для нужд отрасли | 5221201 | 133 | 11 | 03 | 213 | 14930,7 | 14930,7 | |||||||||
Позиции исключены | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Строительство социального жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" | 5221202 | 131 | 215160,0 | 215160,0 | - | ||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 5221202 | 131 | 05 | 20000,0 | 20000,0 | - | |||||||||||
Жилищное хозяйство | 5221202 | 131 | 05 | 01 | 20000,0 | 20000,0 | - | ||||||||||
Строительство объектов для нужд отрасли | 5221202 | 131 | 05 | 01 | 213 | 20000,0 | 20000,0 | - | |||||||||
Межбюджетные трансферты | 5221202 | 131 | 11 | 195160,0 | 195160,0 | - | |||||||||||
Другие межбюджетные трансферты | 5221202 | 131 | 11 | 03 | 195160,0 | 195160,0 | - | ||||||||||
Строительство объектов для нужд отрасли | 5221202 | 131 | 11 | 03 | 213 | 195160,0 | 195160,0 | - | |||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Комитет по делам женщин, семьи и молодежи Архангельской области | 5221200 | 262 | 15000,0 | 15000,0 | - | |||||||||||
Подпрограмма "Дом для молодой семьи" | 5221203 | 262 | 15000,0 | 15000,0 | - | ||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 5221203 | 262 | 11 | 15000,0 | 15000,0 | - | |||||||||||
Другие межбюджетные трансферты | 5221203 | 262 | 11 | 03 | 15000,0 | 15000,0 | - | ||||||||||
Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 5221203 | 262 | 11 | 03 | 660 | 15000,0 | 15000,0 | - | |||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Департамент агропромышленного комплекса Архангельской области | 5221200 | 083 | 16000,0 | 16000,0 | - | |||||||||||
Подпрограмма "Строительство и приобретение жилья в сельской местности" | 5221204 | 083 | 16000,0 | 16000,0 | - | ||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 5221204 | 083 | 11 | 16000,0 | 16000,0 | - | |||||||||||
Другие межбюджетные трансферты | 5221204 | 083 | 11 | 03 | 16000,0 | 16000,0 | - | ||||||||||
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 5221204 | 083 | 11 | 03 | 258 | 12000,0 | 12000,0 | - | |||||||||
Субсидии бюджетам на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе | 5221204 | 083 | 11 | 03 | 678 | 4000,0 | 4000,0 | - | |||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Департамент по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области | 5221200 | 163 | 30000,0 | 30000,0 | - | |||||||||||
Подпрограмма "Развитие внебюджетного жилищного строительства" | 5221205 | 163 | 30000,0 | 30000,0 | - | ||||||||||||
Национальная экономика | 5221205 | 163 | 04 | 30000,0 | 30000,0 | - | |||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 5221205 | 163 | 04 | 11 | 30000,0 | 30000,0 | - | ||||||||||
Взнос субъекта Российской Федерации в уставные капиталы | 5221205 | 163 | 04 | 11 | 820 | 30000,0 | 30000,0 | - | |||||||||
13 | Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Газификация Архангельской области (2005 - 2008 годы)" | 5221300 | 48000,0 | 48000,0 | - | ||||||||||||
(введена законом Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 5221300 | 020 | 28000,0 | 28000,0 | ||||||||||||
(введена законом Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Национальная экономика | 5221300 | 020 | 04 | 28000,0 | 28000,0 | |||||||||||
(введена законом Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Топливо и энергетика | 5221300 | 020 | 04 | 02 | 28000,0 | 28000,0 | ||||||||||
(введена законом Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Строительство объектов для нужд отрасли | 5221300 | 020 | 04 | 02 | 213 | 28000,0 | 28000,0 | |||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ) | Департамент строительства Архангельской области | 5221300 | 131 | 20000,0 | 20000,0 | - | |||||||||||
Позиции исключены | |||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 5221300 | 131 | 11 | 20000,0 | 20000,0 | - | |||||||||||
Другие межбюджетные трансферты | 5221300 | 131 | 11 | 03 | 20000,0 | 20000,0 | - | ||||||||||
Строительство объектов для нужд отрасли | 5221300 | 131 | 11 | 03 | 213 | 20000,0 | 20000,0 | - | |||||||||
14 (в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Развитие науки, высшего и среднего профессионального образования в Архангельской области на 2006 - 2008 годы" | 5221400 | 14201,0 | 1089,0 | 13112,0 | ||||||||||||
(в ред. законов Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ, от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Департамент образования и науки Архангельской области | 5221400 | 075 | 14201,0 | 1089,0 | 13112,0 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы | 5221400 | 075 | 01 | 2500,0 | - | 2500,0 | |||||||||||
Фундаментальные исследования | 5221400 | 075 | 01 | 11 | 2500,0 | - | 2500,0 | ||||||||||
Субвенции на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 5221400 | 075 | 01 | 11 | 198 | 2500,0 | - | 2500,0 | |||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Образование | 5221400 | 075 | 07 | 11701,0 | 1089,0 | 10612,0 | ||||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Другие вопросы в области образования | 5221400 | 075 | 07 | 09 | 11701,0 | 1089,0 | 10612,0 | |||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Государственная поддержка в сфере образования | 5221400 | 075 | 07 | 09 | 285 | 11701,0 | 1089,0 | 10612,0 | ||||||||
15 (в ред. законов Архангельской области от 26.09.2007 N 401-20-ОЗ, от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Развитие общего образования и воспитание детей" на 2006 - 2008 годы | 5221500 | 075 | 21382,0 | 9191,2 | 12190,8 | |||||||||||
(в ред. законов Архангельской области от 23.05.2007 N 357-18-ОЗ, от 26.09.2007 N 401-20-ОЗ, от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Департамент образования и науки Архангельской области | 5221500 | 075 | 21382,0 | 9191,2 | 12190,8 | |||||||||||
(в ред. законов Архангельской области от 26.09.2007 N 401-20-ОЗ, от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Образование | 5221500 | 075 | 07 | 12041,0 | 1335,0 | 10706,0 | ||||||||||
(в ред. законов Архангельской области от 26.09.2007 N 401-20-ОЗ, от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Другие вопросы в области образования | 5221500 | 075 | 07 | 09 | 12041,0 | 1335,0 | 10706,0 | |||||||||
(в ред. законов Архангельской области от 26.09.2007 N 401-20-ОЗ, от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Государственная поддержка в сфере образования | 5221500 | 075 | 07 | 09 | 285 | 6685,0 | 1335,0 | 5350,0 | ||||||||
(в ред. закона Архангельской области от 05.12.2007 N 449-22-ОЗ) | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 5221500 | 075 | 07 | 09 | 447 | 5356,0 | - | 5356,0 | ||||||||
Межбюджетные трансферты | 5221500 | 075 | 11 | 9341,0 | 7856,2 | 1484,8 | |||||||||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 5221500 | 075 | 11 | 01 | 9341,0 | 7856,2 | 1484,8 | ||||||||||
