N п/п | Наименование организации |
1 | МУП "Электросетевое предприятие" (г. Каргополь) |
2 | МУП "Мирнинские городские электросети" |
3 | Урдомский МУП "Жилкомсервис" |
4 | Корниловское УМПЖКХ |
5 | ООО "АСЭП" |
6 | МУП "Муниципальное коммунальное предприятие N 1" |
7 | ФГУП "121 электрическая сеть Военно-Морского Флота" МО РФ |
8 | МП "Горэлектросеть" МО "Няндомский муниципальный район" |
9 | МП "Карпогорская коммунальная электросеть" |
10 | ОАО "Коношалес" |
11 | ОАО "Аэропорт Архангельск" |
12 | ГУП "Архангельская областная энергетическая компания" на территории Устьянского района |
13 | ГУП "Архангельская областная энергетическая компания" на территории Красноборского района |
14 | Индивидуальный предприниматель О.В.Боброва |
15 | СП "Энергосбыт" Северной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" на территории Архангельской области |
16 | ООО "Архангельская транснациональная компания" |
17 | ОАО "Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат-4" |
18 | ОАО "Соломбальский ЛДК" |
19 | ОАО "Соломбальский ЦБК" |
20 | ООО "Призма" |
21 | МУП "Импульс" |
22 | ООО "Энергомакс" |
23 | ОАО "Зеленниковское" |
24 | ОАО "Лайский СРЗ" |
--------------------------------
<*> В объеме передачи электрической энергии населению.