Сообщение от 08.06.2004 г № Б/Н

Сообщение> Архангельского областного комитета госстатистики от 08.06.2004


По обследуемым городам области с 31 мая по 7 июня 2004 г. наибольший прирост цен наблюдался на следующие виды товаров и услуг: в г. Архангельске - на плату за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (27,0%), капусту свежую белокочанную (8,5%), рыбу замороженную неразделанную (1,5%), в г. Северодвинске - на морковь (7,4%), капусту свежую белокочанную (3,2%), муку пшеничную (1,6%), в г. Котласе - на капусту свежую белокочанную (22,7%), рыбу замороженную неразделанную (3,3%), морковь (2,2%), вермишель (1,8%), в г. Нарьян-Маре - на капусту свежую белокочанную (5,8%), мыло хозяйственное (2,2%), морковь (1,6%), вермишель (1,5%).
рублей
По области В том числе
Архангельск Северодвинск НарьянМар Котлас
Говядина I категории (кроме бескостного мяса), кг 85,34 90,78 84,36 107,31 76,00
Куры (кроме куриных окорочков), кг 75,12 74,73 74,50 104,73 73,04
Колбаса полукопченая, кг 121,88 136,36 94,92 210,13 110,41
Колбаса вареная I сорта, кг 78,83 80,91 68,06 146,17 76,20
Рыба замороженная неразделанная, кг 33,34 32,74 31,72 62,39 32,29
Масло сливочное, кг 87,23 88,74 91,69 136,73 76,95
Масло подсолнечное, кг 41,09 39,88 37,43 57,16 43,63
Маргарин, кг 45,29 46,54 40,91 75,24 43,40
Сметана, кг 49,79 49,69 45,30 77,62 50,09
Творог жирный, кг 58,09 60,77 59,98 49,41 53,90
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 15,19 15,54 15,37 32,17 12,82
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 110,05 112,55 104,09 158,50 105,53
Яйца куриные, десяток 19,26 16,80 18,56 36,55 21,45
Сахар-песок, кг 18,38 17,63 18,15 28,59 18,55
Мука пшеничная, кг 14,08 14,21 13,09 21,39 13,81
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 14,63 14,63 13,79 13,89 15,29
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 22,45 22,74 20,08 26,16 23,25
Рис шлифованный, кг 19,46 19,95 18,82 26,27 18,49
Пшено, кг 14,30 13,03 14,98 27,02 14,33
Вермишель, кг 18,65 18,38 16,01 48,64 17,74
Картофель, кг 10,14 9,63 9,96 21,77 9,79
Капуста белокочанная свежая, кг 12,04 9,05 7,18 25,84 18,17
Лук репчатый, кг 17,77 16,86 17,45 34,69 17,54
Морковь, кг 16,88 13,64 19,33 29,96 18,49
Яблоки, кг 30,80 30,49 32,03 66,50 26,73
Мыло хозяйственное, 200 г 5,67 5,43 6,52 10,18 4,96
Порошок стиральный, кг 53,35 56,81 58,15 88,05 41,59
Мыло туалетное, 100 г 9,02 9,57 9,21 14,33 7,57
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 5,41 5,00 5,00 8,00 6,00
Проезд в трамвае, поездка 5,00 5,00 - - -
Проезд в троллейбусе, поездка 5,00 5,00 - - -
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 кв. м общей площади 7,76 10,57 5,85 5,25 5,32
Водоснабжение и канализация, месяц с человека 65,01 79,53 28,60 141,47 61,11
Отопление, 1 кв. м общей площади 8,04 11,16 9,59 12,27 2,11
Водоснабжение горячее, месяц с человека 71,40 91,05 78,04 69,26 39,16
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт. ч 100,23 99,10 96,59 104,00 103,91

И.о. председателя комитета
С.Я.КОМИССАРОВА