ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября
г. Архангельск
О внесении изменений в постановлениеПравительства
Архангельской области от 17 июня 2020 года № 338-пп
Всоответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общихпринципах организации законодательных (представительных) и исполнительныхорганов государственной власти субъектов Российской Федерации», воисполнение пункта 7 основных принципов национальной системы профессиональногороста педагогических работников РоссийскойФедерации, включая национальную систему учительского роста, утвержденных распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р, ПравительствоАрхангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся впостановление ПравительстваАрхангельской области от 17 июня2020 года № 338-пп «Об утверждениипаспорта системы общего образования субъекта Российской Федерации –Архангельской области (инфраструктурная часть)».
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области | А.В. Алсуфьев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемПравительства
Архангельскойобласти
от26 октября
ИЗМЕНЕНИ Я ,
которые вносятся в постановление Правительства
Архангельской области от 17 июня 2020 года №338-пп
1. В наименовании и пункте 1 слова «(инфраструктурная часть)» исключить.
2. Паспорт системы общего образования субъекта РоссийскойФедерации – Архангельской области (инфраструктурная часть) изложить в следующейредакции:
«Паспортсистемы общего образования субъекта Российской Федерации
Наименование субъекта Российской Федерации:
Архангельская область
Раздел 1 «Сведения об инфраструктуремуниципальной системы образования»
1.1. Сведения о муниципальных органахуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования
№ п/п | Муниципальный орган управления |
1 | 2 | |||||
1 | Наименование | Управление образования администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2102710 | 2907004000 | 290701001 | 1022901216766 | 11605000 | 61.075268, 42.114233 | |
Юридический адрес: Архангельская область, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 51 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Вельский муниципальный район Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11605101 | ||||||
2 | Наименование | Управления образования администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
02102727 | 2908000136 | 290801001 | 1022901236159 | 11608000000 | 62.233452, 44.997466 | |
Юридический адрес: 165500, Архангельская область с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Верхнетоемский муниципальный район Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11608408 | ||||||
3 | Наименование | Управление образования и культуры администрации Вилегодского муниципального округа | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
02102733 | 2909000869 | 290901001 | 10229001256190 | 11611412 | 61.115765, 47.979527 | |
Юридический адрес: 165680, Архангельская область, Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 32 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11611412 | ||||||
4 | Наименование | Отдел образования администрации муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2102749 | 2910001659 | 291001001 | 1022901272393 | 11725000000 | 62.850930, 42.721279 | |
Юридический адрес: 164571, Архангельская область, Виноградовский район, п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 83А | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Виноградовский муниципальный район Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11614151 | ||||||
5 | Наименование | Муниципальное учреждение «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
83959094 | 2925005293 | 292501001 | 1082920000140 | 11725000000 | 62.761981, 40.327405 | |
Юридический адрес: Архангельская область, г. Мирный, ул. Ленина, д. 33 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Архангельской области «Мирный» | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11725000001 | ||||||
6 | Наименование | Комитет по образованию Управления по социальным вопросам администрации муниципального образования «Котлас» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
260041835 | 0 | 0 | 0 | 11710000000 | 0 0 | |
Юридический адрес: 165300, Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, д. 3 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Архангельской области «Котлас» | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11710000001 | ||||||
7 | Наименование | Управление образования Администрации Северодвинска | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2102911 | 2902016228 | 290201001 | 1032901001682 | 11730000 | 64.557220, 39.825260 | |
Юридический адрес: 164507, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41а | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Архангельской области «Северодвинск» | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11730000001 | ||||||
8 | Наименование | Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
75034459 | 2901132550 | 290101001 | 1052901008445 | 11701000001 | 64.537982, 40.517657 | |
Юридический адрес: | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ «Город Архангельск» | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11701000 | ||||||
9 | Наименование | Управление социального развития администрации города Коряжма | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
26043521 | 2905012373 | 290501001 | 1142904000205 | 11708000 | 61.3137890, 47.1803090 | |
Юридический адрес: 165650, Архангельская область, г. Коряжма, пр. Ленина. д. 29 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11708000 | ||||||
10 | Наименование | Администрация муниципального образования «Город Новодвинск» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
01511010 | 2903001697 | 290301001 | 1022901005764 | 11715000 | 64.414880, 40.832445 | |
Юридический адрес: 164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 6, корпус 1 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск» | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11715000 | ||||||
11 | Наименование | Управление образования администрации Каргопольского муниципального округа | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2102756 | 2911002246 | 291101001 | 1022901294680 | 11618000000 | 61.504447, 38.950340 | |
Юридический адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 12 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11618101001 | ||||||
12 | Наименование | Управление образования администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2102762 | 2912000900 | 291201001 | 1022901320034 | 11622000000 | 60.972341, 40.254415 | |
Юридический адрес: 164010, Архангельская область, Коношский район, р.п. Коноша, ул. Советская, д. 76 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Коношский муниципальный район Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11622151 | ||||||
13 | Наименование | Отдел образования администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
02102779 | 2913002509 | 291301001 | 1022901026884 | 11627180 | 61.281780, 46.524332 | |
Юридический адрес: 165320, Архангельская область, Котласский район, п. Шипицыно, ул. Советская, д. 53 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Котласский муниципальный район Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11627180 | ||||||
14 | Наименование | Управление образования администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2102785 | 2914001057 | 291401001 | 1022901353694 | 11630000000 | 61.559117, 45.952204 | |
Юридический адрес: 165430, Архангельская область, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 7а | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Красноборский муниципальный район Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11630404 | ||||||
15 | Наименование | Отдел образования администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
02102791 | 2915004050 | 291501001 | 1092905000649 | 11635420101 | 62.168121, 49.082213 | |
Юридический адрес: 165780, Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Братьев Покровских. д. 19 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Ленский муниципальный район Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11635420 | ||||||
16 | Наименование | Управление образования администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2102803 | 2916000450 | 291601001 | 1022901385649 | 11638408 | 64.896636, 45.771463 | |
Юридический адрес: Архангельская область, Лешуконский район, с. Лешуконское, ул. Красных партизан, д. 12 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Лешуконский муниципальный район Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11238408 | ||||||
17 | Наименование | Управление образования администрации муниципального образования «Мезенский район» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2102816 | 2917002813 | 291701001 | 1052930015060 | 11642000000 | 65.842344, 44.243456 | |
Юридический адрес: 164750, Архангельская область, г. Мезень, пр. Советский, д. 51 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Мезенский муниципальный район Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11642101 | ||||||
18 | Наименование | Управление образования администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2102822 | 2918003552 | 291801001 | 1022901414810 | 11644000000 | 61.660321, 40.204559 | |
Юридический адрес: 164200, Архангельская область, г. Няндома, ул. Ф. Платтена, д. 2 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Няндомский муниципальный район Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11644101 | ||||||
19 | Наименование | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
5068161 | 2906001737 | 290601001 | 1022901176066 | 11646000000 | 63.905865, 38.095961 | |
Юридический адрес: 164840, Архангельская область, г. Онега, ул. Шаревского, д. 6 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Онежский муниципальный район Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 116461101 | ||||||
20 | Наименование | Управление образования администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
02102839 | 2919006757 | 291901001 | 1092903000013 | 11648408 | 63.999423, 44.451389 | |
Юридический адрес: 164600, Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 10б | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Пинежский муниципальный район Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11648408 | ||||||
21 | Наименование | Управление образования администрации муниципального образования «Плесецкий район» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2102845 | 2920005451 | 292001001 | 1022901466610 | 11650000000 | 62.710378,40.280547 | |
Юридический адрес: 164260, Архангельская область, Плесецкий район, р.п. Плесецк, ул. Ленина, д. 33 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Плесецкий муниципальный район Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11650151 | ||||||
22 | Наименование | Управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2102851 | 2921000368 | 290101001 | 1022901496100 | 11652000000 | 64.530808, 40.556339 | |
Юридический адрес: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Приморский муниципальный район Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11701000 | ||||||
23 | Наименование | Управление образования администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2102868 | 2922001886 | 292201001 | 1022901534424 | 11654000000 | 61.088455 43.162053 | |
Юридический адрес: 165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 38 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Устьянский муниципальный район Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11654151 | ||||||
24 | Наименование | Управление образования администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2102874 | 2923002410 | 292301001 | 1022901565356 | 11656000000 | 64.230982, 41.646669 | |
Юридический адрес: 164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, площадь Морозова, д. 10 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Холмогорский муниципальный район Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11656460101 | ||||||
25 | Наименование | Районный отдел образования администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2102880 | 2924001088 | 292401001 | 1022901596420 | 11658000000 | 62.103587, 42.906296 | |
Юридический адрес: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Г. Иванова, д. 10 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Шенкурский муниципальный район Архангельской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 11658101 |
1.2. Данные околичестве проживающих на данной территории по возрастам (полных лет), чел.
(суммарно по субъекту Российской Федерации)
Возраст | 0 лет | 1 год | 2 года | 3года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет |
Количество детей | 7802 | 9279 | 10717 | 11797 | 12689 | 12795 | 13113 | 13316 | 12828 | 12597 | 12903 | 12855 | 12151 |
1.3. Сведения о вводимых вэксплуатацию объектах (зданиях)
1.3.1. Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах(зданиях), планируемых на уровнесубъекта Российской Федерации
1.3.2. Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах(зданиях), планируемых на уровне муниципалитетов
1 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
| Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Школа на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория города Архангельска | |||
ОКТМО | 11701000 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест | 860 | |
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 0 | |||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 0 | |||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Строительство | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 0 | |
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 0 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 | |||
2 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
| Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Школа на 1600 мест в территориальном округе Майская горка города Архангельска | ||||
ОКТМО | 11701000 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест | 1600 | ||
Год ввода в эксплуатацию | 2022 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 0 | |||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 0 | |||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Строительство | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 0 | |
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 0 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 | |||
3 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
| Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9», просп. Ломоносова, д. 80 | ||||
ОКТМО | 11701000 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест | 600 | ||
Год ввода в эксплуатацию | 2021 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 0 | |||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 0 | |||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Капитальный ремонт | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 0 | |
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 0 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 | |||
4 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
| Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 77», ул. Адмирала Макарова, д. 33 | ||||
ОКТМО | 11701000 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест | 810 | ||
Год ввода в эксплуатацию | 2020 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 0 | |||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 0 | |||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Капитальный ремонт | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 0 | |
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 0 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 | |||
5 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Районный отдел образования администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Здание средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 мест в с. Ровдино Шенкурского района Архангельской области |
| ОКТМО | 11658420101 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест | 250 | |
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | |
| | | Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 0 |
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 0 | |||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Строительство | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 0 | |
Дополнительное образование детей | да | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 0 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 | |||
6 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Управление образования и культуры администрации Вилегодского муниципального округа
| Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Начальная школа, с. Ильинско-Подомское, ул. П-Виноградова, д. 10 | ||||
ОКТМО | 11611412101 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест | 320 | ||
Год ввода в эксплуатацию | 2022 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 0 | |||
Основное общее образование | нет | В том числе за счет средств федерального бюджета | 0 | |||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Строительство | Среднее общее образование | нет | В том числе за счет средств регионального бюджета | 0 | |
Дополнительное образование детей | да | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 0 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 |
7 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Управление образования администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Школа на 352 места в поселке Шалакуша Няндомского района | ||||
ОКТМО | - | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест | 352 | ||
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 0 | |||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 0 | |||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | - | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 0 | |
Дополнительное образование детей | да | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 0 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 | |||
8 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Комитет по образованию Управления по социальным вопросам администрации муниципального образования «Котлас»
| Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Средняя общеобразовательная школа | ||||
ОКТМО | 11710000 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест | 860 | ||
Год ввода в эксплуатацию | 2021 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 0 | |||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 0 | |||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Строительство | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 0 | |
Дополнительное образование детей | да | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 0 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 |
9 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): МО «Долгощельское» Мезенского муниципального района Архангельской области
| Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Долгощельская средняя школа Мезенского района», 164761, Архангельская область, Мезенский район, с. Долгощелье, ул. Набережная | ||||
| ОКТМО | 11642408 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест | 90 | |
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 0 | |||
| | | Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 0 |
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Строительство | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 0 | |
Дополнительное образование детей | да | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 0 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 | |||
10 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район»
| Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Здание начальной школы Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | ||||
ОКТМО | 11635420 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест | 320 | ||
Год ввода в эксплуатацию | 2023 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 0 | |||
Основное общее образование | нет | В том числе за счет средств федерального бюджета | 0 | |||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Строительство | Среднее общее образование | нет | В том числе за счет средств регионального бюджета | 0 | |
Дополнительное образование детей | да | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 0 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 |
Раздел 2 «Сведенияоб инфраструктуре образовательной организации»
2.1. Сведения о реализуемых программах
(
суммарно п
о субъекту Российской Федерации)
Количество организаций | Из них реализует программы | |||||
дошкольное образование | начальное общее образование | основное общее образование | среднее общее образование | дополнительное образование детей | среднее профессиональное образование | |
427 | 249.0 | 404.0 | 384.0 | 270.0 | 233.0 | 0.0 |
2.2. Сведения офилиалах и обособленных структурных подразделениях
(суммарно по субъекту Российской Федерации)
Количество организаций | Из них реализует программы | |||||
дошкольное образование | начальное общее образование | основное общее образование | среднее общее образование | дополнительное образование детей | среднее профессиональное образование | |
424 | 260 | 94 | 70 | 18 | 64 | 0 |
2.3. Сведения озданиях образовательной организации
2.3.1. Сведения озданиях образовательных организаций
(суммарно по субъекту РоссийскойФедерации)
Используетсяв учебном процессе
Количество зданий | Проектная мощность | Из них количество мест по реализуемым программам | Требует капитального ремонта | Находится в аварийном состоянии | |||||
дошкольное образование | начальное общее образование | основное общее образование | среднее общее образование | дополнительное образование детей | среднее профессиональное образование | ||||
858 | 198156 | 20405 | 59078 | 78220 | 18188 | 20581 | 0 | 142.0 | 12.0 |
Инженерные сети Оборудовано водопроводом: 602.0 Оборудовано водоотведением (канализацией): 552.0 Оборудовано центральным отоплением: 650.0 Оборудовано системой видеонаблюдения: 455.0 Антитеррористическая защищенность Оборудовано системой охранной сигнализации: 169.0 Оборудовано системой контроля управления доступом: 31.0 Оборудовано стационарными металлоискателями: 101.0 Имеется оборудованный контрольно-пропускной пункт на входе на территорию ОО: 41.0 Имеет ограждение территории: 683.0 Оборудовано кнопкой тревожной сигнализации: 313.0 Охрану осуществляет специализированная сторонняя Охрану осуществляют штатные сотрудники (дежурные по режиму, сторожа): 563.0 | Противопожарная безопасность Оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией: 739.0 Оборудовано системой управления эвакуацией людей при пожаре: 408.0 оборудовано противодымовой защитой: 622.0 Оборудовано внутренним противопожарным водоснабжением: 174.0 Доступность для маломобильных групп населения Оборудовано пандусами: 146.0 Оборудовано лифтами, подъемниками и поручнями: 24.0 Оборудовано санузлами: 24.0 Наличие тактильной плитки: 7.0 Оборудовано визуальными средствами информации (указатели, таблички и т.д.): 160.0 |
Неиспользуется в учебном процессе
Количество зданий | Проектная мощность | Из них количество мест по реализуемым программам | Требует капитального ремонта | Находится в аварийном состоянии | |||||
дошкольное образование | начальное общее образование | основное общее образование | среднее общее образование | дополнительное образование детей | среднее профессиональное образование | ||||
166 | 3846 | 449 | 340 | 247 | 18 | 0 | 0 | 10.0 | 5.0 |
