АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января
О внесении изменений идополнений в постановление Администрации
муниципальногообразования "Город Архангельск" от 13.03.2018 № 300
1. Внести в пункт1 постановления Администрации муниципального образования "ГородАрхангельск" от01.12.2015 № 1064" приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – городвоинской славы" и на официальном информационном Интернет-порталемуниципального образования "Город Архангельск".
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования ираспространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава муниципального образования "Город Архангельск" | И.В. Годзиш |
Приложение
к постановлениюАдминистрации
муниципальногообразования
"ГородАрхангельск"
от 10.01.2020 № 41
"Приложение№ 2
кпостановлению Администрации
муниципальногообразования
"Город Архангельск"
от13.03.2018 № 300
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилыхпомещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домахмуниципального образования
"Город Архангельск"
Таблица
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы за содержание жилого помещения (рублей за | Основание (дата и № договора управления многоквартирным домом) | Наименование управляющей организации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ул. Анощенкова А.И., 4 | 13,17 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
2 | Ул. Анощенкова А.И., 4, корп. 1 | 19,82 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
3 | Ул. Байкальская, 8 | 21,20 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
4 | Ул. Буденного С.М., 3 | 14,45 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
5 | Ул. Буденного С.М., 4 | 14,45 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
6 | Ул. Буденного С.М., 5 | 13,17 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
7 | Ул. Буденного С.М., 6 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
8 | Ул. Буденного С.М., 12 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
Продолжение таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Ул. Буденного С.М., 14 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
10 | Ул. Вельможного, 1 | 20,74 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
11 | Ул. Вельможного, 3 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
12 | Ул. Вельможного, 7 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
13 | Ул. Вельможного, 9 | 14,45 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
14 | Ул. Вельможного, 11 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
15 | Ул. Гидролизная, 3 | 20,12 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
16 | Ул. Гидролизная, 6 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
17 | Ул. Гидролизная, 13 | 20,12 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
18 | Ул. Гидролизная, 15 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
19 | Ул. Заводская, 93 | 24,71 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
20 | Ул. Заводская, 94 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
21 | Ул. Заводская, 95 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
22 | Ул. Заводская, 98 | 22,11 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
23 | Ул. Заводская, 99 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
24 | Маймаксанское шоссе, 16 | 17,09 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
25 | Ул. Менделеева, 10 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
26 | Ул. Менделеева, 11 | 19,82 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
27 | Ул. Менделеева, 14 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
28 | Ул. Междуречье, 35, корп. 1 | 20,55 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
29 | Ул. Михаила Новова, 1 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
30 | Ул. Михаила Новова, 2 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
31 | Ул. Михаила Новова, 6 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
32 | Ул. Михаила Новова, 7 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
33 | Ул. Михаила Новова, 8 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
34 | Ул. Михаила Новова, 10 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
35 | Ул. Михаила Новова, 11 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
36 | Ул. Михаила Новова, 12 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
37 | Ул. Михаила Новова, 13 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
38 | Ул. Михаила Новова, 14 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
Продолжение таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
39 | Ул. Михаила Новова, 15 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
40 | Ул. Михаила Новова, 16 | 22,45 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
41 | Ул. Михаила Новова, 18 | 17,09 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
42 | Ул. Михаила Новова, 19 | 22,45 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
43 | Ул. Михаила Новова, 21 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
44 | Ул. Михаила Новова, 23 | 22,45 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
45 | Ул. Михаила Новова, 28 | 22,45 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
46 | Ул. Михаила Новова, 29 | 22,76 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
47 | Ул. Михаила Новова, 33 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
48 | Ул. Пионерская, 84 | 13,80 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
49 | Ул. Победы, 5, корп. 1 | 17,75 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
50 | Ул. Победы, 7, корп. 1 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
51 | Ул. Победы, 15 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
52 | Ул. Победы, 15, корп. 2 | 17,09 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
53 | Ул. Победы, 15, корп. 3 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
54 | Ул. Победы, 17 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
55 | Ул. Победы, 18, корп. 1 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
56 | Ул. Победы, 18, корп. 2 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
57 | Ул. Победы, 19 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
58 | Ул. Победы, 19, корп. 2 | 21,20 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
59 | Ул. Победы, 20 | 14,45 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
60 | Ул. Победы, 20, корп. 2 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
61 | Ул. Победы, 20, корп. 3 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
62 | Ул. Победы, 20, корп. 4 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
63 | Ул. Победы, 22 | 23,38 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
64 | Ул. Победы, 22, корп. 1 | 24,71 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
65 | Ул. Победы, 27 | 21,80 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
66 | Ул. Победы, 31, корп. 1 | 17,75 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
67 | Ул. Победы, 50 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
68 | Ул. Победы, 51 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
Продолжение таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
69 | Ул. Победы, 52 | 24,71 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
70 | Ул. Победы, 55 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
71 | Ул. Победы, 56, корп. 1 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
72 | Ул. Победы, 57 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
73 | Ул. Победы, 59 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
74 | Ул. Победы, 75 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
75 | Ул. Победы, 76 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
76 | Ул. Победы, 78 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
77 | Ул. Победы, 80, корп. 1 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
78 | Ул. Победы, 82 | 23,38 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
79 | Ул. Победы, 82, корп. 1 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
80 | Ул. Победы, 85 | 16,74 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
81 | Ул. Победы, 92 | 22,37 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
82 | Ул. Победы, 94 | 22,37 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
83 | Ул. Победы, 96 | 22,37 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
84 | Ул. Победы, 98, корп. 1 | 22,37 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
85 | Ул. Победы, 100, корп. 1 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
86 | Ул. Победы, 102 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
87 | Ул. Победы, 104 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
88 | Ул. Победы, 104, корп. 1 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
89 | Ул. Победы, 106 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
90 | Ул. Победы, 106, корп. 2 | 22,37 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
91 | Ул. Победы, 118 | 21,80 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
92 | Ул. Победы, 118, корп. 1 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
93 | Ул. Победы, 120 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
94 | Ул. Победы, 120, корп. 1 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
95 | Ул. Победы, 122 | 22,45 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
96 | Ул. Победы, 132, корп. 1 | 22,37 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
97 | Ул. Победы, 134 | 17,09 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
98 | Ул. Победы, 136 | 17,09 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
Продолжение таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
99 | Ул. Победы, 138 | 22,37 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
100 | Ул. Победы, 142 | 17,09 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
101 | Ул. Победы, 142, корп. 1 | 22,37 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
102 | Ул. Победы, 144, корп. 1 | 21,13 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
103 | Ул. Победы, 146 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
104 | Ул. Победы, 148 | 22,11 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
105 | Ул. Победы, 150 | 27,39 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
106 | Ул. Победы, 156 | 16,74 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
107 | Ул. Победы, 156, корп. 1 | 16,74 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
108 | Ул. Победы, 158 | 21,80 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
109 | Ул. Родионова, 3 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
110 | Ул. Родионова, 4 | 22,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
111 | Ул. Родионова, 7 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
112 | Ул. Родионова, 8 | 27,41 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
113 | Ул. Родионова, 13 | 23,38 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
114 | Ул. Родионова, 17 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
115 | Ул. Родионова, 20 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
116 | Ул. Сибирская, 5 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
117 | Ул. Сибирская, 11 | 28,66 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
118 | Ул. Сибирская, 28 | 19,82 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
119 | Ул. Сибирская, 29 | 19,82 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
120 | Ул. Сибирская, 30 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
121 | Ул. Сибирская, 31 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
122 | Ул. Сибирская, 32 | 19,82 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
123 | Ул. Сибирская, 33 | 13,80 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
124 | Ул. Сибирская, 35 | 20,55 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
125 | Ул. Сибирская, 36 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
126 | Ул. Сибирская, 38 | 21,72 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
127 | Ул. Стахановская, 41 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
128 | Ул. Стахановская, 43 | 22,45 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
Продолжение таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
129 | Ул. Стахановская, 45 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
130 | Ул. Стахановская, 46 | 22,45 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
131 | Ул. Стахановская, 47 | 22,37 | от 01.04.2018 № 3645р/Л5 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
132 | Ул. Театральная, 49 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
133 | Ул. Школьная, 75 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
134 | Ул. Школьная, 81 | 16,44 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
135 | Ул. Юности, 2 | 13,80 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
136 | Ул. Юности, 11 | 27,41 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
137 | Ул. Юности, 11, корп. 1 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
138 | Ул. Юности, 12 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
139 | Ул. Юности, 13 | 20,47 | от 01.04.2018 № 3645р/Л4 | ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" |
".
_____________