ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 г. № 227-пп
г. Архангельск
Об утверждении распределений субсидии
бюджетам муниципальных районов игородских округов
Архангельской области на реализацию мероприятий
по модернизации муниципальных детских школ искусств
по видам искусств
на 2021
– 2022 годы
В соответствии со статьей 139 Бюджетногокодекса Российской Федерации, подпунктом «г» пункта 3 статьи 11 областногозакона от 12октября 2012 года № 461-пп, Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые распределения субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельскойобласти на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школискусств по видам искусств на 2021 – 2022годы.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора | А.В. Алсуфьев |
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Архангельской области
от 29 апреля 2020 г. № 227-пп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии
бюджетам муниципальных районов и городских округов
Архангельской области на реализацию мероприятий помодернизации
муниципальных детских школ искусств по видам искусств на 2021 год
Наименование муниципального образования Архангельской области | Наименование объекта, | Сумма средств, всего |
Капитальный ремонт зданий муниципальных детских школ искусств | ||
Городской округ «Город Архангельск» | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детская художественная школа № 1», расположенное по адресу: 163051, Архангельская область, город Архангельск, улица Тимме, дом 22, корпус 1 | 1 185 887,79 |
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Коряжемская детская школа искусств», расположенное по адресу: 165650, Архангельская область, город Коряжма, улица Космонавтов, дом 1 | 7 275 778,88 |
Итого | 8 461 666,67 |
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Архангельской области
от 29 апреля 2020 г. № 227-пп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии
бюджетам муниципальных районов и городских округов
Архангельской области на реализацию мероприятий помодернизации
муниципальных детских школ искусств по видам искусств на 2022 год
Наименование муниципального образования Архангельской области | Наименование объекта, | Сумма средств, всего |
1 | 2 | 3 |
Капитальный ремонт зданий муниципальных детских школ искусств | ||
Городской округ «Город Архангельск» | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детская художественная школа № 1», расположенное по адресу: 163051, Архангельская область, город Архангельск, улица Тимме, дом 22, корпус 1 | 86 830,81 |
Городской округ Архангельской области «Город Котлас» | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Котласская школа искусств № 7 «Гамма», расположенное по адресу: 165300, Архангельская область, Котласский район, город Котлас, улица Кузнецова, дом 7 | 3 236 896,96 |
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск» | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», расположенное по адресу: 164901, Архангельская область, город Новодвинск, улица 50летия Октября, дом 38, корпус 1 | 4 036 574,74 |
Вельский муниципальный район Архангельской области | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 3», расположенное по адресу: 165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Карла Маркса, дом 46 | 3 709 929,96 |
| муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Вельская детская школа искусств», расположенное по адресу: 165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Горького, дом 1А | 1 321 825,74 |
Каргопольский муниципальный район Архангельской области | муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 11», расположенное по адресу: 164110, Архангельская область, Каргопольский район, город Каргополь, улица Победы, дом 7 | 8 487 618,34 |
Коношский муниципальный район Архангельской области | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8», расположенное по адресу: 164010, Архангельская область, Коношский район, рабочий поселок Коноша, Советская улица, дом 21, корпус 1 | 4 184 655,90 |
Красноборский муниципальный район Архангельской области | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.Л. Сметанина» муниципального образования «Красноборский муниципальный район» Архангельской области, расположенное по адресу: 165430, Архангельская область, Красноборский район, село Красноборск, улица Победы, дом 12 | 6 258 296,00 |
Лешуконский муниципальный район Архангельской области | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 29», расположенное по адресу: 164670, Архангельская область, Лешуконский район, село Лешуконское, улица Школьная, дом 1 | 4 611 053,70 |
Няндомский муниципальный район Архангельской области | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Няндома, здание, расположенное по адресу: 164210, Архангельская область, Няндомский район, поселок Шалакуша, улица Заводская, дом 21 | 2 566 030,42 |
Шенкурский муниципальный район Архангельской области | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 18», расположенное по адресу: 165160, Архангельская область, Шенкурский район, город Шенкурск, улица Ленина, дом 5 | 3 489 868,44 |
| муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 18», здание, расположенное по адресу: 165160, Архангельская область, город Шенкурск, улица К. Либкнехта, дом 3 | 1 529 482,46 |
Устьянский муниципальный район Архангельской области | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств «Радуга», расположенное по адресу: 165231, Архангельская область, Устьянский район, деревня Юрятинская, Юбилейная улица, дом 45 | 4 924 269,86 |
Итого | 48 443 333,33 |
_______________