АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2019 г. № 1208
О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и(или)
пользование субъектам малого и среднегопредпринимательства
В соответствии с Положением оформировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципальногоимущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользованиесубъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным решениемАрхангельского городского Совета депутатов от19.11.2008 № 796 (с изменениями), Администрация муниципального образования"Город Архангельск" постановляет:
1. Внести в раздел I "Недвижимое имущество, свободное от прав третьихлиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднегопредпринимательства)" Перечня муниципального имущества, предназначенногодля передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднегопредпринимательства, утвержденного постановлением Администрации муниципальногообразования "Город Архангельск" от12.02.2019 № 205 (с изменениями), следующие изменения и дополнения:
а) в подразделе 1.1 "Здания,строения, нежилые помещения":
в позиции "Ломоносовскийтерриториальный округ" пункты 13, 15 изложить в следующей редакции:
"13 | Нежилое помещение подвала | г. Архангельск, пл. В.И. Лени-на, д. 3, пом.7-Н | 29:22:050511:490 | 22,1 | Казна | с 01.12.2000 по 20.12.2031 | Архангельская городская Дума | Решение | от 19.03.2014 |
"15
| Нежилые помеще-
| г. Архангельск, ул. Розы Люксембург,
| 29:22:050508:1000
| 50,6
| Казна
| 50,6 кв. м - с 25.12.2012 на неопре-деленный срок | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 20.10.2010 |
в позиции "Октябрьскийтерриториальный округ" пункты 7, 58 изложить в следующей редакции:
"7 |
Нежилое помещение первого этажа, антресоль-ного этажа над первым этажом |
г. Архангельск, ул. Воскресен- |
29:22:040613:2622 |
358,4 |
Казна |
34,1 кв.м - с 17.11.2010 на неопреде-ленный срок |
Архангельская городская Дума |
Решение |
от 20.10.2010 № 150 | |
13,3 кв.м - с 25.09.2018 по 23.08.2019 | Архангельская городская Дума | Решение | от 20.10.2010 № 150 | |||||||
38,3 кв.м - с 25.09.2018 по 23.08.2019 | Архангельская городская Дума | Решение | от 20.10.2010 № 150 | |||||||
18,4 кв.м - с 12.12.2018 по 23.08.2019 | Архангельская городская Дума | Решение | от 20.10.2010 № 150 | |||||||
18,9 кв.м – | Архангельская городская Дума | Решение | от 20.10.2010 № 150 | |||||||
15,9 кв.м - с 01.03.2013 на неопреде-ленный срок | Архангельская городская Дума | Решение | от 20.10.2010 № 150 | |||||||
15,7 кв.м - с 16.02.2018 по 15.12.2019 | Архангельская городская Дума | Решение | от 20.10.2010 № 150 | |||||||
16,6 кв.м - с 17.11.2010 на неопреде-ленный срок | Архангельская городская Дума | Решение | от 20.10.2010 № 150 | |||||||
40,2 кв.м - | Архангельская городская Дума | Решение | от 20.10.2010 № 150 | |||||||
37,2 кв.м - | Архангельская городская Дума | Решение | от 20.10.2010 № 150 | |||||||
8,9 кв.м - свободные | Архангельская городская Дума | Решение | от 20.10.2010 № 150 | |||||||
8,3 кв.м - свободные | Администрация муниципального образования "Город Архангельск" | Поста-новление
| "; |
|
"58 |
Нежилые помеще- |
г. Архангельск, ул. Суворова, д. 11 |
|
310,6 |
Казна | 52,4 кв.м - с 04.03.2011 на неопреде-ленный срок | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 |
51,5 кв.м - | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | ||||||
40,3 кв.м - с 14.08.2018 на неопреде-ленный срок | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | ||||||
82,8 кв.м - с 01.07.2018 на неопреде-ленный срок | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | ||||||
47,9 кв.м - свободные | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | ||||||
35,7 кв.м. – помещения совместного использова ния | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797"; |
в позиции "Территориальный округМайская горка":
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5 |
Нежилые помеще- |
г. Архангельск, ул. Чкалова, |
29:22:060416:1400 |
71 |
Казна |
Свободные | Администрация муниципального образования "Город Архангельск" | Поста-новление
|
"; |
пункты 5-14 считать пунктами 6-15соответственно;
в позиции "Территориальный округВаравино-Фактория":
пункт 3 исключить;
пункты 4, 5 считать пунктами 3, 4 соответственно;
в позиции "Исакогорскийтерриториальный округ":
пункт 11 изложить в следующейредакции:
"11 | Нежилые помеще- № 4, 5, 5а, являющие частью нежилого помеще- |
г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 18 корп. 1 |
|
113,7 |
Казна | 28,2 кв.м. – | Администрация муниципального образования "Город Архангельск" | Поста-новление | от 15.04.2019 № 514 |
85,5 кв.м. – свободные | Администрация муниципального образования "Город Архангельск" | Поста-новление | "; |
в позиции "Цигломенскийтерриториальный округ":
пункты 4, 6 изложить в следующей редакции:
"4
|
Нежилые помеще
|
г. Архангельск, ул. Красина,
|
|
459,7
|
Казна
| 17,5 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |
2,9 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
3,9 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
15,3 кв.м - | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
18,1 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
27,3 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
15,4 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
8,7 кв.м - | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
28,6 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
5,4 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
56,2 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
3,0 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
50,0 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
86,2 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
15,7 кв.м - | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
5,3 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
2,8 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
4,0 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
1,2 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
8,2 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
5,6 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
26,9 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
20,3 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | |||||||
14,2 кв.м - свободные | Администрация муниципального образования "Город Архангельск" | Поста-новление | "; |
|
"6
|
Нежилые помеще-ния первого этажа
|
г. Архангельск, ул. Л.Н. Лоче-хина, д. 7
|
|
408,1
|
Казна
| 63,6 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 |
124,2 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | ||||||
28,7 кв.м - | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | ||||||
21,3 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | ||||||
12,7 кв.м – | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797 | ||||||
157,6 кв.м - свободные | Архангельский городской совет депутатов | Решение | от 19.11.2008 № 797"; |
дополнить пунктом 9 следующегосодержания:
"9
|
Нежилые помеще- |
г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 2
|
|
90,5
|
Оперативное управ-
|
с 16.05.2018 до 15.05.2021 |
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" |
Поста-новление | "; |
б) дополнить подразделом 1.2"Земельные участки" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинскойславы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципальногообразования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы |
Д.В. Шапошников |