АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 июля
О платеза содержание жилого помещения для нанимателей
жилыхпомещений по договорам социального найма и договорам найма
жилыхпомещений в многоквартирных домах муниципального образования
"ГородАрхангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным
постановленияммэрии города Архангельска и Администрации
муниципальногообразования "Город Архангельск"
Всоответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 от18.08.2015 № 736" (с изменением) изменение, исключив пункт6.
10. Опубликовать постановление в газете"Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационномИнтернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
11. Настоящее постановление вступает в силу смомента опубликования.
Глава муниципального образования "Город Архангельск" | И.В. Годзиш |
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 17.07.2019 № 1021
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилыхпомещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений вмногоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск"
Таблица
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы за содержание жилого помещения (рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) | Основание (дата и № протокола общего собрания собственников многоквартирного дома) | Наименование управляющей организации |
1 | Ул. Вологодская, 24 | 24,00 | от 28.08.2018 № 2 | ООО "ТРОИЦКИЙ" |
2 | Ул. Гайдара, 27 | 29,30 | от 02.06.2018 № 1 | ООО "Октябрьский" |
3 | Просп. Дзержинского, 7 | 30,26 | от 26.12.2017 № 3 | ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ" |
4 | Просп. Дзержинского, 25, корп. 2 | 27,40 | от 11.09.2018 № 2 | ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ" |
5 | Ул. Комсомольская, 9, корп. 2 | 30,23 | от 17.07.2017 № 1 | ООО "Октябрьский" |
6 | Ул. Комсомольская, 14 | 30,15 | от 29.03.2019 № 2 | ООО "Октябрьский" |
7 | Ул. Логинова, 8 | 21,73 | от 15.03.2018 № 1 | ООО "Октябрьский" |
8 | Просп. Ломоносова, 181 | 26,50 | от 13.03.2019 № 4 | ООО "ТРОИЦКИЙ" |
Продолжениетаблицы
9 | Просп. Ломоносова, 285 | 26,95 | от 10.08.2017 № 1 | ООО "ТРОИЦКИЙ" |
10 | Просп. Ломоносова, 285, корп. 1 | 24,74 | от 16.04.2018 № 2 | ООО "ТРОИЦКИЙ" |
11 | Ул. Самойло, 8 | 24,50 | от 25.06.2018 № 2 | ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ" |
12 | Наб. Северной Двины, 12, корп. 1 | 26,64 | от 25.08.2017 № 1 | ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ" |
13 | Ул. Суворова, 11, корп. 1 | 30,64 | от 29.03.2019 № 2 | ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ" |
14 | Ул. Штурманская, 8 | 22,94 | от 19.06.2019 № 1 | ООО УК "ЖКС" |
_____________