ПРАВИТЕЛЬСТВОАРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря
г. Архангельск
Утратило силу - ПостановлениеПравительства Архангельской области
от 8октября 2013 года № 462-пп «Об утверждении государственной программыАрхангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность вАрхангельской области (2014 – 2024 годы)».
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Архангельской области |
В.М. Иконников |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемПравительства
Архангельскойобласти
от 19 декабря
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановлениеПравительства
Архангельской области от 8 октября 2013 года № 462-пп
1. Вгосударственной программе «Экономическое развитие и инвестиционнаядеятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)»,утвержденной указанным постановлением:
1) позицию, касающуюся объемов и источниковфинансирования государственной программы,паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования государственной программы | – | общий объем финансирования государственной программы составляет 4 917 626,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 1 701 614,7 тыс. рублей; областного бюджета – 3 130 009,1 тыс. рублей; местных бюджетов – 21 546,2 тыс. рублей; некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» – 64 456,0 тыс. рублей»; |
2) в разделе II:
а) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 1, изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 440 480,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 102 425,2 тыс. рублей; областного бюджета – 273 531,7 тыс. рублей; местных бюджетов – 67,8 тыс. рублей; некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» – 64 456,0 тыс. рублей»; |
б) подраздел2.3 дополнить новым абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 2.6 перечнямероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе), осуществляется путем предоставлениясубсидии АНО «Агентство регионального развития» в соответствии сПорядком предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческиморганизациям в рамках государственнойпрограммы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельскойобласти (2014 – 2024 годы)», утвержденным настоящимпостановлением.»;
3) в приложении № 2 к указанной государственнойпрограмме:
а) в разделе I:
дополнить новымпунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Обеспечение автономной некоммерческой организацией Архангельской области «Агентство регионального развития» участия Архангельской области во Всероссийском форуме «Национальное развитие» | министерство экономического развития | итого в том числе: | 3 000,0 | - | - | - | - | - | 3 000,0 | - | - | - | - | - | обеспечение участия Архангельской области в форуме «Национальное развитие», посвященном реализации национальных проектов | пункт 15 перечня»; |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 3 000,0 | - | - | - | - | - | 3 000,0 | - | - | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
позицию «Всего позадаче № 2» изложить в следующей редакции:
«Всего по задаче № 2 |
| итого в том числе: | 208 280,8 | - | 537,2 | 763,8 | 1 394,3 | 21 499,3 | 59 086,2 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
|
|
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 208 280,8 | - | 537,2 | 763,8 | 1 394,3 | 21 499,3 | 59 086,2 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -»; |
позицию «Всего по подпрограмме № 1» изложить в следующей редакции
«Всего по подпрограмме № 1 |
| итого в том числе: | 440 480,7 | 5 396,0 | 108 281,9 | 2 763,8 | 1 394,3 | 46 589,0 | 82 007,2 | 92 848,4 | 25 000,0 | 25 400,0 | 25 400,0 | 25 400,0 |
|
|
федеральный бюджет | 102 425,2 | 4 029,2 | 98 396,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 273 531,7 | 1 366,8 | 9 885,9 | 2 763,8 | 1 394,3 | 46 589,0 | 82 007,2 | 28 324,6 | 25 000,0 | 25 400,0 | 25 400,0 | 25 400,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 67,8 | - | - | - | - | - | - | 67,8 | - | - | - | - | ||||
некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» | 64 456,0 | - | - | - | - | - | - | 64 456,0 | - | - | - | -»; |
б) позицию «Всего погосударственной программе» изложить в следующей редакции:
«ВСЕГО по государственной программе в том числе: | | итого | 4 917 626,0 | 383 057,9 | 470 975,2 | 287 240,5 | 287 459,6 | 385 577,4 | 860 291,3 | 420 924,0 | 407 671,5 | 475 258,1 | 503 983,1 | 435 187,3 | |||||||||||
федеральный бюджет | 1 701 614,7 | 157 877,2 | 231 411,0 | 77 506,5 | 51 161,3 | 52 460,4 | 465 059,4 | 66 490,0 | 114 006,0 | 168 439,0 | 195 204,0 | 121 999,9 | |||||||||||||
областной бюджет | 3 130 009,1 | 219 180,7 | 233 084,2 | 202 735,6 | 235 298,3 | 332 117,0 | 395 231,9 | 289 910,2 | 293 665,5 | 306 819,1 | 308 779,1 | 313 187,4 | |||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | 21 546,2 | 6 000,0 | 6 480,0 | 6 998,4 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | 67,8 | - | - | - | - | |||||||||||||
некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» | 64 456,0 | - | - | - | - | - | - | 64 456,0 | - | - | - | - | |||||||||||||
по федеральному проекту «Популяризация предпринимательства» национального проекта | | итого | 51 014,1 | - | - | - | - | - | 11 004,1 | 6 241,8 | 6 241,8 | 7 619,8 | 9 905,7 | 10 000,9 | |||||||||||
федеральный бюджет | 45 644,3 | - | - | - | - | - | 9 334,2 | 4 667,1 | 4 667,1 | 7 467,4 | 9 707,6 | 9 800,9 | |||||||||||||
областной бюджет | 5 369,8 | - | - | - | - | - | 1 669,9 | 1 574,7 | 1 574,7 | 152,4 | 198,1 | 200,0 | |||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
по федеральному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта | | итого | 860 171,6 | - | - | - | - | - | 268 762,2 | 79 778,2 | 125 461,0 | 120 317,8 | 156 537,2 | 109 315,3 | |||||||||||
федеральный бюджет | 745 022,1 | - | - | - | - | - | 214 409,3 | 53 642,0 | 98 524,0 | 117 911,5 | 153 406,4 | 107 129,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 115 149,5 | - | - | - | - | - | 54 352,9 | 26 136,2 | 26 937,0 | 2 406,3 | 3 130,8 | 2 186,3 | |||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
по федеральному проекту «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию» национального проекта | | итого | 356 907,4 | - | - | - | - | - | 250 051,8 | 11 582,6 | 13 415,8 | 43 938,8 | 32 744,9 | 5 173,5 | |||||||||||
федеральный бюджет | 340 531,9 | - | - | - | - | - | 241 315,9 | 8 181,0 | 10 815,0 | 43 060,0 | 32 090,0 | 5 070,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 16 375,5 | - | - | - | - | - | 8 735,9 | 3 401,6 | 2 600,8 | 878,8 | 654,9 | 103,5 | |||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -». | |||||||||||||
2. В Порядкепредоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям врамках государственной программы Архангельской области «Экономическое развитиеи инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)»:
1) в пункте 1:
а) в абзаце первом слова«пунктов 1.5, 2.1 и подпункта 1 пункта 2.5» заменить словами «пунктов 1.5, 2.1,2.6 и подпункта 1 пункта 2.5»;
б) дополнить новым абзацем седьмым следующегосодержания:
«обеспечениеучастия Архангельской области во Всероссийском форуме “Национальное развитие”;»;
2) в пункте 2:
а) в абзаце втором:
слово «седьмым» заменить словом«восьмым»;
слова«девятым – тринадцатым» заменить словами «десятым –четырнадцатым»;
б) в абзаце третьем:
слово «восьмым» заменить словом«девятым»;
3) в пункте 3 слова«пунктов 1.5, 2.1 и подпункта 1 пункта 2.5» заменить словами «пунктов 1.5, 2.1,2.6 и подпункта 1 пункта 2.5».
__________________