ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября
г. Архангельск
О внесении изменений в государственную программу
Архангельской области «Развитие образования и науки
Архангельской области (2013 – 2025 годы)»
В соответствии со статьей 179 Бюджетногокодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2
от12 октября 2012 года № 463-пп.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора председатель Правительства Архангельской области | А.В. Алсуфьев |
| УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Архангельской области |
ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятся в государственную программу
Архангельской области «Развитиеобразования и науки
Архангельской области (2013– 2025 годы)»
1. Позицию, касающуюся объемов бюджетныхассигнований государственной программы, паспорта государственной программыизложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | – | общий объем финансирования государственной программы составляет 282 047 679,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 8 471 452,9 тыс. рублей; средства областного бюджета – 268 208 804,1 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 1 157 022,6 тыс. рублей; внебюджетные средства – 4 210 399,6 тыс. рублей». |
2. В разделе II:
1) позицию, касающуюся объема и источниковфинансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
«Объем | – | общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет средства федерального бюджета – 719 681,1 тыс. рублей; средства областного бюджета – 189 808 673,8 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 508 537,3 тыс. рублей; внебюджетные средства – 477 304,9 тыс. рублей»; |
2) подраздел 2.3 дополнить новым абзацем сорок шестым следующегосодержания:
«Реализациюмероприятия пункта 1.20 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 кгосударственной программе) осуществляет министерство образования и науки в рамках федеральногопроекта “Успех каждого ребенка» национального проекта “Образование”.Исполнители работ по данному мероприятию определяются в соответствии сФедеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ “О контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд”.».
3. В приложении № 2 к указанной государственнойпрограмме:
1) в подпрограмме № 1:
а) дополнить новым пунктом 1.20 следующего содержания:
«1.20. Создание новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования | всего | 1 020,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 020,0 | - | - | - | - | - | создание новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | показатель 14.1 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 1 020,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 020,0 | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
б) позицию «ИТОГО по подпрограмме № 1 “Развитие общего идополнительного образования”» изложить в следующей редакции:
«ИТОГО «Развитие общего и дополнительного образования»
| всего | 191 514 197,1 | 11 866 825,8 | 13 342 824,6 | 12 196 525,8 | 12 533 443,4 | 12 911 643,1 | 14 236 984,6 | 15 133 235,1 | 14 165 444,4 | 17 063 721,6 | 17 005 940,5 | 17 046 449,4 | 17 046 449,4 | 16 964 709,4 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
федеральный бюджет | 719 681,1 | 582 791,1 | - | - | 29 835,0 | - | - | 107 055,0 | - | - | - | - | - | - | |
областной бюджет | 189 808 673,8 | 11 254 461,2 | 13 318 457,8 | 12 163 379,9 | 12 465 231,3 | 12 815 214,7 | 14 129 284,3 | 14 900 196,7 | 14 078 083,4 | 16 973 069,7 | 16 928 063,7 | 16 927 743,7 | 16 927 743,7 | 16 927 743,7 | |
местные бюджеты | 508 537,3 | 4 500,0 | - | 7 326,9 | 7 692,9 | 61 442,6 | 75 135,4 | 69 482,5 | 44 179,7 | 44 104,2 | 41 199,1 | 71 158,0 | 71 158,0 | 11 158,0 | |
внебюджетные средства | 477 304,9 | 25 073,5 | 24 366,8 | 25 819,0 | 30 684,2 | 34 985,8 | 32 564,9 | 56 500,9 | 43 181,3 | 46 547,7 | 36 677,7 | 47 547,7 | 47 547,7 | 25 807,7»; |
2) позицию «ИТОГО по программе «Развитие образования и наукиАрхангельской области (2013 – 2025 годы)» изложить в следующей редакции:
«ИТОГО по программе «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» |
| всего | 282 047 679,2 | 17 346 981,9 | 20 222 730,0 | 18 623 108,6 | 18 346 207,1 | 18 367 061,7 | 20 777 919,1 | 24 503 702,1 | 21 392 506,6 | 24 224 597,6 | 28 679 977,6 | 23 215 869,2 | 23 215 869,2 | 23 131 148,5 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 8 471 452,9 | 692 985,1 | 908 070,6 | 554 782,2 | 314 555,5 | 157 762,3 | 658 431,7 | 3 002 719,7 | 1 127 142,5 | 720 515,1 | 308 478,8 | 8 669,8 | 8 669,8 | 8 669,8 | ||
областной бюджет | 268 208 804,1 | 16 366 419,3 | 18 815 123,9 | 17 768 321,4 | 17 577 141,7 | 17 859 573,3 | 19 796 128,3 | 21 117 380,3 | 19 935 108,7 | 22 956 223,8 | 27 725 080,9 | 22 764 767,5 | 22 764 767,5 | 22 762 767,5 | ||
местные бюджеты | 1 157 022,6 | 4 500,0 | 79 265,1 | 27 075,5 | 122 930,2 | 67 074,7 | 82 261,9 | 96 150,8 | 46 768,8 | 188 565,5 | 286 994,7 | 72 138,7 | 72 138,7 | 11 158,0 | ||
внебюджетные средства | 4 210 399,6 | 283 077,5 | 420 270,4 | 272 929,5 | 331 579,7 | 282 651,4 | 241 097,2 | 287 451,3 | 283 486,6 | 359 293,2 | 359 423,2 | 370 293,2 | 370 293,2 | 348 553,2 | ||
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» |
| всего | 1 272 761,7 | - | - | - | - | - | - | 681 081,4 | 591 280,3 | 400,0 | - | - | - | - |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 921 536,9 | - | - | - | - | - | - | 455 125,4 | 466 411,5 | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 350 097,8 | - | - | - | - | - | - | 225 475,0 | 124 222,8 | 400,0 | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | 1 127,0 | - | - | - | - | - | - | 481,0 | 646,0 | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | | всего | 480 339,9 | - | - | - | - | - | - | 151 237,5 | 57 687,4 | 55 961,8 | 44 811,8 | 85 320,7 | 85 320,7 | - |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 87 024,6 | - | - | - | - | - | - | 87 024,6 | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 47 708,7 | - | - | - | - | - | - | 18 276,7 | 17 112,0 | 4 200,0 | 2 920,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | - | ||
местные бюджеты | 241 443,8 | - | - | - | - | - | - | 27 199,8 | 30 239,0 | 31 021,8 | 31 021,8 | 60 980,7 | 60 980,7 | - | ||
внебюджетные средства | 104 162,8 | - | - | - | - | - | - | 18 736,4 | 10 336,4 | 20 740,0 | 10 870,0 | 21 740,0 | 21 740,0 | - | ||
по федеральному проекту «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» | | всего | 7 893,3 | - | - | - | - | - | - | 7 893,3 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 157,9 | - | - | - | - | - | - | 157,9 | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные средства | 7 735,4 | - | - | - | - | - | - | 7 735,4 | - | - | - | - | - | - | ||
по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» |
| всего | 33 052,7 | - | - | - | - | - | - | 29 074,7 | 3 478,0 | - | - | 500,0 | - | - |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 28 493,2 | - | - | - | - | - | - | 28 493,2 | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 4 559,5 | - | - | - | - | - | - | 581,5 | 3 478,0 | - | - | 500,0 | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
по федеральному проекту «Учитель будущего» национального проекта «Образование» |
| всего | 1 780,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 780,0 | - | - | - | - | - |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 1 780,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 780,0 | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
по федеральному проекту «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-способности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | | всего | 14 960,0 | - | - | - | - | - | - | 7 460,0 | 5 000,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | - | - | - |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 8 300,0 | - | - | - | - | - | - | 800,0 | 5 000,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные средства | 6 660,0 | - | - | - | - | - | - | 6 660,0 | - | - | - | - | - | - | ||
по федеральному проекту «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» |
| всего | 3 659 603,8 | - | - | - | - | - | - | 2 494 554,8 | 552 580,4 | 612 468,6 | - | - | - | - |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 3 430 903,6 | - | - | - | - | - | - | 2 290 297,3 | 540 987,3 | 599 619,0 | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 219 294,0 | - | - | - | - | - | - | 196 016,1 | 11 040,7 | 12 237,2 | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | 9 406,2 | - | - | - | - | - | - | 8 241,4 | 552,4 | 612,4 | - | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| всего | 12 462,5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 462,5 | - | - | - | - | - |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 11 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | 11 600,0 | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | 862,5 | - | - | - | - | - | - | - | 862,5 | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -». |