ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа
г. Архангельск
О внесении изменений в государственную программу
Архангельской области «Экономическое развитие
и инвестиционная деятельность в Архангельской области
(2014 – 2024 годы)»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Обобщих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительныхорганов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а»статьи 31.2 от 17января 2008 года № 6-па/1.»;
3) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 2 074 801,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 1 565 395,0 тыс. рублей; областного бюджета – 487 928,0 тыс. рублей; местных бюджетов – 21 478,4 тыс. рублей»; |
4) позицию, касающуюся участников подпрограммы,паспорта подпрограммы № 5 изложить в следующей редакции:
«Участники подпрограммы | – | организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; АНО “Агентство регионального развития”»; |
5) в абзаце третьем подраздела 2.18 слово «государственно» заменить словом«государственной».
3. Приложение № 1 куказанной государственной программе дополнить новым пунктом 17.2 следующегосодержания:
«17.2 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории монопрофильного муниципального образования «Североонежское» | министерство транспорта Архангельской области | метров | - | - | - | - | - | - | - | 586,2 | - | - | - | -»;. |
4. В приложении № 2 к указанной государственной программе:
1) в разделе I:
а) дополнитьновым пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Североонежское» | министерство транспорта Архангельской области | итого в том числе: | 67 848,4 | - | - | - | - | - | - | 67 848,4 | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории монопрофильного муниципального образования «Североонежское» в целях реализации инвестиционного проекта «Увеличение объемов глубокой переработки древесины, организация производства биотоплива ООО «Форест» | пункт 17.2 перечня»; |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 3 324,6 | - | - |
| - | - | - | 3 324,6 | - | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | 67,8 | - | - | - | - | - | - | 67,8 | - | - | - | - | ||||
некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» | 64 456,0 | - | - | - | - | - | - | 64 456,0 | - | - | - | - |
б) позицию «Всегопо задаче № 1» изложить в следующей редакции:
«Всего по задаче № 1
| | итого в том числе: | 116 969,4 | - | - | - | - | 25 000,0 | 22 921,0 | 67 848,4 | - | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| областной бюджет | 52 445,6 | - | - | - | - | 25 000,0 | 22 921,0 | 3 324,6 | - | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
| бюджеты муниципальных образований | 67,8 | - | - | - | - | - | - | 67,8 | - | - | - | - | |
| некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» | 64 456,0 | - | - | - | - | - | - | 64 456,0 | - | - | - | -»; |
в) позицию «Всего по подпрограмме № 1» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 1 |
| итого в том числе: | 437 895,7 | 5 396,0 | 108 281,9 | 2 763,8 | 1 394,3 | 46 589,0 | 79 422,2 | 92 848,4 | 25 000,0 | 25 400,0 | 25 400,0 | 25 400,0 |
федеральный бюджет | 102 425,2 | 4 029,2 | 98 396,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 270 946,7 | 1 366,8 | 9 885,9 | 2 763,8 | 1 394,3 | 46 589,0 | 79 422,2 | 28 324,6 | 25 000,0 | 25 400,0 | 25 400,0 | 25 400,0 | ||
бюджеты муниципальных образований | 67,8 | - | - | - | - | - | - | 67,8 | - | - | - | - | ||
некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» | 64 456,0 | - | - | - | - | - | - | 64 456,0 | - | - | - | -»; |
2) в разделеII:
а) пункт 1.4изложить в следующей редакции:
«1.4. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринима-тельскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса, в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – национальный проект) | министерство экономического развития, администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого в том числе: | 50 918,9 | - | - | - | - | - | 10 908,9 | 6 241,8 | 6 241,8 | 7 619,8 | 9 905,7 | 10 000,9 | реализация мероприятий, предусмотренных паспортом регионального проекта «Популяризация предпринима-тельства» | пункты 26.12 – 26.15, 26.19 перечня»; |
федеральный бюджет | 45 644,3 | - | - | - | - | - | 9 334,2 | 4 667,1 | 4 667,1 | 7 467,4 | 9 707,6 | 9 800,9 | ||||
областной бюджет | 5 274,6 | - | - | - | - | - | 1 574,7 | 1 574,7 | 1 574,7 | 152,4 | 198,1 | 200,0 |
б) позицию«Всего по задаче № 1» изложить в следующей редакции:
«Всего по задаче № 1 |
| итого в том числе: | 179 433,3
| 17 627,6
| 20 955,0
| 9 908,1
| 9 329,7
| 12 694,0
| 17 908,9
| 15 241,8 | 15 241,8 | 18 119,8 | 20 405,7 | 22 000,9 |
|
|
федеральный бюджет | 75 923,0 | 6 600,0 | 12 000,0 | 2 753,1 | 3 506,3 | 5 419,3 | 9 334,2 | 4 667,1 | 4 667,1 | 7 467,4 | 9 707,6 | 9 800,9 | ||||
областной бюджет | 103 510,3 | 11 027,6 | 8 955,0 | 7 155,0 | 5 823,4 | 7 274,7 | 8 574,7
| 10 574,7 | 10 574,7 | 10 652,4 | 10 698,1 | 12 200,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -»; |
в) пункты 2.5 и 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.5. Предоставление субсидии микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие» в рамках реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» национального проекта | министерство экономического развития | итого в том числе: | 322 423,2 | - | - | - | - | - | 215 567,6 | 11 582,6 | 13 415,8 | 43 938,8 | 32 744,9 | 5 173,5 | реализация мероприятий, предусмотренных паспортом регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области» | пункты 26.16 и 26.19 перечня | ||||
федеральный бюджет | 306 737,4 | - | - | - | - | - | 207 521,4 | 8 181,0 | 10 815,0 | 43 060,0 | 32 090,0 | 5 070,0 | ||||||||
областной бюджет | 15 685,8 | - | - | - | - | - | 8 046,2 | 3 401,6 | 2 600,8 | 878,8 | 654,9 | 103,5 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.6. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития» на создание и оказание услуг центра «Мой бизнес» в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства» национального проекта | министерство экономического развития | итого в том числе: | 341 456,4 | - | - | - | - | - | 127 796,1 | 46 604,2 | 52 245,6 | 25 405,8 | 59 292,6 | 30 112,1 | реализация мероприятий, предусмотренных паспортом регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства в Архангельской области» | пункты 26.17 – 26.19 перечня»; | ||||
федеральный бюджет | 236 588,0 | - | - | - | - | - | 76 169,3 | 21 131,5 | 26 772,9 | 24 897,7 | 58 106,7 | 29 509,9 | ||||||||
областной бюджет | 104 868,4 | - | - | - | - | - | 51 626,8 | 25 472,7 | 25 472,7 | 508,1 | 1 185,9 | 602,2 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
г) позицию «Всего по задаче № 2» изложить в следующей редакции:
«Всего по задаче № 2 |
| итого в том числе: | 1 397 619,4 | 178 632,2 | 138 547,0 | 73 476,5 | 79 887,9 | 92 519,0 | 404 945,9 | 77 441,6 | 84 916,2 | 91 250,4 | 116 377,3 | 59 625,4 |
|
|
федеральный бюджет | 1 058 387,6 | 124 284,8 | 106 500,0 | 58 499,3 | 37 655,0 | 40 664,3 | 326 196,4 | 47 202,2 | 55 477,6 | 89 425,4 | 114 049,7 | 58 432,9 | ||||
остаток средств федерального бюджета прошлых лет | 684,8 | 684,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 339 231,8 | 54 347,4 | 32 047,0 | 14 977,2 | 42 232,9 | 51 854,7 | 78 749,5 | 30 239,4 | 29 438,6 | 1 825,0 | 2 327,6 | 1 192,5 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -»; |
д) позицию «Всего по подпрограмме № 2» изложить вследующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 2 |
| итого | 2 074 801,4 | 229 973,0 | 192 355,0 | 120 848,1 | 103 717,6 | 116 089,8 | 520 542,9 | 107 602,5 | 155 118,5 | 182 376,5 | 209 687,8 | 136 489,7 |
|
|
федеральный бюджет | 1 565 395,0 | 153 848,0 | 133 015,0 | 77 506,5 | 51 161,3 | 52 460,4 | 431 264,9 | 66 490,0 | 114 006,0 | 168 439,0 | 195 204,0 | 121 999,9 | ||||
остаток средств федерального бюджета прошлых лет | 5 677,8 | 4 648,0 | 1 029,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 487 928,0 | 70 125,0 | 52 860,0 | 36 343,2 | 51 556,3 | 62 629,4 | 89 278,0 | 41 112,5 | 41 112,5 | 13 937,5 | 14 483,8 | 14 489,8 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 21 478,4 | 6 000,0 | 6 480,0 | 6 998,4 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -»; |
3) позицию «Всего по государственной программе» изложитьв следующей редакции:
«ВСЕГО по государственной программе в том числе: | | итого | 4 886 765,7 | 383 057,9 | 470 975,2 | 287 240,5 | 287 459,6 | 385 577,4 | 829 431,0 | 420 924,0 | 407 671,5 | 475 258,1 | 503 983,1 | 435 187,3 |
федеральный бюджет | 1 667 820,2 | 157 877,2 | 231 411,0 | 77 506,5 | 51 161,3 | 52 460,4 | 431 264,9 | 66 490,0 | 114 006,0 | 168 439,0 | 195 204,0 | 121 999,9 | ||
областной бюджет | 3 132 943,3 | 219 180,7 | 233 084,2 | 202 735,6 | 235 298,3 | 332 117,0 | 398 166,1 | 289 910,2 | 293 665,5 | 306 819,1 | 308 779,1 | 313 187,4 | ||
бюджеты муниципальных образований | 21 546,2 | 6 000,0 | 6 480,0 | 6 998,4 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | 67,8 | - | - | - | - | ||
некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» | 64 456,0 | - | - | - | - | - | - | 64 456,0 | - | - | - | - | ||
по федеральному проекту «Популяризация предпринимательства» национального проекта | | итого | 50 918,9 | - | - | - | - | - | 10 908,9 | 6 241,8 | 6 241,8 | 7 619,8 | 9 905,7 | 10 000,9 |
федеральный бюджет | 45 644,3 | - | - | - | - | - | 9 334,2 | 4 667,1 | 4 667,1 | 7 467,4 | 9 707,6 | 9 800,9 | ||
областной бюджет | 5 274,6 | - | - | - | - | - | 1 574,7 | 1 574,7 | 1 574,7 | 152,4 | 198,1 | 200,0 | ||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
по федеральному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта | | итого | 860 266,8 | - | - | - | - | - | 268 857,4 | 79 778,2 | 125 461,0 | 120 317,8 | 156 537,2 | 109 315,3 |
федеральный бюджет | 745 022,1 | - | - | - | - | - | 214 409,3 | 53 642,0 | 98 524,0 | 117 911,5 | 153 406,4 | 107 129,0 | ||
областной бюджет | 115 244,7 | - | - | - | - | - | 54 448,1 | 26 136,2 | 26 937,0 | 2 406,3 | 3 130,8 | 2 186,3 | ||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
по федеральному проекту «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию» национального проекта | | итого | 322 423,2 | - | - | - | - | - | 215 567,6 | 11 582,6 | 13 415,8 | 43 938,8 | 32 744,9 | 5 173,5 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 306 737,4 | - | - | - | - | - | 207 521,4 | 8 181,0 | 10 815,0 | 43 060,0 | 32 090,0 | 5 070,0 | ||
областной бюджет | 15 685,8 | - | - | - | - | - | 8 046,2 | 3 401,6 | 2 600,8 | 878,8 | 654,9 | 103,5 | ||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -». |
______________