ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа
г. Архангельск
О внесении изменений в государственнуюпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области
на 2013 – 2021 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999года № 184-ФЗ «Об общих принципахорганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации», статьей 31.2 от 9октября 2012 года № 436-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области | А.В. Алсуфьев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 13 августа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятся в государственную программу развития сельского хозяйства ирегулирования рынков
сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия Архангельской области на2013 – 2021 годы
1. В позиции, касающейся объема бюджетных ассигнованийгосударственной программы, паспорта государственной программы цифры «64 333975,0» и «7 303 993,6» заменить соответственно цифрами «64 399 844,5» и «7 369863,1».
2. В разделе II:
1) в позиции, касающейся объема и источников финансированияподпрограммы, паспорта подпрограммы № 1 цифры «60 468 835,1» и «3 368 122,2»заменить соответственно цифрами «60 531 535,1» и «5 271 959,9»;
2) в позиции, касающейся объема и источников финансированияподпрограммы, паспорта подпрограммы № 3 цифры «2 051 675,5» и «2 021 526,1»заменить соответственно цифрами «2 054 845,0» и «2 024 695,6».
3.В приложении № 2 к указанной государственной программе:
1)в разделе I:
а)пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Создание условий по обеспечению финансовой устойчивости сельскохозяйст-венных товаропроизво-дителей | министерство агропромышлен-ного комплекса | общий объем средств | 49615163,2 | 6470628,8 | 6419871,0 | 6391239,0 | 6303038,2 | 6329389,7 | 4460072,4 | 4430746,0 | 4405090,6 | 4405087,5 | обеспечение доли прибыльных коллективных хозяйств на уровне | пункты 1 – 6, 8 – 12, 17, 19 – 20, 24, 26 – |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 805116,3 | 181078,8 | 87151,5 | 63122,0 | 100706,1 | 79944,6 | 73998,4 | 73038,3 | 73038,3 | 73038,3 | ||||
областной бюджет | 3503596,9 | 428260,0 | 471429,5 | 466827,0 | 341042,1 | 388155,1 | 386074,0 | 357707,7 | 332052,3 | 332049,2 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные средства | 45306450,0 | 5861290,0 | 5861290,0 | 5861290,0 | 5861290,0 | 5861290,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 |
б)пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Развитие племенного животноводства | министерство агропромыш-ленного комплекса | общий объем средств | 4051685,9 | 330319,5 | 338724,3 | 320845,4 | 312796,0 | 293591,3 | 605398,9 | 618333,3 | 615838,6 | 615838,6 | увеличение | пункты 28 – |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 383518,6 | 50244,5 | 60724,3 | 35985,4 | 27322,1 | 43011,9 | 37571,4 | 42555,0 | 43052,0 | 43052,0 | ||||
областной бюджет | 358167,3 | 50075,0 | 48000,0 | 54860,0 | 55473,9 | 20579,4 | 27827,5 | 35778,3 | 32786,6 | 32786,6 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные средства | 3310000,0 | 230000,0 | 230000,0 | 230000,0 | 230000,0 | 230000,0 | 540000,0 | 540000,0 | 540000,0 | 540000,0 |
в) позицию «Всего по подпрограмме № 1» изложить в следующейредакции:
«Всего по подпрограмме № 1 |
| общий объем средств | 60531535,1 | 8273205,7 | 8290501,2 | 7608642,3 | 7422845,5 | 7261088,7 | 5561223,3 | 5402782,5 | 5361118,6 | 5350127,3 | |
|
в том числе: | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 3368122,2 | 656387,3 | 657057,0 | 310037,9 | 367465,8 | 347363,8 | 351245,3 | 231369,9 | 224564,9 | 222630,3 | ||||
областной бюджет | 5271959,9 | 835401,4 | 852027,2 | 647187,4 | 530829,7 | 463691,9 | 521498,0 | 491097,6 | 467533,7 | 462693,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 8650,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1450,0 | 0,0 | 4200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные средства | 51882803,0 | 6780417,0 | 6780417,0 | 6650417,0 | 6523100,0 | 6450033,0 | 4684280,0 | 4680315,0 | 4669020,0 | 4664804,0»; |
2) в разделе III:
а)пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Осуществление функций в сфере сельского и рыбного хозяйства | министерство агропромышлен-ного комплекса | общий объем средств | 409391,5 | 26750,9 | 35932,6 | 46520,4 | 47673,9 | 45910,2 | 48114,4 | 53073,6 | 51793,6 | 53621,9 | ежегодное привлечение средств федерального бюджета | пункт 52 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 409391,5 | 26750,9 | 35932,6 | 46520,4 | 47673,9 | 45910,2 | 48114,4 | 53073,6 | 51793,6 | 53621,9 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
б) позицию «Всего по подпрограмме № 3» изложить в следующейредакции:
«Всего по подпрограмме № 3 |
| общий объем средств | 2054845,0 | 180221,3 | 207372,2 | 211005,1 | 239277,1 | 234091,1 | 239545,5 | 255317,0 | 239784,0 | 248231,7 | |
|
в том числе: | | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 30149,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17116,0 | 11432,6 | 1600,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||
областной бюджет | 2024695,6 | 180221,3 | 207372,2 | 211005,1 | 222161,1 | 222658,5 | 237944,7 | 255317,0 | 239784,0 | 248231,7 | | |||
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; | |
3) позицию «ВСЕГО по государственной программе» изложить вследующей редакции:
«ВСЕГО
| общий объем средств | 64399844,5 | 8453427,0 | 8601985,6 | 8182986,5 | 7956397,4 | 7710434,8 | 5982040,0 | 5944967,2 | 5768930,6 | 5798675,4 |
|
|
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 3774335,8 | 656387,3 | 657669,2 | 310477,0 | 426356,6 | 450460,3 | 418993,8 | 294875,4 | 280784,2 | 278332,0 | |||
областной бюджет | 7369863,1 | 1015622,7 | 1061399,4 | 859592,5 | 758990,8 | 699638,5 | 770263,3 | 761734,5 | 719507,2 | 723114,2 | |||
бюджеты муниципальных образований | 8650,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1450,0 | 0,0 | 4200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 53246995,6 | 6780417,0 | 6881917,0 | 7011917,0 | 6769600,0 | 6560336,0 | 4788582,9 | 4888357,3 | 4768639,2 | 4797229,2 | |||
в том числе |
| | | | | | | | | | |
|
|
по федеральному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
| общий объем средств | 26781,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9003,5 | 9826,1 | 7951,5 |
|
|
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 25611,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8633,5 | 9456,1 | 7521,5 | |||
областной бюджет | 1170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 370,0 | 430,0 | |||
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
по федеральному проекту «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация
| общий объем средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |
_____________