А Р Х А Н Г Е Л Ь С К АЯ О Б Л А С Т Ь
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений вобластной закон
«О бюджететерриториального фонда обязательного
медицинского страхованияАрхангельской области на 2019 год
и на плановый период2020 и 2021 годов»
Статья 1.
Внести в областной законот 20декабря 2018 года № 48-4-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательногомедицинского страхования Архангельской области на 2019 год и на плановый период2020 и 2021 годов» («Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов»,2018, № 4; 2019, № 6) следующие изменения:
1. В абзацешестом пункта 1 статьи 6 цифры «133 112,6» заменить цифрами«133 201,1».
2.Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему закону.
3.Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему закону.
Статья 2.
Настоящий закон вступаетв силу со дня его официального опубликования.
ГубернаторАрхангельской области | И.А. Орлов |
г. Архангельск
2 июля 2019 года
№ 119-9-ОЗ
Приложение № 1
кобластному закону
«Приложение№ 4
кобластному закону
от20 декабря 2018 г.
№ 48-4-ОЗ
Прогнозируемые доходы
бюджета территориальногофонда обязательного медицинского
страхованияАрхангельской области на 2019 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма,тыс. руб. |
| |
главного админи-стратора доходов | доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 41 903,1 |
|
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2,2 |
|
000 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 2,2 |
|
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 2,2 |
|
395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2,2 |
|
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 9 044,4 |
|
000 | 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных | 4 851,3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
| фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) |
|
|
395 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 4 851,3 |
|
000 | 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1 552,3 |
|
395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 552,3 |
|
000 | 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 2 640,8 |
|
395 | 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 2 640,8 |
|
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 32 856,5 |
|
000 | 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 32 856,5 |
|
395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 32 856,5 |
|
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 22 721 757,4 |
|
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 22 725 102,4 |
|
000 | 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 22 725 102,4 |
|
395 | 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 22 407 357,0 |
|
000 | 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 317 745,4 |
|
395 | 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 317 745,4 |
|
000 | 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 628,2 |
|
000 | 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 628,2 |
|
000 | 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 628,2 |
|
395 | 2 18 51360 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 625,2 |
|
395 | 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 3,0 |
|
000 | 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | - 3 973,2 |
|
000 | 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 3 973,2 |
|
395 | 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 3 348,0 |
|
395 | 2 19 51360 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 625,2 |
|
|
| Доходы, всего | 22 763 660,5 | » |
Приложение№ 2
кобластному закону
«Приложение№ 6
кобластному закону
от20 декабря 2018 г.
№ 48-4-ОЗ
Распределение бюджетных ассигнований бюджетатерриториального
фонда обязательного медицинского страхованияАрхангельской области
на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям,группам и
подгруппам видов расходов классификации расходовбюджетов
Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. руб. | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 128 249,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 128 249,5 |
Непрограммное направление деятельности органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 |
| 128 249,5 |
Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 |
| 128 249,5 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 |
| 128 249,5 |
Расходы на выплаты персоналу | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 104 340,3 |
государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 140 | 104 340,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 23 640,3 |
Иные закупки товаров, работ | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 240 | 23 640,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 300 | 86,4 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 320 | 86,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 182,5 |
Исполнение судебных актов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 830 | 83,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 850 | 99,0 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 22 803 042,1 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 22 803 042,1 |
Непрограммное направление деятельности органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 |
| 22 803 042,1 |
Осуществление полномочий | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 |
| 22 803 042,1 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 |
| 22 284 328,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 21 484 328,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 320 | 21 484 328,6 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 800 000,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 580 | 800 000,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50931 |
| 133 201,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 300 | 133 201,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 320 | 133 201,1 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 70910 |
| 60 187,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 70910 | 300 | 60 187,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 70910 | 320 | 60 187,2 |
Финансовое обеспечение расходов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 70920 |
| 322 630,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 70920 | 300 | 322 630,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 70920 | 320 | 322 630,7 |
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 70930 |
| 2 694,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 70930 | 300 | 2 694,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 70930 | 320 | 2 694,5 |
Расходы, всего | 395 |
|
|
|
| 22 931 291,6 |
»