ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля
г. Архангельск
О внесении изменений в адресную программу
Архангельской области «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2018 годы
Всоответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Архангельскойобласти постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в адресную программу Архангельскойобласти «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на2013 – 2018 годы, утвержденную постановлением ПравительстваАрхангельской области от 23апреля 2013 года № 173-пп.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области | А.В. Алсуфьев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 16 апреля
ИЗМЕНЕНИ Я,
которыевносятся в адресную программуАрхангельской области
«Переселениеграждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2018 годы
1. В паспорте адресной программы Архангельской области«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2018 годы (далее– Программа):
1) в позиции, касающейся показателей выполнения Программы, цифры «15 613»,«6 318» и «264 981,78» заменить соответственно цифрами «15 634», «6 307» и«264 770,03»;
2) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры«9 799 973 705,96», «2 723 454 644,92», «512 887 087,91» и «6 563 631 973,13»заменить соответственно цифрами «9 756 460 304,05», «2 722 343 994,64»,«512 162 789,12» и «6 521 229 221,50»;
3) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы,цифры «15 613» и «264 981,78» заменить соответственно цифрами «15 634» и «264 770,03».
2. Таблицу, касающуюсяраспределения объемов финансирования Программы по источникам финансирования в2013 – 2018 годах, раздела VI изложить в следующей редакции:
«№ п/п | Наименование муниципального образования | Средства на расселение аварийного жилищного фонда | Средства местного бюджета на оплату площади предоставляемых помещений, превышающей общую площадь расселяемых помещений, | Всего по Программе | ||||
итого | средства Фонда | средства консолидированного бюджета области на финансирование | ||||||
всего | областной бюджет | местный бюджет | ||||||
рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Город Архангельск | 3 181 606 965,60 | 1 934 861 340,73 | 1 246 745 624,87 | 1 025 716 711,37 | 221 028 913,50 | 5 225 093,64 | 3 186 832 059,24 |
2 | Город Новодвинск | 203 983 918,83 | 116 753 026,19 | 87 230 892,64 | 87 230 892,64 | 0,00 | 610 747,81 | 204 594 666,64 |
3 | Северодвинск | 1 891 017 807,94 | 1 301 329 967,81 | 589 687 840,13 | 410 904 422,85 | 178 783 417,28 | 70 385 334,84 | 1 961 403 142,78 |
4 | Котлас | 47 092 570,00 | 23 387 360,75 | 23 705 209,25 | 16 886 261,75 | 6 818 947,50 | 9 774 597,50 | 56 867 167,50 |
5 | Бестужевское Устьянского района | 11 490 380,00 | 8 211 856,23 | 3 278 523,77 | 3 278 523,77 | 0,00 | 0,00 | 11 490 380,00 |
6 | Вельское Вельского района | 120 061 612,07 | 68 503 157,55 | 51 558 454,52 | 49 186 397,52 | 2 372 057,00 | 2 603 359,93 | 122 664 972,00 |
7 | Верхнетоемское Верхнетоемского района | 77 802 435,46 | 37 499 093,03 | 40 303 342,43 | 40 303 342,43 | 0,00 | 0,00 | 77 802 435,46 |
8 | Дмитриевское Устьянского района | 4 532 600,00 | 1 907 318,09 | 2 625 281,91 | 2 625 281,91 | 0,00 | 0,00 | 4 532 600,00 |
9 | Емецкое Холмогорского района | 105 012 485,00 | 61 242 962,35 | 43 769 522,65 | 43 769 522,65 | 0,00 | 12 880,00 | 105 025 365,00 |
10 | Ерцевское Коношского района | 21 743 945,00 | 11 272 788,30 | 10 471 156,70 | 10 270 791,70 | 200 365,00 | 0,00 | 21 743 945,00 |
11 | Ильинское Вилегодского района | 3 649 002,81 | 2 336 875,38 | 1 312 127,43 | 1 052 336,43 | 259 791,00 | 285 451,19 | 3 934 454,00 |
12 | Каменское Мезенского района | 34 566 441,01 | 30 326 344,27 | 4 240 096,74 | 4 240 096,74 | 0,00 | 179 488,96 | 34 745 929,97 |
13 | Каргопольское Каргопольского района | 167 869 200,00 | 104 654 460,49 | 63 214 739,51 | 63 214 739,51 | 0,00 | 0,00 | 167 869 200,00 |
14 | Киземское Устьянского района | 25 456 977,64 | 21 069 084,79 | 4 387 892,85 | 4 387 892,85 | 0,00 | 567 062,36 | 26 024 040,00 |
15 | Кодинское Онежского района | 37 830 163,00 | 21 133 155,54 | 16 697 007,46 | 16 630 507,46 | 66 500,00 | 0,00 | 37 830 163,00 |
16 | Козьминское Ленского района | 69 447 504,90 | 44 874 454,12 | 24 573 050,78 | 24 573 050,78 | 0,00 | 0,00 | 69 447 504,90 |
17 | Коношское Коношского района | 1 702 990 591,25 | 1 414 839 228,27 | 288 151 362,98 | 287 798 442,98 | 352 920,00 | 0,00 | 1 702 990 591,25 |
18 | Коскогорское Приморского района | 41 726 893,33 | 17 558 676,71 | 24 168 216,62 | 24 168 216,62 | 0,00 | 0,00 | 41 726 893,33 |
19 | Кулойское Вельского района | 42 153 020,00 | 36 959 767,94 | 5 193 252,06 | 5 193 252,06 | 0,00 | 0,00 | 42 153 020,00 |
20 | Лисестровское Приморского района | 12 789 840,00 | 11 214 131,71 | 1 575 708,29 | 1 575 708,29 | 0,00 | 0,00 | 12 789 840,00 |
21 | Лявленское Приморского района | 13 665 680,00 | 11 982 068,22 | 1 683 611,78 | 1 683 611,78 | 0,00 | 0,00 | 13 665 680,00 |
22 | Малодорское Устьянского района | 23 055 200,00 | 20 214 799,37 | 2 840 400,63 | 2 840 400,63 | 0,00 | 115 920,00 | 23 171 120,00 |
23 | Малошуйское Онежского района | 15 991 160,00 | 12 783 164,89 | 3 207 995,11 | 3 207 995,11 | 0,00 | 35 420,00 | 16 026 580,00 |
24 | Матигорское Холмогорского района | 18 408 740,00 | 16 140 783,23 | 2 267 956,77 | 2 267 956,77 | 0,00 | 0,00 | 18 408 740,00 |
25 | Мезенское Мезенского района | 26 963 780,00 | 23 641 841,91 | 3 321 938,09 | 3 321 938,09 | 0,00 | 909 980,00 | 27 873 760,00 |
26 | Няндомское Няндомского района | 26 271 414,40 | 10 132 438,52 | 16 138 975,88 | 16 138 975,88 | 0,00 | 0,00 | 26 271 414,40 |
27 | Оксовское Плесецкого района | 112 848 122,27 | 87 700 980,66 | 25 147 141,61 | 24 660 921,61 | 486 220,00 | 0,00 | 112 848 122,27 |
28 | Октябрьское Устьянского района | 129 151 728,40 | 65 521 172,67 | 63 630 555,73 | 63 630 555,73 | 0,00 | 0,00 | 129 151 728,40 |
29 | Онежское Онежского района | 364 746 952,67 | 274 211 047,04 | 90 535 905,63 | 90 246 565,64 | 289 339,99 | 1 558 480,04 | 366 305 432,71 |
30 | Островное Приморского района | 3 912 370,00 | 2 615 419,34 | 1 296 950,66 | 1 296 950,66 | 0,00 | 0,00 | 3 912 370,00 |
31 | Пакшеньгское Вельского района | 19 282 580,00 | 7 077 460,45 | 12 205 119,55 | 12 205 119,55 | 0,00 | 0,00 | 19 282 580,00 |
32 | Печниковское Каргопольского района | 17 552 580,00 | 7 386 125,66 | 10 166 454,34 | 10 166 454,34 | 0,00 | 0,00 | 17 552 580,00 |
33 | Плесецкое Плесецкого района | 23 434 243,47 | 10 425 821,47 | 13 008 422,00 | 9 320 052,53 | 3 688 369,47 | 0,00 | 23 434 243,47 |
34 | Плосское Устьянского района | 16 663 504,00 | 14 613 380,08 | 2 050 123,92 | 2 050 123,92 | 0,00 | 3 216,00 | 16 666 720,00 |
35 | Покровское Онежского района | 18 997 887,58 | 18 997 887,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 997 887,58 |
36 | Приводинское Котласского района | 17 756 655,50 | 9 381 595,67 | 8 375 059,83 | 8 375 059,83 | 0,00 | 0,00 | 17 756 655,50 |
37 | Приморское Приморского района | 7 296 520,00 | 6 397 588,74 | 898 931,26 | 898 931,26 | 0,00 | 0,00 | 7 296 520,00 |
38 | Пуксоозерское Плесецкого района | 3 934 440,00 | 3 039 748,35 | 894 691,65 | 894 691,65 | 0,00 | 0,00 | 3 934 440,00 |
39 | Ракульское Холмогорского района | 8 540 260,00 | 3 593 741,43 | 4 946 518,57 | 4 946 518,57 | 0,00 | 0,00 | 8 540 260,00 |
40 | Ростовско-Минское Устьянского района | 2 492 280,00 | 2 185 231,10 | 307 048,90 | 307 048,90 | 0,00 | 0,00 | 2 492 280,00 |
41 | Савинское Плесецкого района | 48 017 156,00 | 42 101 442,39 | 5 915 713,61 | 5 915 713,61 | 0,00 | 3 393 500,00 | 51 410 656,00 |
42 | Сафроновское Ленского района | 83 266 263,00 | 48 832 964,39 | 34 433 298,61 | 34 433 298,61 | 0,00 | 0,00 | 83 266 263,00 |
43 | Североонежское Плесецкого района | 38 199 714,92 | 33 493 510,04 | 4 706 204,88 | 4 706 204,88 | 0,00 | 311 485,08 | 38 511 200,00 |
44 | Сефтренское Верхнетоемского района | 2 732 250,00 | 1 491 129,45 | 1 241 120,55 | 1 241 120,55 | 0,00 | 0,00 | 2 732 250,00 |
45 | Сольвычегодское Котласского района | 37 056 600,00 | 14 777 995,56 | 22 278 604,44 | 22 278 604,44 | 0,00 | 0,00 | 37 056 600,00 |
46 | Соловецкое Приморского района | 8 372 279,78 | 3 833 124,71 | 4 539 155,07 | 4 407 237,02 | 131 918,05 | 0,00 | 8 372 279,78 |
47 | Сосновское Пинежского района | 5 214 331,47 | 4 571 925,84 | 642 405,63 | 642 405,63 | 0,00 | 24 108,53 | 5 238 440,00 |
48 | Тавреньгское Коношского района | 25 479 440,00 | 10 721 748,36 | 14 757 691,64 | 14 757 691,64 | 0,00 | 0,00 | 25 479 440,00 |
49 | Талажское Приморского района | 29 229 285,00 | 25 387 190,71 | 3 842 094,29 | 3 842 094,29 | 0,00 | 0,00 | 29 229 285,00 |
50 | Уемское Приморского района | 27 611 500,00 | 24 209 763,20 | 3 401 736,80 | 3 401 736,80 | 0,00 | 0,00 | 27 611 500,00 |
51 | Урдомское Ленского района | 26 533 148,97 | 19 999 377,44 | 6 533 771,53 | 6 533 771,53 | 0,00 | 0,00 | 26 533 148,97 |
52 | Федьковское Верхнетоемского района | 4 982 400,00 | 2 096 593,92 | 2 885 806,08 | 2 885 806,08 | 0,00 | 0,00 | 4 982 400,00 |
53 | Холмогорское Холмогорского района | 271 222 860,89 | 154 069 129,20 | 117 153 731,69 | 114 908 191,69 | 2 245 540,00 | 163 451,52 | 271 386 312,41 |
54 | Черевковское Красноборского района | 61 691 980,00 | 54 091 528,06 | 7 600 451,94 | 7 600 451,94 | 0,00 | 0,00 | 61 691 980,00 |
55 | Черемушское Котласского района | 80 210 514,29 | 48 380 468,95 | 31 830 045,34 | 31 830 045,34 | 0,00 | 0,00 | 80 210 514,29 |
56 | Шалакушское Няндомского района | 99 136 748,20 | 68 708 335,80 | 30 428 412,40 | 30 428 412,40 | 0,00 | 0,00 | 99 136 748,20 |
57 | Шангальское Устьянского района | 76 553 688,28 | 60 550 903,48 | 16 002 784,80 | 16 002 784,80 | 0,00 | 3 211,72 | 76 556 900,00 |
58 | Шенкурское Шенкурского района | 3 445 280,00 | 1 449 774,00 | 1 995 506,00 | 1 995 506,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 280,00 |
59 | Шилегское Пинежского района | 2 163 942,00 | 1 177 833,63 | 986 108,37 | 986 108,37 | 0,00 | 0,00 | 2 163 942,00 |
60 | Шипицынское Котласского района | 55 387 680,00 | 23 307 135,74 | 32 080 544,26 | 32 080 544,26 | 0,00 | 0,00 | 55 387 680,00 |
| Всего | 9 660 297 514,93 | 6 521 229 221,50 | 3 139 068 293,43 | 2 722 343 994,64 | 416 724 298,79 | 96 162 789,12 | 9 756 460 304,05». |
3. В разделе VII :
1) в абзаце втором цифры «264 981,78» заменить цифрами «264 770,03»;
2) в абзаце третьем цифры «15 613»заменить цифрами «15 634».
4. Приложения № 1 – 4 куказанной Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
кадресной программе Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищногофонда» на 2013 – 2018 годы
(вредакции постановленияПравительства
Архангельскойобласти
от 16апреля
ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждаю-щий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | ||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||||||||
номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Федерации | за счет средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Всего по Архангельской области 2013 – 2017 годы в том числе: | X | X | X | X | 15 634 | 15 634 | 366 501,30 | 6 307 | 1 625 | 4 682 | 264 770,03 | 63 388,85 | 201 381,18 | 9 756 460 304,05 | 6 521 229 221,50 | 2 722 343 994,64 | 416 724 298,79 | 96 162 789,12 | 0,00 | |
Всего по Архангельской области 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 14 032 | 14 032 | 296 365,77 | 5 689 | 1 442 | 4 247 | 236 706,22 | 56 240,24 | 180 465,98 | 8 976 081 513,64 | 6 521 229 221,50 | 2 175 580 033,76 | 193 069 469,26 | 86 202 789,12 | 0,00 | |
Всего по Архангельской области 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда | X | X | X | X | 1 567 | 1 602 | 70 135,53 | 618 | 183 | 435 | 28 063,81 | 7 148,61 | 20 915,20 | 780 378 790,41 | 0,00 | 546 763 960,88 | 223 654 829,53 | 9 960 000,00 | 0,00 | |
Всего по этапу 2013 года, в том числе: |