АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 апреля 2019 г. № 472
Овнесении изменений в ведомственную целевую программу
"Развитиегородского хозяйства на территории муниципального
образования"Город Архангельск" и в муниципальную программу
"Комплексноеразвитие территории муниципального образования
"ГородАрхангельск"
1. Внести в ведомственную целевую программу"Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования"Город Архангельск", утвержденную постановлением Администрациимуниципального образования "Город Архангельск" от 17.01.2017 № 47 (сизменениями и дополнениями), (далее – ведомственная программа) следующиеизменения и дополнения:
а) в паспорте ведомственной программы:
строку "Объемы и источники финансовогообеспечения реализации ведомственной программы" изложить в следующейредакции:
"Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственной программы |
| Общий объем финансового обеспечения реализации ведомственной программы составит 7 478 695,6 тыс. руб., в том числе: | |||
Годы реализации ведомственной программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | ||||
бюджетные ассигнования городского бюджета |
Итого | ||||
городской бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | |||
2017 | 1 154 540,1 | 402 075,6 | - | 1 556 615,7 | |
2018 | 1 156 170,9 | 544 690,5 | - | 1 700 861,4 | |
2019 | 949 874,0 | 146 194,5 | 371 000,0 | 1 467 068,5 | |
2020 | 986 809,6 | 151 880,8 | 361 500,0 | 1 500 190,4 | |
2021 | 738 869,3 | 153 090,3 | 362 000,0 | 1 253 959,6 | |
Всего | 4 986 263,9 | 1 397 931,7 | 1 094 500,0 | 7 478 695,6"; |
б) в приложении № 2 к ведомственной программе:
в графе 6 строки "Мероприятие 6. Ремонт незаселенных жилыхпомещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования"Город Архангельск", и иные работы (услуги) по приведению их внадлежащее состояние" цифры "3 999,9" заменить цифрами"3 701,4";
в графе 6 строки "Мероприятие 14. Содержаниетерритории по просп.Чумбарова-Лучинского и нижней прогулочной набережнойСеверной Двины, от ул.Воскресенской до ул.Шубина, территории Краснойпристани" цифры "7 256,2" заменить цифрами "7023,7";
строку "Мероприятие 15. Содержание и ремонтавтомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальногообразования "Город Архангельск" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 15. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск"
| Всего | Итого | 556 306,6 | 577 736,6 | 783 266,1 | 701 225,2 | 598 659,1 |
Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 132 788,6 | - | - | - | - | |
Администрация города Архангельска / отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 183,7 | - | - | - | - | |
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Всего | 423 334,3 | 577 736,6 | 783 266,1 | 701 225,2 | 598 659,1 | |
Федеральный бюджет |
|
| 371 000,0 | 361 500,0 | 362 000,0 | ||
Областной бюджет | 226 927,2 | 374 969,2 | 118 063,4 | 117 348,9 | 117 471,0 | ||
Городской бюджет | 196 407,1 | 202 767,4 | 294 202,7 | 222 376,3 | 119 188,1"; |
в графах 7, 8 строки "Мероприятие 21. Обеспечение перевозки людейвнутренним и водным транспортом в период ледохода и образования ледостава"цифры "70 000,0" и "33 005,9" заменить цифрами "69826,7" и "32 925,9" соответственно;
строку "Ведомственная программа" изложить в следующейредакции:
"Ведомст-венная программа | ВСЕГО | Итого | 1 556 615,7 | 1 700 861,4 | 1 467 068,5 | 1 500 190,4 | 1 253 959,6 |
Городской бюджет | 1 154 540,1 | 1 156 170,9 | 949 874,0 | 986 809,6 | 738 869,3 | ||
Областной бюджет | 402 075,6 | 544 690,5 | 146 194,5 | 151 880,8 | 153 090,3 | ||
Федеральный бюджет | - | - | 371 000,0 | 361 500,0 | 362 000,0". |
2. Внести в приложение № 2 к муниципальной программе "Комплексноеразвитие территории муниципального образования "Город Архангельск",утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от30.10.2014 № 904 (с изменениями и дополнениями), (далее – муниципальнаяпрограмма) следующие изменения:
а) строку "Объемы и источники финансового обеспечения реализациимуниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить вследующей редакции:
"Объемы и источники финансового обеспечения реализации муници-пальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит 14 843 596,2 тыс. руб., в том числе: | ||||||
Годы реализации муниципальной программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | ||||||
Бюджетные ассигнования городского бюджета
| Внебюд- жетные источники | Итого | |||||
городской бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | иные источники | ||||
2015 | 1 539 205,0 | 370 537,2 | 1 025,7 | - | - | 1 910 767,9 | |
2016 | 1 532 066,9 | 438 544,6 | 119 277,2 | - | 64 454,6 | 2 154 343,3 | |
2017 | 1 344 290,4 | 418 142,3 | 9 842,2 | - | 38 171,3 | 1 810 446,2 | |
2018 | 1 403 439,7 | 575 224,9 | 173 266,9 | 1 805,2 | 61 425,0 | 2 215 161,7 | |
2019 | 1 178 113,7 | 313 568,4 | 1 213 451,1 | - | 70 200,0 | 2 775 333,2 | |
2020 | 1 219 323,4 | 276 309,8 | 932 222,8 | - | 37 293,8 | 2 465 149,8 | |
2021 | 880 090,0 | 154 688,7 | 440 321,6 | - | 37 293,8 | 1 512 394,1 | |
Всего | 9 096 529,1 | 2 547 015,9 | 2 889 407,5 | 1 805,2 | 308 838,5 | 14 843 596,2"; |
б) в приложении № 1 к муниципальной программе:
строку"Целевой индикатор 9. Количество образовательных учреждений, строительствокоторых осуществлялось в соответствующем году" Подпрог-раммы 8."Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципальногообразования "Город Архангельск" изложить в следующей редакции:
"Целевой индикатор 9. Количество образовательных учреждений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Еди-ниц | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 3 | 3"; |
в) в приложении № 2 к муниципальнойпрограмме:
строку "Муниципальная программа"Комплексное развитие территории муниципального образования "ГородАрхангельск" изложить в следующей редакции:
"Муници- пальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | 1 910 767,9 | 2 154 343,3 | 1 810 446,2 | 2 215 161,7 | 2 775 333,2 | 2 465 149,8 | 1 512 394,1 |
Городской бюджет | 1 539 205,0 | 1 532 066,9 | 1 344 290,4 | 1 403 439,7 | 1 178 113,7 | 1 219 323,4 | 880 090,0 | ||
Областной бюджет | 370 537,2 | 438 544,6 | 418 142,3 | 575 224,9 | 313 568,4 | 276 309,8 | 154 688,7 | ||
Федераль-ный бюджет | 1 025,7 | 119 277,2 | 9 842,2 | 173 266,9 | 1 213 451,1 | 932 222,8 | 440 321,6 | ||
Иные источники | - | - | - | 1 805,2 | - | - | - | ||
Внебюд-жетные источники | - | 64 454,6 | 38 171,3 | 61 425,0 | 70 200,0 | 37 293,8 | 37 293,8"; |
строку "Подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа"Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования"Город Архангельск" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | 1 549 033,4 | 1 907 302,2 | 1 556 615,7 | 1 700 861,4 | 1 467 068,5 | 1 500 190,4 | 1 253 959,6 |
Городской бюджет | 1 180 897,3 | 1 385 914,1 | 1 154 540,1 | 1 156 170,9 | 949 874,0 | 986 809,6 | 738 869,3 | ||
Областной бюджет | 367 110,4 | 421 388,1 | 402 075,6 | 544 690,5 | 146 194,5 | 151 880,8 | 153 090,3 | ||
Федеральный бюджет | 1 025,7 | 100 000,0 | - | - | 371 000,0 | 361 500,0 | 362 000,0"; |
строку "Подпрограмма 8. "Капитальные вложения в объектымуници-пальной собственности муниципального образования "ГородАрхангельск" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 8. "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | - | - | 67 932,9 | 296 893,1 | 1 091 163,6 | 815 997,2 | 112 642,3 |
Городской бюджет | - | - | 60 532,9 | 117 568,6 | 81 338,6 | 120 845,4 | 32 722,3 | ||
Областной бюджет | - | - | 7 400,0 | 17 858,1 | 167 373,9 | 124 429,0 | 1 598,4 | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | 159 661,2 | 842 451,1 | 570 722,8 | 78 321,6 | ||
Иные источники | - | - | - | 1 805,2 | - | - | -"; |
строку"Мероприятие 51. Строительство детского сада на 280 мест в территориальномокруге Варавино-Фактория города Архангельска" изложить в следующейредакции:
"Мероприятие 51. Строительство детского сада на 280 мест в территори-альном округе Варавино-Фактория | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" | Итого | - | - | - | - | 148 364,4 | 87 535,4 | 40 000,0 |
Городской бюджет | - | - | - | - | 298,2 | 87,5 | 40,0 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | 2 961,3 | 1 749,0 | 799,2 | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | 145 104,9 | 85 698,9 | 39 160,8"; |
строку"Мероприятие 52. Строительство детского сада на 280 мест в территориальномокруге Майская горка города Архангельска" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 52. Строительство детского сада на 280 мест в территори-альном округе Майская горка | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | - | - | - | - | 150 444,0 | 85 798,5 | 40 000,0 |
Городской бюджет | - | - | - | - | 300,3 | 85,8 | 40,0 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | 3 002,9 | 1 714,3 | 799,2 | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | 147 140,8 | 83 998,4 | 39 160,8"; |
г) в приложении № 4 к муниципальной программе:
строку "Объемы и источники финансового обеспечения реализацииподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 2 384 629,1 тыс. руб., в том числе:
| |||||
Годы реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | |||||
бюджетные ассигнования городского бюджета | ||||||
городской бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | иные источники | Итого | ||
2015 | - | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | - | |
2017 | 60 532,9 | 7 400,0 | - | - | 67 932,9 | |
2018 | 117 568,6 | 17 858,1 | 159 661,2 | 1 805,2 | 296 893,1 | |
2019 | 81 338,6 | 167 373,9 | 842 451,1 | - | 1 091 163,6 | |
2020 | 120 845,4 | 124 429,0 | 570 722,8 | - | 815 997,2 | |
2021 | 32 722,3 | 1 598,4 | 78 321,6 | - | 112 642,3 | |
всего | 413 007,8 | 318 659,4 | 1 651 156,7 | 1 805,2 | 2 384 629,1". |
3.Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-портале муниципальногообразования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
И.В. Годзиш |