АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е
от 6 февраля
О плате за содержаниежилого помещения
для нанимателей жилыхпомещений по договорам социального найма
и договорам найма жилыхпомещений в многоквартирных домах
муниципальногообразования "Город Архангельск" и о внесении изменений
в приложения кпостановлению Администрации муниципального
образования "ГородАрхангельск" от 13.12.2018 № 1530
Всоответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,статьей 30 от09.08.2016 № 904".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – городвоинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "ГородАрхангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу смомента опубликования.
Глава муниципального образования "Город Архангельск" | И.В. Годзиш |
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 06.02.2019 № 189
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения длянанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений вмногоквартирных домах
муниципального образования "ГородАрхангельск"
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы за содержание жилого помещения (рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) | Основание (дата и № протокола общего собрания собственников многоквартирного дома) | Наименование управляющей организации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ул. Восьмое марта, 12 | 23,75 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
2 | Ул. Восьмое марта, 16 | 26,54 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
3 | Ул. Восьмое марта, 16, корп. 1 | 26,87 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
4 | Ул. Декабристов, 7 | 22,73 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
5 | Ул. Декабристов, 9 | 26,38 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
6 | Ул. Декабристов, 12 | 26,70 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
7 | Ул. Декабристов, 18 | 24,84 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
8 | Ул. Приморская, 8 | 26,34 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
9 | Ул. Приморская, 10 | 26,53 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
10 | Ул. Приморская, 10, корп. 1 | 26,69 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
11 | Ул. Приморская, 12 | 23,73 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
12 | Ул. Приморская, 12, корп. 1 | 25,93 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
13 | Ул. Приморская, 12, корп. 3 | 26,42 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
14 | Ул. Приморская, 14, корп. 1 | 26,26 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
15 | Ул. Приморская, 16 | 22,75 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
16 | Ул. Приморская, 17 | 26,64 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
17 | Ул. Приморская, 20 | 22,64 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
18 | Ул. Приморская, 20, корп. 1 | 22,67 | от 27.12.2018 № 1/2018 | ООО "УК "Мегаполис" |
__________