АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18декабря 2018 г. № 1579
Овнесении изменений в муниципальную программу
"Переселениеграждан из непригодного для проживания (аварийного)
жилищногофонда в муниципальном образовании "Город Архангельск"
1. Внести в муниципальную программу"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищногофонда в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденнуюпостановлением мэрии города Архангельска от08.11.2011 № 524 (с изменениями и дополнениями), (далее – Программа) следующие изменения:
а) в паспорте Программы:
строку шестую паспорта Программы изложить вследующей редакции:
"Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет областной бюджет иные источники | Объем финансирования по Программе – 3 597 206 139,18 рубля, в том числе:
46 207 442,76 руб., 1 407 664 682,83 руб., 2 143 334 013,59 руб."; |
б) в разделе V "Финансовое обеспечение муниципальнойпрограммы":
таблицу в разделе изложить в следующейредакции:
"Распределение объемовфинансирования муниципальной программы
по источникам и годам
№ п/п | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам: | ||||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |||
1 | Средства Фонда | 2 143 334 013,59 | 31 707 018,00 | 0,00 | 86 606 915,22 | 515 744 198,41 | 992 203 450,82 | 310 581 788,14 | 206 490 643,00 |
1.1 | В том числе: средства на расселение аварийного жилищного фонда, из них: | 2 115 358 194,37 | 31 707 018,00 | 0,00 | 58 631 096,00 | 515 744 198,41 | 992 203 450,82 | 310 581 788,14 | 206 490 643,00 |
1.1.1 | Предоставление возмещения собственникам жилых помещений за изымаемые жилые помещения | 517 072 431,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 581 788,14 ** | 206 490 643,00 ** |
1.1.2 | Предоставление выплат гражданам в рамках исполнения судебных актов о предостав-лении жилых помещений гражданам, заключены договоры социального найма жилых помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Средства на оплату общей площади предо- | 3 378 393,51 | 0,00 | 0,00 | 3 378 393,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Средства на оплату общей площади жилых помещений, не предоставленных гражданам | 614 438,59 | 0,00 | 0,00 | 614 438,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Средства на строительство многоквар- | 23 982 987,12 | 0,00 | 0,00 | 23 982 987,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Областной бюджет | 1 407 664 682,83 | 8 735 607,00 | 0,00 | 1 897 976,97 | 431 792 451,29 | 782 169 603,27 | 157 942 069,30 | 25 126 975,00 |
2.1 | В том числе: средства на расселение аварийного жилищного фонда, из них: | 1 407 051 210,59 | 8 735 607,00 | 0,00 | 1 284 504,73 | 431 792 451,29 | 782 169 603,27 | 157 942 069,30 | 25 126 975,00 |
2.1.1 | Предоставление возмещения собственникам жилых помещений за изымаемые жилые помещения | 193 069 044,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00* | 157 942 069,30* | 25 126 975,00* |
2.1.2 | Предоставление выплат гражданам в рамках исполнения судебных актов о предостав- | 375 322 667,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 322 667,89* | 0,00 | 0,00 |
2.2 | Средства на оплату общей площади пре- | 74 014,51 | 0,00 | 0,00 | 74 014,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Средства на оплату общей площади жилых помещений, | 13 458,15 | 0,00 | 0,00 | 13 458,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | Средства на строительство многоквартирных жилых домов по ул. Цигло- | 525 999,58 | 0,00 | 0,00 | 525 999,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Городской бюджет | 46 207 442,76 | 5 295 011,50 | 8 702 915,03 | 3 939 916,23 | 9 149 000,00 | 18 239 500,00 | 191 100,00 | 690 000,00 |
3.1 | В том числе: средства на расселение аварийного жилищного фонда, из них: | 32 326 953,01 | 2 967 000,00 | 0,00 | 1 281 453,01 | 9 149 000,00 | 18 239 500,00 | 0,00 | 690 000,00 |
3.1.1 | Предоставление возмещения собственникам жилых помещений | 9 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.2 | Предоставление возмещения собственникам нежилых помещений | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
3.1.3 | Предоставление выплат гражданам в рамках исполнения судебных актов о предостав- | 18 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 239 500,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Средства на оплату общей площади пре- | 11 104 765,44 | 2 328 011,50 | 8 702 915,03 | 73 838,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | Средства на оплату стоимости превышения общей площади жилых помещений | 1 698 843,93 | 0,00 | 0,00 | 1 698 843,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Средства на оплату общей площади жилых помещений, не предоставлен- |
30 263,66 |
0,00 |
0,00 |
30 263,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
0,00 |
3.5 | Средства на строительство многоквартирных жилых домов по ул. Цигло- | 855 516,72 | 0,00 | 0,00 | 855 516,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5.1 | Из них: средства на разработку проектно-сметной документации | 316 904,20 | 0,00 | 0,00 | 316 904,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | Средства на оплату превышения стоимости одного квадратного метра выкупаемого жилого помещения | 191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 100,00 | 0,00 |
| Всего по Программе | 3 597 206 139,18 | 45 737 636,50 | 8 702 915,03 | 92 444 808,42 | 956 685 649,70 | 1 792 612 554,09 | 468 714 957,44 | 232 307 618,00 |
| В том числе: средства на расселение аварийного жилищного фонда, из них: | 3 554 736 357,97 | 43 409 625,00 | 0,00 | 61 197 053,74 | 956 685 649,70 | 1 792 612 554,09 | 468 523 857,44 | 232 307 618,00 |
| Предоставление возмещения собственникам жилых помещений | 719 290 475,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 149 000,00 | 10 000 000,00 | 468 523 857,44 | 231 617 618,00 |
| Предоставление возмещения собственникам нежилых помещений | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| Предоставление выплат гражданам в рамках исполнения судебных актов о предостав- | 393 562 167,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 562 167,89 | 0,00 | 0,00 |
| Средства на оплату общей площади пре- | 14 557 173,46 | 2 328 011,50 | 8 702 915,03 | 3 526 246,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства на оплату стоимости превышения общей площади жилых помещений | 1 698 843,93 | 0,00 | 0,00 | 1 698 843,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства на оплату общей площади жилых помещений, не предоставлен- | 658 160,40 | 0,00 | 0,00 | 658 160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства на строительство многоквар- | 25 364 503,42 | 0,00 | 0,00 | 25 364 503,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: средства на разработку проектно-сметной документации |
316 904,20 |
0,00 |
0,00 |
316 904,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Средства на оплату превышения стоимости одного квадратного метра выкупаемого жилого помещения | 191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 100,00 | 0,00 |
* в соответствии с уведомлениями министерстватопливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйстваАрхангельской области о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета насоответствующий финансовый год ;
** в соответствии с уведомлениями министерства строительстваи архитектуры Архангельской области о бюджетных ассигнованиях из областногобюджета на соответствующий финансовый год. ";
в) в приложении №1 к Программе:
в графах 16 и 19 строки 596 "г. Архангельск, ул. Поморская, д.52" цифры "3 036 874,00" и "0,00" заменитьцифрами "3 726 874,00" и "690 000,00"соответственно;
в графах 16 и 19 строки "Итого 2016 - 2018 годы (четвертый этап),без финансовой поддержки Фонда" цифры "225 825 762,90" и"21 150 300,00" заменить цифрами "226 515 762,90"и "21 840 300,00" соответственно;
г) в приложении № 2 к Программе:
в графах 3, 4, 15 и 16 строки 597 "г. Архангельск, ул. Поморская, д.52" цифры "79,56", "3 036 874,00","0,00" и "0,00" заменить цифрами "123,86","3 726 874,00", "690 000,00" и "44,3"соответственно;
в графах 3, 4, 15 и 16 строки "Итого 2016 - 2018 годы (четвертыйэтап), без финансовой поддержки фонда" цифры "8 709,02","225 825 762,90", "60 353 308,60" и"2 132,34" заменить цифрами "8 753,32","226 515 762,90", "61 043 308,60" и"2 176,64" соответственно.
2. Опубликоватьпостановление на официальном информационном Интернет-портале муниципальногообразования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
И.В. Годзиш |