Об утверждении Прогнозного плана приватизациимуниципального
имущества муниципального образования"Город Архангельск" на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципальногоимущества", Положением о приватизации муниципального имуществамуниципального образования "Город Архангельск", утверждённым решениемАрхангельского городского Совета депутатов от31.05.2006 № 167 (с изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный планприватизации муниципального имущества муниципального образования "ГородАрхангельск" на 2019 год.
2. Администрации муниципального образования"Город Архангельск" обеспечить реализацию Прогнозного планаприватизации муниципального имущества муниципального образования "ГородАрхангельск" на 2019 год.
3. Контроль за исполнением настоящего решениявозложить на постоянную комиссию по вопросам экономики и инвестиционнойполитики Архангельской городской Думы.
Председатель городской Думы | Глава муниципального образования"Город Архангельск" |
_________________ В.В. Сырова | _____________________ И.В. Годзиш |
Утвержден
решением Архангельской городской Думы
от 28.11.2018 № 39
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имуществамуниципального образования
"Город Архангельск"на 2019 год
РАЗДЕЛ 1 НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | |||
№ п/п | Объект приватизации | Адрес объекта | Предполагаемый срок приватизации |
Подраздел 1. Октябрьский территориальный округ | |||
1.1. | Нежилое помещение; общая площадь 110,3 кв.м; подвал; кадастровый номер 29:22:040751:320 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 93, помещение 9-Н | 3 – 4 квартал |
1.2. | Нежилое здание; общая площадь 30,6 кв.м; кадастровый номер 29:16:064702:1722
| г. Архангельск, ул. Аэропорт Архангельск, д. 1, строение 1 | 1 – 2 квартал |
1.3. | Нежилое помещение; общая площадь 47,5 кв.м; первый этаж; кадастровый номер 29:22:040601:2016 | г. Архангельск, пр. Дзержинского, д. 25, помещение 2 | 1 – 2 квартал |
1.4. | Нежилое помещение; общая площадь 17,1 кв.м; первый этаж; кадастровый номер 29:22:040617:505 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 56, помещение 2-Н | 1 – 2 квартал |
1.5. | Нежилое помещение; общая площадь 10,2 кв.м; пятый этаж; кадастровый номер 29:22:040711:498 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 10, корп.1, помещение 5 | 1 – 2 квартал |
Подраздел 2. Ломоносовский территориальный округ | |||
2.1. | Нежилое помещение; общая площадь 21,6 кв.м; подвал; кадастровый номер 29:22:050503:1670 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 46
| 3 – 4 квартал |
2.2. | Нежилое помещение; общая площадь 80,7 кв.м; первый этаж; кадастровый номер 29:22:050109:301 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, корп.1, помещение 6-Н | 1 – 2 квартал |
2.3. | Нежилое помещение; общая площадь 15,3 кв.м; первый этаж; кадастровый номер 29:22:050109:300 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, корп.1, помещение 7-Н | 1 – 2 квартал |
2.4. | Нежилое помещение; общая площадь 7,4 кв.м; первый этаж; кадастровый номер 29:22:050109:303 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, корп.1, помещение 9-Н | 1 – 2 квартал |
2.5. | Нежилое помещение; общая площадь 14,4 кв.м; первый этаж; кадастровый номер 29:22:050109:289 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, корп.1, помещение 16-Н | 1 – 2 квартал |
2.6. | Нежилое помещение; общая площадь 40,2 кв.м; второй этаж; кадастровый номер 29:22:050109:283 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, корп.1, помещение 17-Н | 1 – 2 квартал |
2.7. | Нежилое помещение; общая площадь 36,1 кв.м; второй этаж; кадастровый номер 29:22:050109:284 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, корп.1, помещение 19-Н | 1 – 2 квартал |
Подраздел 3. Соломбальский территориальный округ | |||
3.1. | Нежилое помещение; общая площадь 76,9 кв.м; подвал; кадастровый номер 29:22:022531:773 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 14, корп. 1 | 3 – 4 квартал |
3.2. | Нежилое помещение; общая площадь 42 кв.м; антресольный этаж; кадастровый номер 29:22:022528:510 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 32, помещение 2 | 3 – 4 квартал |
Подраздел 4. Маймаксанский территориальный округ | |||
4.1. | Объект незавершённого строительства (здание детского сада): общая площадь застройки 588,1 кв.м; кадастровый номер 29:22:000000:350; с земельным участком: общая площадь 1695 кв.м; кадастровый номер 29:22:010901:10 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого | 3 – 4 квартал |
4.2. | Нежилое здание (здание пожарного депо): общая площадь 463,1 кв.м; кадастровый номер 29:22:010902:84; с земельным участком: общая площадь 1166 кв.м; кадастровый номер 29:22:010902:30 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 33, корп.2 | 3 – 4 квартал |
4.3. | Нежилое здание (здание бани): общая площадь 92,6 кв.м; кадастровый номер 29:22:011103:41; с земельным участком: общая площадь 456 кв.м; кадастровый номер 29:22:011103:10 | г. Архангельск, ул. Чупрова, д. 10 | 1 – 2 квартал |
4.4. | Нежилое помещение; общая площадь 11,2 кв.м; первый этаж; кадастровый номер 29:22:012003:388 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 84, корп. 2 | 3 – 4 квартал |
Подраздел 5. Территориальный округ Варавино-Фактория | |||
5.1. | Объект незавершённого строительства: общая площадь 727,1 кв.м; кадастровый номер 29:22:073304:820; с земельным участком: общая площадь 705 кв.м; кадастровый номер 29:22:073304:1635 | г. Архангельск, н.п. КИЗ "Силикат" | 1 – 2 квартал |
5.2. | Объект незавершённого строительства: общая площадь 981,1 кв.м; кадастровый номер 29:22:073304:821; с земельным участком: общая площадь 967 кв.м; кадастровый номер 29:22:073304:1636 | г. Архангельск, н.п. КИЗ "Силикат" | 1 – 2 квартал |
5.3. | Объект незавершённого строительства: общая площадь 120,0 кв.м; кадастровый номер 29:22:071503:857; с земельным участком: общая площадь 1200 кв.м; кадастровый номер 29:22:071503:1562 | г. Архангельск, пр. Ленинградский | 1 – 2 квартал |
5.4. | Нежилое помещение; общая площадь 63,1 кв.м; первый этаж; кадастровый номер 29:22:070301:345 | г. Архангельск, ул. Воронина, д. 32, корп. 1, помещение 1-Н | 3 – 4 квартал |
Подраздел 6. Территориальный округ Майская горка | |||
6.1. | Нежилое помещение; общая площадь 33,1 кв.м; второй этаж; кадастровый номер 29:22:060703:1049 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 39, корп. 2, пом. 4-Н | 3 – 4 квартал |
Подраздел 7. Цигломенский территориальный округ | |||
7.1. | Нежилое здание (здание шихтозапасника): общая площадь 1384,5 кв.м; кадастровый номер 29:22:090101:21; с земельным участком: общая площадь 3882 кв.м; кадастровый номер 29:22:090101:30 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 1, корп. 1, строение 6 | 1 – 2 квартал |
__________