ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября
г. Архангельск
О внесенииизменений в государственную программу
Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем иобъектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 –2024 годы)»
(В редакции Постановления ПравительстваАрхангельской области
г) в пункте 4.3 цифры «20 350,2» и «4947,6»заменить соответственно цифрами «17 350,2» и «1947,6»;
д) в пункте 5.1 цифры «174 756,1»,«116 925,5», «29 991,3» и «17 723,7» заменить соответственноцифрами «173 856,9», «116 026,3», «29 092,1» и «16 824,5»;
е) позицию «Всего по подпрограмме № 1» изложитьв следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 1 | всего | 10 712 186,7 | 599 389,8 | 425 750,1 | 336 471,8 | 1 048 458,3 | 1 063 332,5 | 400 526,3 | 1 362 334,4 | 1 221 727,8 | 1 415 521,1 | 1 385 252,8 | 1 453 421,8 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
федеральный бюджет | 2 315 389,7 | 278 229,7 | 171 292,7 | 170 928,9 | 681 957,2 | 831 955,4 | 181 025,8 | - | - | - | - | - | |
областной бюджет | 7 891 239,0 | 282 511,5 | 250 755,0 | 106 490,0 | 359 566,6 | 213 697,5 | 217 547,1 | 1 283 639,7 | 1 154 513,8 | 1 336 854,5 | 1 310 445,0 | 1 375 218,3 | |
местные бюджеты | 446 729,9 | 38 648,6 | 3 702,4 | 224,8 | 6 934,5 | 17 679,6 | 1 953,4 | 78 694,7 | 67 214,0 | 78 666,6 | 74 807,8 | 78 203,5 | |
| внебюджетные средства | 58 828,1 | - | - | 58 828,1 | - | - | - | - | - | - | - | -»; |
в подпрограмме № 4:
а) в пункте 1.2 цифры «580 108,6» и«60 190,2» заменить соответственно цифрами «583 436,3» и «63 517,9»;
б) впозиции «Всего по подпрограмме № 4» цифры «1 534 856,7» и«140 675,4» заменить соответственно цифрами «1 538 184,4» и«144 003,1»;
позицию «ИТОГО погосударственной программе» изложить в следующей редакции:
«ИТОГО по государственной программе | всего | 14 972 855,7 | 886 152,4 | 727 025,4 | 672 590,7 | 1 403 541,2 | 1 386 824,9 | 697 341,9 | 1 678 333,1 | 1 628 308,6 | 1 911 799,0 | 1 934 642,2 | 2 046 296,3 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
федеральный бюджет | 3 253 047,7 | 326 668,1 | 232 167,3 | 237 740,5 | 753 057,2 | 898 583,6 | 264 831,0 | 50 000,0 | 90 000,0 | 118 000,0 | 135 000,0 | 147 000,0 | |
областной бюджет | 10 390 525,0 | 470 915,7 | 441 235,7 | 326 731,1 | 593 629,5 | 420 780,6 | 398 939,8 | 1 479 638,4 | 1 384 194,6 | 1 600 932,4 | 1 595 334,4 | 1 678 192,8 | |
местные бюджеты | 1 270 454,9 | 88 568,6 | 53 622,4 | 49 291,0 | 56 854,5 | 67 460,7 | 33 571,1 | 148 694,7 | 154 114,0 | 192 866,6 | 204 307,8 | 221 103,5 | |
внебюджетные средства | 58 828,1 | - | - | 58 828,1 | - | - | - | - | - | - | - | -». |
____________