А Р Х А НГ Е Л Ь С К А Я О Б Л А С Т Ь
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений в областной закон
«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Архангельскойобласти на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Статья1.
Внести в областной закон от 20декабря 2017 года № 588-40-ОЗ «О бюджете территориального фондаобязательного медицинского страхования Архангельской области на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов» («Ведомости Архангельского областногоСобрания депутатов», 2017, № 40; 2018, № 45) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в абзаце первом подпункта1 цифры «21 686 275,6» заменить цифрами «21 700 605,1»;
2) в подпункте 2 цифры «21 853 400,3» заменить цифрами «21 867 729,8».
2.В пункте 1 статьи 6 цифры «1 600 000,0» заменить цифрами«1 800 000,0».
3.Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему закону.
4. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему закону.
5. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему закону.
6. Приложение № 10 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему закону.
Статья 2.
Настоящий закон вступаетв силу со дня его официального опубликования.
г.Архангельск
19 ноября 2018 г.
№ 32-3-ОЗ
Приложение№ 1
кобластному закону
«Приложение№ 2
кобластному закону
от20 декабря
№ 588-40-ОЗ
Источникифинансирования
дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхованияАрхангельской области на 2018 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование
| Сумма,тыс. руб. |
| |
главного админи-стратора | источников финансирования дефицита бюджета |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
000 | 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 167 124,7 |
|
000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 167 124,7 |
|
000 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 21 700 605,1 |
|
000 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 21 700 605,1 |
|
395 | 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 21 700 605,1 |
|
000 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 21 867 729,8 |
|
000 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 21 867 729,8 |
|
395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 21 867 729,8 | » |
Приложение № 2
к областному закону
«Приложение № 4
к областному закону
от20 декабря
№ 588-40-ОЗ
Прогнозируемыедоходы
бюджетатерриториального фонда обязательного медицинского страхования Архангельскойобласти на 2018 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма,тыс. руб. |
| |
главного админи-стратора доходов | доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 37 009,2 |
|
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) | 2 126,4 |
|
000 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 2 126,4 |
|
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 2 126,4 |
|
395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2 126,4 |
|
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 7 800,0 |
|
000 | 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) | 3 200,0 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| | фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | |
|
395 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) | 3 200,0 |
|
000 | 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) | 1 100,0 |
|
395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) | 1 100,0 |
|
000 | 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые | 3 500,0 |
|
395 | 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые | 3 500,0 |
|
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 27 082,8 |
|
000 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | - 7,5 |
|
395 | 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 7,5 |
|
000 | 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления | 27 090,3 |
|
395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления | 27 090,3 |
|
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21 663 595,9 |
|
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 21 669 052,5 |
|
000 | 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 21 669 052,5 |
|
395 | 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 21 399 052,5 | |
000 | 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 270 000,0 | |
395 | 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 270 000,0 | |
000 | 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 914,8 | |
000 | 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 914,8 | |
000 | 2 18 00000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 914,8 | |
395 | 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 1 908,4 | |
395 | 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 6,4 | |
000 | 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | - 7 371,4 | |
000 | 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 7 371,4 | |
395 | 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | - 5 463,0 | |
395 | 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет | - 1 908,4 | |
| | Доходы, всего | 21 700 605,1 | » |
Приложение № 3
к областному закону
«Приложение № 6
к областному закону
от 20 декабря
№ 588-40-ОЗ
Распределение бюджетных ассигнований бюджетатерриториального фонда обязательного медицинского страхования Архангельскойобласти
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год
Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. руб. |
| ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 111 266,3 |
|
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 111 266,3 |
|
Непрограммное направление деятельности органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | | 111 266,3 |
|
Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 | | 111 266,3 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | | 111 266,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 91 508,2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
государственными внебюджетными фондами | | | | | | |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 140 | 91 508,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 18 646,7 |
|
Иные закупки товаров, работ | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 240 | 18 646,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 300 | 975,9 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 320 | 975,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 135,5 |
|
Исполнение судебных актов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 830 | 12,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 850 | 123,5 |
|
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 21 756 463,5 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 21 756 463,5 |
|
Непрограммное направление деятельности органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 | | 21 756 463,5 |
|
Осуществление полномочий | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | | 21 756 463,5 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | | 21 375 507,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 20 755 507,3 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 320 | 20 755 507,3 |
|
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 620 000,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 580 | 620 000,0 |
|
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 70930 | | 380 956,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 70930 | 300 | 380 956,2 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 70930 | 320 | 380 956,2 |
|
Расходы, всего | 395 | | | | | 21 867 729,8 | » |
Приложение № 4
к областному закону
«Приложение № 10
к областному закону
от 20 декабря
№ 588-40-ОЗ
Объеммежбюджетных трансфертов,
предоставляемыхдругим бюджетам бюджетной системы
РоссийскойФедерации в 2018 году
Наименование | Сумма, тыс. руб. | |
1 | 2 | |
Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего | 620 000,0 | |
в том числе: | | |
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации | 620 000,0 | » |