АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 октября
1. Внести введомственную целевую программу "Благоустройство в территориальных округахмуниципального образования "ГородАрхангельск", утвержденнуюпостановлением Администрации муниципального образования "ГородАрхангельск" от10.01.2017 № 9, (с изменениями) (далее – ведомственная программа)следующие изменения:
а) строку "Объемы и источники финансовогообеспечения реализации ведомственной программы" паспорта ведомственной программы изложить в следующейредакции:
"Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации ведомственной программы составит 529 291,2 тыс. руб., | |||
Годы реализации ведомственной программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | |||
бюджетные ассигнования городского бюджета | Итого | |||
городской | областной бюджет | |||
2017 | 115 652,5 | 356,0 | 116 008,5 | |
2018 | 111 892,2 | 0,0 | 111 892,2 | |
2019 | 100 153,7 | 0,0 | 100 153,7 | |
2020 | 100 618,4 | 0,0 | 100 618,4 | |
2021 | 100 618,4 | 0,0 | 100 618,4 | |
Всего | 528 935,2 | 356,0 | 529 291,2"; |
б) в приложение № 2 кведомственной программе:
строку "Мероприятие4. Озеленение территории общего пользования муниципального образования "ГородАрхангельск" <**>" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 4. Озеленение территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" <**> | Всего | Городской бюджет | 8 892,3 | 10 538,7 | 5 499,1 | 5 499,1 | 5 499,1 |
Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 2 724,5 | 3 757,5 | 2 029,7 | 2 029,7 | 2 029,7 | |
Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 513,2 | 713,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Администрация Маймаксанского территориального округа/ администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 370,4 | 477,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 316,3 | 637,2 | 395,5 | 395,5 | 395,5 |
Администрация Октябрьского территориального округа/ администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 3 017,1 | 2 645,6 | 2 091,4 | 2 091,4 | 2 091,4 | |
Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/ администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 975,8 | 1 111,9 | 615,3 | 615,3 | 615,3 | |
Администрация Соломбальского территориального округа/ администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 201,6 | 338,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | |
Администрация Северного территориального округа/ администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 773,4 | 857,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6"; |
строку "Ведомственная программа " изложить в следующей редакции:
"Ведомственная программа | Всего | Итого | 116 008,5 | 111 892,2 | 100 153,7 | 100 618,4 | 100 618,4 |
Городской бюджет | 115 652,5 | 111 892,2 | 100 153,7 | 100 618,4 | 100 618,4 | ||
Областной бюджет | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 18 262,6 | 18 591,2 | 16 168,7 | 15 902,9 | 15 902,9 | |
Администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 11 026,1 | 10 521,1 | 9 401,9 | 9 601,1 | 9 601,1 | |
Администрация Маймаксанского территориального округа | Итого | 16 752,2 | 15 776,2 | 14 376,6 | 14 575,9 | 14 575,9 | |
Городской бюджет | 16 396,2 | 15 776,2 | 14 376,6 | 14 575,9 | 14 575,9 | ||
Областной бюджет | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 10 202,2 | 9 654,4 | 9 097,6 | 9 097,6 | 9 097,6 |
Администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 22 988,0 | 22 168,8 | 19 272,6 | 19 372,2 | 19 372,2 | |
Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 12 395,4 | 12 020,2 | 10 756,5 | 10 856,1 | 10 856,1 | |
Администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 14 092,5 | 13 035,1 | 11 992,3 | 11 992,3 | 11 992,3 | |
Администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 10 274,2 | 10 125,2 | 9 087,5 | 9 220,3 | 9 220,3 | |
Администрация муниципального образования "Город Архангельск"/ отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0". |
2. Опубликовать постановление на официальном информационномИнтернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск" | И.В. Годзиш |