АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е
от 5 октября
Об установлении размеровединовременной компенсации стоимости
проездных документов дляпроезда детей в период летних школьных
каникул по РоссийскойФедерации к месту отдыха и обратно
в сопровождении законных представителей
В соответствии с пунктом 3.2 Порядка организации отдыхадетей в каникулярное время в муниципальном образовании "ГородАрхангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципальногообразования "Город Архангельск" от29.03.2017 № 323, протоколом заседания межведомственной комиссии пообеспечению отдыха детей в каникулярное время от 25.09.2018 № 05-05/225Администрация муниципального образования "ГородАрхангельск" постановляет:
1. Установитьразмеры единовременной компенсации стоимости проездных документов для проездадетей в период летних школьных каникул по Российской Федерации к месту отдыха иобратно в сопровождении законных представителей согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Контроль за целевым использованием средств возложить назаместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" посоциальным вопросам Скоморохову С.А.
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" |
В.С. Акишин |
Приложение
к постановлениюАдминистрации
муниципальногообразования
"ГородАрхангельск"
от 05.10.2018 №1219
Размеры
единовременнойкомпенсации стоимости проездных документов
для проезда детей в период летних школьныхканикул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно в сопровождении
законных представителей
№ п/п | Ф.И.О. ребенка | Год рождения | Сумма, руб. |
1 | Козлова Мария Владимировна | 09.07.2007 | 19 947,70 |
2 | Попова Екатерина Юрьевна | 07.03.2002 | 5 260,40 |
3 | Львов Александр Андреевич | 02.03.2005 | 5 260,40 |
4 | Бутакова Алина Дмитриевна | 09.05.2009 | 4 317,20 |
5 | Чорная Валерия Игоревна | 04.04.2002 | 2 740,00 |
6 | Вологжанинова Эмилия Владимировна | 08.08.2010 | 2 263,80 |
7 | Соловей Евгений Михайлович | 27.06.2005 | 16 140,00 |
8 | Питателева Надежда Ивановна | 05.09.2001 | 5 260,40 |
9 | Лисицына Диана Викторовна | 15.12.2006 | 2 019,60 |
10 | Ивахнов Артур Александрович | 18.11.2006 | 6 458,50 |
11 | Морозов Никита Русланович | 08.04.2006 | 9 793,20 |
12 | Морозов Николай Русланович | 18.11.2003 | 10 939,20 |
13 | Миначев Виталий Александрович | 15.06.2011 | 4 332,20 |
14 | Кацуба Андрей Вацлавович | 24.10.2004 | 4 591,50 |
15 | Рыбаченко Анастасия Владимировна | 25.05.2004 | 25 833,00 |
16 | Парамонова Евгения Максимовна | 06.11.2002 | 19 000,00 |
17 | Спиранова Виктория Витальевна | 21.01.2008 | 7 209,40 |
18 | Оксём Анна Владимировна | 20.02.2009 | 12 550,00 |
19 | Щетинина Анастасия Юрьевна | 25.12.2010 | 2 498,90 |
20 | Зайков Павел Алексеевич | 27.08.2002 | 21 550,00 |
21 | Васильева Лидия Владимировна | 14.11.2004 | 4 838,80 |
22 | Силинская Вероника Евгеньевна | 22.12.2003 | 2 000,00 |
23 | Григорьева Ирина Евгеньевна | 23.01.2001 | 16 501,00 |
24 | Жуков Кирьян Андреевич | 16.09.2006 | 6 024,50 |
25 | Хохлов Дмитрий Артурович | 13.05.2007 | 5 353,40 |
26 | Забалдина Алеся Сергеевна | 03.11.2009 | 1 723,40 |
27 | Данилина Полина Андреевна | 28.02.2005 | 15 341,50 |
28 | Морочкова Валерия Викторовна | 12.02.2005 | 1 525,50 |
29 | Морочков Руслан Викторович | 21.07.2008 | 1 525,50 |
30 | Прокопенко Ирина Сергеевна | 22.11.2006 | 11 137,00 |
31 | Аристов Даниил Александрович | 03.08.2006 | 5 037,20 |
32 | Василевич Даниил Витальевич | 25.10.2008 | 20 366,50 |
33 | Клюева Вероника Александровна | 16.10.2006 | 24 960,00 |
34 | Минькин Владислав Андреевич | 13.03.2011 | 3 692,20 |
35 | Воронцова Варвара Юрьевна | 29.05.2004 | 9 136,10 |
36 | Вуймо Андрей Евгеньевич | 19.03.2008 | 5 050,40 |
37 | Никитина Наталья Александровна | 17.11.2000 | 3 250,10 |
38 | Шуваев Дмитрий Владимирович | 02.01.2002 | 5 172,80 |
39 | Чивиксин Марк Александрович | 01.10.2006 | 19 373,30 |
40 | Сергеев Даниил Ильич | 18.10.2004 | 5 000,70 |
41 | Стороженко Светлана Сергеевна | 21.04.2004 | 8 903,90 |
42 | Шавалдина Анна Алексеевна | 19.09.2008 | 14 901,00 |
43 | Красавцев Артём Сергеевич | 29.09.2001 | 5 098,10 |
44 | Филиппов Егор Леонидович | 06.01.2001 | 11 084,74 |
45 | Валова Анна Александровна | 21.06.2005 | 2 094,10 |
46 | Зыкова Дарья Михайловна | 23.12.2007 | 11 290,30 |
47 | Антропова Анна Сергеевна | 15.11.2002 | 3 852,80 |
48 | Косцова Алена Алексеевна | 23.06.2001 | 2 275,30 |
49 | Вологдин Геннадий Константинович | 03.08.2010 | 18 924,05 |
50 | Вологдина Алина Константиновна | 11.11.2011 | 18 924,05 |
51 | Баева Дарья Андреевна | 03.05.2010 | 2 532,80 |
Итого | 454 856,44 |
___________