АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е
от 3 октября
О плате за содержание жилого помещения длянанимателей жилых
помещений по договорам социального найма идоговорам найма жилых
помещений в многоквартирных домахмуниципального образования
"Город Архангельск", о внесенииизменений в приложения к отдельным
постановлениям мэрии городаАрхангельска, о внесении изменений
в приложение к постановлению Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" от29.07.2016 № 865 и о признании
утратившим силу приложения к постановлению мэрии
города Архангельска от 05.08.2015 № 702
В соответствии со статьями 154 и 156Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 от05.08.2015 № 702 "О плате за содержание жилого помещения длянанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам наймажилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "ГородАрхангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельнымпостановлениям мэрии города Архангельска".
7. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – городвоинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "ГородАрхангельск".
8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2018 года.
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" |
В.С. Акишин |
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 03.10.2018 № 1207
РАЗМЕРПЛАТЫ
засодержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорамсоциального найма и
договорамнайма жилых помещений в многоквартирныхдомах муниципального образования
"ГородАрхангельск"
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы за содержание жилого помещения (рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) | Основание (дата и № договора управления многоквартирным домом) | Наименование управляющей организации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ул. Анощенкова А.И., 2 | 22,87 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
2 | Ул. Анощенкова А.И., 3 | 22,87 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
3 | Ул. Байкальская, 1 | 39,90 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
4 | Ул. Байкальская, 1, корп. 2 | 23,51 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
5 | Ул. Буденного С.М., 10 | 23,48 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
6 | Ул. Герцена, 5 | 27,12 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
7 | Ул. Гидролизная, 4 | 21,97 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
8 | Ул. Гидролизная, 5 | 21,97 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
9 | Ул. Гидролизная, 8 | 21,32 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
10 | Ул. Гидролизная, 9 | 21,97 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
11 | Ул. Лесоэкспортная, 3, корп. 1 | 29,88 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
12 | Ул. Лесотехническая, 7 | 32,19 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
13 | Ул. Луганская, 18 | 28,04 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
14 | Ул. Михаила Новова, 4 | 22,32 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
15 | Ул. Михаила Новова, 9 | 22,32 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
16 | Ул. Михаила Новова, 25 | 22,97 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
17 | Ул. Победы, 45 | 21,97 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
18 | Ул. Победы, 81 | 19,73 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
19 | Ул. Победы, 102, корп. 1 | 22,32 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
20 | Ул. Победы, 102, корп. 2 | 22,32 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
21 | Ул. Победы, 106, корп. 1 | 22,32 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
22 | Ул. Победы, 116, корп. 1 | 21,97 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
23 | Ул. Победы, 120, корп. 2 | 21,97 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
24 | Ул. Победы, 124, корп. 1 | 21,97 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
25 | Ул. Победы, 126 | 21,97 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
26 | Ул. Победы, 132 | 22,97 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
27 | Ул. Производственная, 18, корп. 1 | 30,62 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
28 | Ул. Родионова, 18 | 21,97 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
29 | Ул. Стахановская, 47, корп. 1 | 25,77 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
30 | Ул. Стахановская, 48 | 25,77 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
31 | Ул. Стахановская, 49 | 20,89 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
32 | Ул. Стахановская, 50 | 25,77 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
33 | Ул. Торговая, 108, корп. 1 | 30,59 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
34 | Ул. Школьная, 162 | 31,42 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
35 | Ул. Школьная, 164 | 31,70 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
36 | Ул. Школьная, 168 | 31,69 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
37 | Ул. Школьная, 169 | 31,22 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
38 | Ул. Школьная, 170 | 31,03 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
39 | Ул. Школьная, 171 | 30,41 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
40 | Ул. Школьная, 172 | 30,83 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
41 | Ул. Школьная, 173 | 27,88 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
42 | Ул. Юности, 9 | 21,32 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
43 | Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 21 | 33,92 | от 01.11.2018 №1833р | ООО "УК "Пролетарская" |
______________