АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 сентября
Обутверждении плана мероприятий ("дорожной карты")
по реализации национального проекта"Цифровая экономика"
В соответствии с распоряжениемАдминистрации муниципального образования "Город Архангельск" от07.08.2018 № 2296р "О разработке планов мероприятий (дорожных карт) понаправлениям национальных проектов и создании рабочей группы по достижениюосновных показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204"О национальных целях и стратегических задачах развития РоссийскойФедерации на период до 2024 года"Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемыйплан мероприятий ("дорожную карту") по реализации национальногопроекта "Цифровая экономика".
2. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя Главы муниципального образования"Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансамШапошникова Д.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
И.В. Годзиш |
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 14.09.2018 № 1094
|
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ("дорожная карта")
по реализации Национальногопроекта "Цифровая экономика"
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Наименование целевого показателя | Ед. | Базовое значение целевого показателя | Значения целевых показателей | ||||||
Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1. Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"* | |||||||||||||
1.1 | Организация и проведение вузовских чемпионатов | ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова" | 2018- 2020 гг. | Количество направлений чемпионата | Ед. | 5 | 2017 год | 6 | 7 | ** | ** | ** | ** |
1.2 | Реализация совместных проектов ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова" и Администрации муниципального образования "Город Архангельск", направленных на технологическую трансформацию региона | ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова" | 2018- 2020 гг. | Количество технологических проектов, ежегодно реализуемых университетом за счет средств предприятий, организаций региональной экономики, областного и местного бюджетов, ресурсов федеральных институтов развития | Ед. | - | 2017 год | 16 | 28 | ** | ** | ** | ** |
2. Федеральный проект "Цифровое образование"* | |||||||||||||
2.1 | Реализация программ высшего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова" | 2018- 2020 гг. | Доля образовательных программ, содержащих дистанционные учебные модули, в общей численности образовательных программ | % | 17 | 2017 год | 20 | 22 | ** | ** | ** | ** |
2.2 | Создание инновационного образовательного пространства г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 2 | ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова" | | Количество объектов, | Ед. | - | 2017 год | - | 1 | - | - | - | - |
2.3 | Функционирование технозоны детского арктического технопарка Архангельской области | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2018- 2024 гг. | Функционирование технозоны детского арктического технопарка Архангельской области | Да/нет | нет | 2017 год | да | да | да | да | да | да |
2.4 | Организация деятельности по улучшению качества Интернета в образовательных организациях | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2019- 2024 гг. | Доля образовательных организаций, обеспеченных доступом к сети Интернет | % | 63,6 | 01.09.2018 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
2.5 | Присвоение статуса структурного элемента одному из учреждений города Архангельска в части повышения компьютерной и информационной грамотности участников образовательного процесса | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2020- 2024 гг. | Доля обучающихся образовательных организаций, успешно продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками | % | 0 | 01.09.2018 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2020- 2024 гг. | в т.ч. доля обучающихся, показывающих результаты ICILS не ниже 3-го уровня компьютерной и информационной грамотности | % | 0 | 01.09.2018 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
2.6 | Присвоение статуса структурного элемента одному из учреждений города Архангельска | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2020- 2024 гг. | Доля обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности | % | 0 | 01.09.2018 | 0 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 |
3. Федеральный проект "Цифровой город"* | |||||||||||||
3.1 | Интеграция и эксплуатация систем АПК "Безопасный город" в муниципальном образовании "Город Архангельск" | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр информационных технологий" | 2018- 2024 гг. | Наличие АПК "Безопасный город" в муниципальном образовании "Город Архангельск" | Да/нет | да | 2017 год | да | да | да | да | да | да |
3.2 | Реализация проекта "Чистый город" | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр информационных технологий"; отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2018- 2024 гг. | Количество направлений, по которым граждане могут подать обращение | Ед. | 5 | 01.09.2018 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3.3 | Заключение соглашений о взаимодействии с организациями в целях развития на территории муниципального образования "Город Архангельск" цифровой экономики | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2018- 2024 гг. | Количество соглашений, заключенных в целях развития на территории муниципального образования "Город Архангельск" цифровой экономики в соответствующем году | Ед. | 0 | 01.09.2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.4 | Обеспечение остановочных комплексов цифровыми информационными табло | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2018- 2024 гг. | Количество цифровых информационных табло, установленных | Ед. | 1 | 2017 год | 10 | 24 | *** | *** | *** | *** |
3.5 | Оснащение остановочных комплексов информационными аншлагами с QR-кодами | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2018- 2024 гг. | Количество остановочных комплексов, оснащенных информационными аншлагами с QR-кодами | Ед. | 12 | 01.09.2018 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 |
3.6 | Содействие внедрению автоматизированной системы учета оплаты проезда | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2020- 2024 гг. | Наличие транспортных карт, предназначенных для любых категорий пользователей, применяющихся на автомобильном транспорте общественного пользования на территории муниципального образования "Город Архангельск" по муниципальным маршрутам | Да/нет | нет | 2017 год | нет | да | да | да | да | да |
4. Федеральный проект "Цифровое государство"* | |||||||||||||
4.1 | Увеличение перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2018- 2024 гг. | Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Ед. | 45 | 2017 год | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
4.2 | Информирование и популяризация муниципальных услуг, функций и сервисов | Департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – управление информационных ресурсов и систем) | 2018- 2024 гг. | Количество размещенных материалов на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем году | Ед. | 0 | 2017 год | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4.3 | Обеспечение ведомственного (СЭД) и межведомственного (МЭДО) электронного документооборота | Управление информационных ресурсов и систем | | Наличие возможности применения электронной подписи в СЭД и МЭДО | Да/нет | нет | 2017 год | нет | нет | нет | да | да | да |
4.4 | Обеспечение условий для автоматизированной поддержки принятия решений | Управление информационных ресурсов и систем | | Готовность внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решений | Да/нет | нет | 2017 год | да | да | да | да | да | да |
4.5 | Повышение квалификации сотрудников Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в области цифровых технологий | Управление информационных ресурсов и систем | 2018- 2024 гг. | Количество муниципальных служащих, применяющих на постоянной основе цифровые платформы электронного правительства | Чел. | 150 | 2017 год | 180 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 |
4.6 | Оснащение рабочих мест муниципальных служащих Администрации муниципального образования "Город Архангельск" типовыми автоматизированными рабочими местами | Управление информационных ресурсов и систем | 2018- 2024 гг. | Доля стандартизированных автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | % | 20 | 2017 год | 22 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 |
4.7 | Эксплуатация цифровых платформ электронного правительства | Управление информационных ресурсов и систем | 2018- 2024 гг. | Количество муниципальных служащих Администрации муниципального образования "Город Архангельск", эксплуатирующих цифровые платформы электронного правительства | Чел. | 50 | 2017 год | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
_____________