от6 сентября
Обустановлении размеров единовременной компенсации
стоимостипроездных документов для проезда детей
впериод летних школьных каникул по Российской Федерации
кместу отдыха и обратно в сопровождении законных представителей
В соответствии спунктом 3.2 Порядка организации отдыха детей в каникулярное время вмуниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденногопостановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"от29.03.2017 № 323, протоколом заседания межведомственной комиссии пообеспечению отдыха детей в каникулярное время от 21.08.2018 № 05-05/202,Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1.Установить размеры единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда детей в период летних школьныхканикул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно в сопровождениизаконных представителей согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за целевымиспользованием средств возложить на заместителя Главы муниципальногообразования "Город Архангельск" по социальным вопросам СкомороховуС.А.
Глава муниципального образования "Город Архангельск" | И.В. Годзиш |
Приложение
кпостановлению Администрации
муниципальногообразования
"ГородАрхангельск"
от06.09.2018 № 1063
Размеры
единовременнойкомпенсации стоимости проездных документов
для проездадетей в период летних школьных каникул
поРоссийской Федерации к месту отдыха и обратно
всопровождении законных представителей
№ п/п | Ф.И.О. ребенка | Год рождения | Сумма, руб. |
1 | Клементьев Артем Александрович | 04.09.2008 | 3 522,90 |
2 | Воропаева Карина Олеговна | 07.02.2008 | 11 543,50 |
3 | Власов Матвей Александрович | 22.08.2011 | 3 769,90 |
4 | Бульбенков Никита Владимирович | 03.02.2002 | 16 055,00 |
5 | Саяпина Анастасия Алексеевна | 20.03.2003 | 5 128,60 |
6 | Федоровцева Евгения Владимировна | 04.04.2001 | 5 445,20 |
7 | Сауков Алексей Валерьевич | 10.12.2003 | 2 611,30 |
8 | Яковлева Ирина Вячеславовна | 26.05.2004 | 3 032,60 |
9 | Ширяев Иван Николаевич | 28.01.2005 | 21 533,80 |
10 | Павлинов Алексей Дмитриевич | 19.02.2001 | 16 200,00 |
11 | Подшивалов Даниил Анатольевич | 25.02.2005 | 11 890,00 |
12 | Бурьянова Анастасия Сергеевна | 03.04.2001 | 22 868,00 |
13 | Шестакова Алина Владимировна | 31.12.2009 | 9 268,00 |
14 | Григорьев Константин Геннадьевич | 11.04.2002 | 16 918,65 |
15 | Филатова Диана Антоновна | 30.04.2006 | 21 964,10 |
16 | Гавриш Дарья Алексеевна | 06.04.2005 | 6 618,30 |
17 | Коноплева Анна Васильевна | 15.12.2006 | 6 123,40 |
18 | Полозов Кирилл Алексеевич | 11.12.2009 | 3 921,80 |
19 | Андреева Вероника Викторовна | 21.10.2006 | 5 483,60 |
20 | Зарипова Олеся Геннадьевна | 10.02.2007 | 5 483,60 |
21 | Зелянина Дина Сергеевна | 08.07.2004 | 14 063,00 |
Итого | 213 445,25 |
____________