ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа
г. Архангельск
О внесении изменений в государственную программу
Архангельскойобласти «Развитие образования и науки
Архангельскойобласти (2013 – 2025 годы)»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Обобщих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительныхорганов государственной власти субъектов Российской Федерации», подпунктом 1пункта 1 статьи 8 Федеральногозакона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», пунктом «а» статьи 31.2 от 10 июля2012 года № 299-пп, ПравительствоАрхангельской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программуАрхангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», утвержденнуюпостановлением Правительства Архангельскойобласти от12 октября 2012 года № 463-пп.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области | А.В. Алсуфьев |
| УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Архангельской области от 7 августа
|
ИЗМЕНЕНИ Я,
которые вносятся в государственнуюпрограмму
Архангельской области «Развитиеобразования и науки
Архангельской области (2013 – 2025 годы)»
1 . Позицию, касающуюся объемов бюджетныхассигнований государственной программы, паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | – | общий объем финансирования государственной программы составляет 276 159 729,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 5 360 834,4 тыс. рублей; средства областного бюджета – 265 708 690,2 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 929 120,7 тыс. рублей; внебюджетные средства – 4 161 084,6 тыс. рублей». |
2. В разделе II :
1) позицию, касающуюся объема иисточников финансирования подпрограммы,паспорта подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
«Объем | – | общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет средства федерального бюджета – 612 626,10 тыс. рублей; средства областного бюджета – 188 059 148,7 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 213 717,9 тыс. рублей; внебюджетные средства – 368 002,5 тыс. рублей»; |
2) позицию, касающуюся объема иисточников финансирования подпрограммы,паспорта подпрограммы № 3 изложить в следующей редакции:
«Объем | – | общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет средства федерального бюджета – 60 642,4 рублей; средства областного бюджета – 31 581 894,3 тыс. рублей; внебюджетные средства – 3 211 861,4 тыс. рублей»; |
3) позицию, касающуюся объема иисточников финансирования подпрограммы,паспорта подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:
«Объем | – | общий объем финансирования подпрограммы № 4 составляет средства федерального бюджета – 121 049,5 тыс. рублей; средства областного бюджета – 7 494 650,8 тыс. рублей; внебюджетные средства – 236 438,0 тыс. рублей»; |
4) позицию,касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы,паспорта подпрограммы № 7 изложить в следующей редакции:
«Объем | – | общий объем финансирования подпрограммы № 7 составляет 10 835 509,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 3 666 277,2 тыс. рублей; средства областного бюджета – 6 322 774,7 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 710 457,8 тыс. рублей; внебюджетные средства – 136 000,0 тыс. рублей». |
3. Наименование графы 2раздела I приложения № 1 к указанной государственной программе изложить вследующей редакции:
«Ответственный исполнитель, соисполнители».
4. В приложении № 2 к указанной государственнойпрограмме:
1) в подпрограмме № 1:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 187 679 527,2 | 11 811 723,2 | 13 290 235,0 | 12 108 328,5 | 12 432 198,9 | 12 806 740,3 | 13 937 528,0 | 13 361 454,6 | 13 908 842,2 | 16 804 495,3 | 16 804 495,3 | 16 804 495,3 | 16 804 495,3 | 16 804 495,3 | ежегодное увеличение доли детей в возрасте от трех до семи лет, обеспеченных услугами дошкольного образования. Ежегодное обеспечение не менее 97 процентов обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование. Ежегодное снижение доли детей, не обучающихся в общеобразо-вательных организациях | показатели 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 12, 13, 13.1, 14, 16, 16.1, 17, 17.1, 18, 19, 20, 20.5, 20.6 перечня целевых показателей государст-венной программы (приложение № 1 к государст-венной программе) (далее – перечень)»; | ||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 602 691,1 | 582 791,1 | - | - | 19 900,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
местные бюджеты | 126 285,3 | - | - | 5 775,9 | 5 550,0 | 61 167,0 | 49 300,4 | 2 239,8 | 2 252,2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | 323 331,4 | 22 482,8 | 19 541,3 | 19 532,6 | 25 684,2 | 30 417,3 | 30 544,9 | 30 044,9 | 30 044,9 | 23 007,7 | 23 007,7 | 23 007,7 | 23 007,7 | 23 007,7 | ||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 186 627 219,4 | 11 206 449,3 | 13 270 693,7 | 12 083 020,0 | 12 381 064,7 | 12 715 156,0 | 13 857 682,7 | 13 329 169,9 | 13 876 545,1 | 16 781 487,6 | 16 781 487,6 | 16 781 487,6 | 16 781 487,6 | 16 781 487,6 | ||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
субсидии государственным образовательным организациям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
| 3 109 874,2 | 211 694,9 | 211 535,5 | 212 340,2 | 222 812,8 | 222 993,2 | 247 114,4 | 240 358,6 | 249 913,6 | 258 222,2 | 258 222,2 | 258 222,2 | 258 222,2 | 258 222,2 | ||||||||||||||||||||
субсидии государственным образовательным организациям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на иные цели |
|
| 220 635,2 | 2 014,0 | 4 558,9 | 5 385,5 | 21 856,3 | 16 130,1 | 26 453,7 | 20 151,3 | 20 680,9 | 20 680,9 | 20 680,9 | 20 680,9 | 20 680,9 | 20 680,9 | | | ||||||||||||||||||
субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования |
|
| 182 186 684,9 | 10 141 627,8 | 13 054 599,3 | 11 847 116,9 | 12 133 704,5 | 12 319 099,4 | 13 534 910,7 | 13 052 712,8 | 13 589 991,0 | 16 502 584,5 | 16 502 584,5 | 16 502 584,5 | 16 502 584,5 | 16 502 584,5 | ||||||||||||||||||||
субсидии местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования |
|
| 1 058 030,9 | 851 112,6 | - | 18 177,4 | 2 691,1 | 146 596,6 | 34 961,2 | 2 239,8 | 2 252,2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
мероприятия, проводимые министерством образования и науки Архангельской области |
|
| 535,3 | - | - | - | - | - | 535,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
гранты на финансовое обеспечение программ дошкольного образования в государственных образовательных организациях высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
|
| 51 458,9 | - | - | - | - | 10 336,7 | 13 707,4 | 13 707,4 | 13 707,4 | - | - | - | - | - | | |
б) пункты 2.1 и2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Проведение системы областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий, мероприятий для обучающихся и педагогических работников по всем направленностям дополнительного образования | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 163 113,3 | 11 003,5 | 3 238,8 | 13 995,2 | 12 927,5 | 11 488,5 | 13 193,4 | 13 895,2 | 13 895,2 | 13 895,2 | 13 895,2 | 13 895,2 | 13 895,2 | 13 895,2 | ежегодное проведение не менее 75 областных и межреги-ональных мероприятий с участием 9 тыс. обучающихся; обеспечение участия обучающихся в мероприятиях в соответствии с календарем всероссийских мероприятий | показатели 14, 15 перечня |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 145 541,3 | 10 000,0 | 1 738,8 | 12 495,2 | 11 427,5 | 11 420,0 | 11 693,4 | 12 395,2 | 12 395,2 | 12 395,2 | 12 395,2 | 12 395,2 | 12 395,2 | 12 395,2 | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | 17 572,0 | 1 003,5 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 68,5 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||
в том числе: |
|
| | | | | | | | | | | | | | | ||
мероприятия, проводимые министерством образования и науки Архангельской области |
| областной бюджет | 800,9 | 400,9 | - | 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
мероприятия, проводимые государственными бюджетными и автономными учреждениями Архангельской области, находящимися в ведении министерства образования и науки Архангельской области |
| областной бюджет | 144 740,4 | 9 599,1 | 1 738,8 | 12 095,2 | 11 427,5 | 11 420,0 | 11 693,4 | 12 395,2 | 12 395,2 | 12 395,2 | 12 395,2 | 12 395,2 | 12 395,2 | 12 395,2 | | |
2.2. Укрепление материально-технической базы развития государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, как системообра-зующих центров в работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 116 481,5 | 5 500,0 | - | 5 145,5 | 4 070,0 | - | 266,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | оснащение в 2013 году и 2015 – 2016, 2019 – 2025 годах государственных образовательных организаций новым оборудованием в соответствии с программами развития организаций | показатель 15 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 111 481,5 | 5 000,0 | - | 4 645,5 | 3 570,0 | - | 266,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | 5 000,0 | 500,0 | - | 500,0 | 500,0 | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
в) позицию «ИТОГО поподпрограмме № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» изложить вследующей редакции:
«ИТОГО по подпрограмме № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |
| всего | 189 253 495,2 | 11 866 825,8 | 13 342 824,6 | 12 196 525,8 | 12 533 443,4 | 12 911 643,1 | 14 090 065,6 | 13 506 098,0 | 14 054 633,9 | 16 950 287,0 | 16 950 287,0 | 16 950 287,0 | 16 950 287,0 | 16 950 287,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 612 626,1 | 582 791,1 | - | - | 29 835,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 188 059 148,7 | 11 254 461,2 | 13 318 457,8 | 12 163 379,9 | 12 465 231,3 | 12 815 214,7 | 14 007 563,2 | 13 459 855,3 | 14 008 378,8 | 16 913 321,3 | 16 913 321,3 | 16 913 321,3 | 16 913 321,3 | 16 913 321,3 | ||
местные бюджеты | 213 717,9 | 4 500,0 | - | 7 326,9 | 7 692,9 | 61 442,6 | 50 157,5 | 13 397,8 | 13 410,2 | 11 158,0 | 11 158,0 | 11 158,0 | 11 158,0 | 11 158,0 | ||
внебюджетные средства | 368 002,5 | 25 073,5 | 24 366,8 | 25 819,0 | 30 684,2 | 34 985,8 | 32 344,9 | 32 844,9 | 32 844,9 | 25 807,7 | 25 807,7 | 25 807,7 | 25 807,7 | 25 807,7»; |
2) в подпрограмме № 3:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Реализация основных общеобразо-вательных и профессио-нальных образовательных программ | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 31 729 973,4 | 2 429 505,4 | 2 490 634,2 | 2 173 414,6 | 2 244 919,4 | 2 155 592,6 | 2 464 794,6 | 2 356 590,7 | 2 450 082,9 | 2 592 887,8 | 2 592 887,8 | 2 592 887,8 | 2 592 887,8 | 2 592 887,8 | выполнение государственными профессио-нальными образовательными организациями Архангельской области государственных заданий по выполнению государственных услуг, направленных на реализацию основных общеобразова-тельных и образовательных программ среднего профессионального образования | показатели 4, 5, 29, 30, 31, 32, 35, 35.1, 35.4, 35.6 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 3 086,4 | 417,6 | 793,6 | 944,0 | 931,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | 3 039 392,9 | 220 788,0 | 220 056,3 | 209 787,2 | 268 597,2 | 193 648,8 | 189 999,9 | 195 840,2 | 197 689,3 | 268 597,2 | 268 597,2 | 268 597,2 | 268 597,2 | 268 597,2 | ||||
областной бюджет | 28 687 494,1 | 2 208 299,8 | 2 269 784,3 | 1 962 683,4 | 1 975 391,0 | 1 961 943,8 | 2 274 794,7 | 2 160 750,5 | 2 252 393,6 | 2 324 290,6 | 2 324 290,6 | 2 324 290,6 | 2 324 290,6 | 2 324 290,6 | ||||
в том числе: |
|
| | | | | | | | | | | | | | | ||
субсидии государственным профессиональным образовательным организациям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
| 25 784 272,9 | 2 112 927,1 | 1 870 038,6 | 1 861 374,3 | 1 714 207,2 | 1 692 334,5 | 1 954 565,6 | 1 812 857,4 | 1 878 578,7 | 2 177 477,9 | 2 177 477,9 | 2 177 477,9 | 2 177 477,9 | 2 177 477,9 | ||
субсидии государственным профессиональным образовательным организациям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на иные цели |
|
| 2 533 446,6 | - | 125 343,8 | 101 309,1 | 261 183,8 | 269 609,3 | 320 229,1 | 347 893,1 | 373 814,9 | 146 812,7 | 146 812,7 | 146 812,7 | 146 812,7 | 146 812,7 |
субвенция органам государственной власти Ненецкого автономного округа на территории Ненецкого автономного округа на реализацию образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных образовательных программ |
|
| 369 774,6 | 95 372,7 | 274 401,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
б) пункт 1.3 изложить вследующей редакции:
«1.3. Обеспечение подведомственными министерству образования и науки Архангельской области государственными профессиональными образовательными организациями безопасных условий для работников и обучающихся | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 992 391,1 | 57 381,9 | 4 500,0 | 26 293,5 | 41 288,7 | 13 677,6 | 9 249,4 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | устранение в 2013 – 2025 годах професси-ональными образова-тельными организациями предписаний надзорных органов; выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов организаций | показатели 30, 31, 35.5 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 979 391,1 | 57 381,9 | 4 500,0 | 26 293,5 | 41 288,7 | 5 677,6 | 4 249,4 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | 13 000,0 | - | - | - | - | 8 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
в) позицию «ИТОГО поподпрограмме № 3 «Развитие среднего профессионального образования» изложить вследующей редакции:
«ИТОГО по подпрограмме № 3 «Развитие среднего профессионального образования» | | всего | 34 854 398,1 | 2 537 335,1 | 2 544 962,2 | 2 257 995,7 | 2 336 019,7 | 2 240 894,5 | 2 529 455,5 | 2 731 272,3 | 2 821 903,1 | 2 970 912,0 | 2 970 912,0 | 2 970 912,0 | 2 970 912,0 | 2 970 912,0 | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 60 642,4 | 417,6 | 19 660,8 | 16 831,5 | 3 212,4 | 9 053,1 | 11 467,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 31 581 894,3 | 2 303 919,5 | 2 293 095,1 | 2 019 157,0 | 2 051 990,1 | 2 015 412,7 | 2 311 392,4 | 2 523 335,9 | 2 612 117,6 | 2 690 294,8 | 2 690 294,8 | 2 690 294,8 | 2 690 294,8 | 2 690 294,8 | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | 3 211 861,4 | 232 998,0 | 232 206,3 | 222 007,2 | 280 817,2 | 216 428,7 | 206 596,1 | 207 936,4 | 209 785,5 | 280 617,2 | 280 617,2 | 280 617,2 | 280 617,2 | 280 617,2»; |
3) в подпрограмме № 4:
а) пункт 2.1 изложить вследующей редакции:
«2.1. Мероприятия по реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования и организации аттестации педагогических работников | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 1 423 007,9 | 109 782,0 | 105 768,8 | 110 381,3 | 105 828,7 | 101 038,4 | 99 375,9 | 106 616,3 | 109 993,0 | 114 844,7 | 114 844,7 | 114 844,7 | 114 844,7 | 114 844,7 | ежегодное увеличение доли педагогических работников, прошедших обучение по новым моделям повышения квалификации, от общего числа педагогов, прошедших повышение квалификации, на 2 процента | показатели 36, 37 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 1 193 069,9 | 89 282,0 | 88 268,8 | 95 881,3 | 96 328,7 | 81 729,8 | 87 246,5 | 87 116,3 | 90 493,0 | 95 344,7 | 95 344,7 | 95 344,7 | 95 344,7 | 95 344,7 | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | 229 938,0 | 20 500,0 | 17 500,0 | 14 500,0 | 9 500,0 | 19 308,6 | 12 129,4 | 19 500,0 | 19 500,0 | 19 500,0 | 19 500,0 | 19 500,0 | 19 500,0 | 19 500,0 | ||||
в том числе: |
|
| | | | | | | | | | | | | | | ||
субсидии государственным автономным учреждениям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| областной бюджет | 1 179 574,4 | 89 282,0 | 88 268,8 | 95 881,3 | 94 678,6 | 80 427,6 | 84 256,3 | 86 037,3 | 89 414,0 | 94 265,7 | 94 265,7 | 94 265,7 | 94 265,7 | 94 265,7 | ||
субсидии государственным автономным учреждениям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на иные цели |
| областной бюджет | 13 495,5 | - | - | - | 1 650,1 | 1 302,2 | 2 990,2 | 1 079,0 | 1 079,0 | 1 079,0 | 1 079,0 | 1 079,0 | 1 079,0 | 1 079,0 |
б) пункт 4.1 изложить вследующей редакции:
«4.1. Создание и модернизация информационных систем в сфере образования | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 30 359,7 | - | - | - | 1 994,0 | 3 759,5 | 4 265,4 | 2 953,4 | 2 897,9 | 2 897,9 | 2 897,9 | 2 897,9 | 2 897,9 | 2 897,9 | создание и модернизация информационных систем в соответствии с утвержденными федеральными требованиями | показатель 41.6 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 30 359,7 | - | - | - | 1 994,0 | 3 759,5 | 4 265,4 | 2 953,4 | 2 897,9 | 2 897,9 | 2 897,9 | 2 897,9 | 2 897,9 | 2 897,9 | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в) позицию «ИТОГО поподпрограмме № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфереобразования» изложить в следующей редакции:
«ИТОГО по подпрограмме № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» | | всего | 7 852 138,3 | 523 554,3 | 530 263,6 | 590 165,6 | 626 760,6 | 651 718,8 | 663 955,8 | 679 299,6 | 682 855,5 | 580 712,9 | 580 712,9 | 580 712,9 | 580 712,9 | 580 712,9 | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 121 049,5 | 9 936,8 | 10 693,7 | 8 381,0 | 9 813,1 | 9 845,4 | 10 706,5 | 9 054,5 | 9 269,5 | 8 669,8 | 8 669,8 | 8 669,8 | 8 669,8 | 8 669,8 | ||||
областной бюджет | 7 494 650,8 | 492 617,5 | 501 569,9 | 566 784,6 | 606 947,5 | 622 064,8 | 640 619,9 | 650 245,1 | 653 586,0 | 552 043,1 | 552 043,1 | 552 043,1 | 552 043,1 | 552 043,1 | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | 236 438,0 | 21 000,0 | 18 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 19 808,6 | 12 629,4 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0»; |
4) в подпрограмме № 7:
а) пункт 2.1 изложить вследующей редакции:
«2.1. Строительство, приобретение и реконструкция общеобразовательных организаций в Архангельской области | министерство строительства | всего | 5 351 984,0 | - | 253 797,9 | 207 192,9 | 222 590,3 | 229 238,8 | 456 700,5 | 516 908,8 | 1 105 254,1 | 2 360 300,7 | - | - | - | - | ввод | показатели 51, 53 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 1 262 743,5 | - | - | - | 106 990,3 | - | 291 007,7 | 398 334,0 | 466 411,5 | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 3 651 971,1 | - | 109 425,9 | 206 485,0 | 8 000,0 | 227 738,8 | 165 226,8 | 114 397,4 | 609 094,6 |