АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07 июня
О внесенииизменений в ведомственную целевую программу
"Обеспечениежильем молодых семей муниципального образования
"ГородАрхангельск" и в муниципальную программу
"Комплексноеразвитие территории муниципального образования
"ГородАрхангельск"
1. Внестив ведомственную целевую программу "Обеспечение жильем молодых семеймуниципального образования "Город Архангельск", утвержденную постановлениемАдминистрации муниципального образования "Город Архангельск" от18.01.2016 № 34 (с изменениями и дополнениями), (далее – Программа)следующие изменения:
а) строку"Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственнойпрограммы" паспорта Программыизложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации ведомственной программы составит 380 983,0 тыс. руб., в том числе: |
| ||||||
Годы реали- ведом- программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |
| ||||||
бюджетные ассигнования городского бюджета |
|
|
| |||||
город- | областной бюджет | федераль-ный бюджет |
| |||||
| 2016 | 17 040,0 | 16 356,5 | 19 277,2 | 62 140,6 | 114 814,3 |
| |
| 2017 | 5 000,0 | 8 310,7 | 9 842,2 | 38 171,3 | 61 324,2 |
| |
| 2018 | 10 000,0 | 12 676,3 | 13 605,7 | 61 425,0 | 97 707,0 |
| |
| 2019 | 5 000,0 | 0 | 0 | 30 712,5 | 35 712,5 |
| |
| 2020 | 5 000,0 | 0 | 0 | 30 712,5 | 35 712,5 |
| |
| 2021 | 5 000,0 | 0 | 0 | 30 712,5 | 35 712,5 |
| |
| Всего | 47 040,0 | 37 343,5 | 42 725,1 | 253 874,4 | 380 983,0"; | ||
б) приложение № 2 к Программе изложить вновой прилагаемой редакции.
2. Внести в муниципальнуюпрограмму "Комплексное развитие территории муниципального образования"Город Архангельск", утвержденную постановлением мэрии городаАрхангельска от 30.10.2014 № 904 (с изменениями и дополнениями), (далее –муниципальная программа) следующие изменения:
а) строку "Объемы и источники финансовогообеспечения реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующейредакции:
"Объемы и источники финан- | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит 12 180 617,5 тыс. руб., в том числе: | |||||
Годы реализации муници- | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | |||||
бюджетные ассигнования |
|
| ||||
городской бюджет | областной бюджет | федераль- | ||||
| 2015 | 1 539 205,0 | 370 537,2 | 1 025,7 | - | 1 910 767,9 |
| 2016 | 1 532 066,9 | 438 544,6 | 119 277,2 | 64 454,6 | 2 154 343,3 |
| 2017 | 1 344 290,4 | 418 142,3 | 9 842,2 | 38 171,3 | 1 810 446,2 |
| 2018 | 1 270 238,2 | 358 183,8 | 103 605,7 | 61 425,0 | 1 793 452,7 |
| 2019 | 1 073 144,0 | 344 508,2 | 168 189,8 | 30 712,5 | 1 616 554,5 |
| 2020 | 1 159 565,0 | 334 149,1 | - | 30 712,5 | 1 524 426,6 |
| 2021 | 1 005 764,7 | 334 149,1 | - | 30 712,5 | 1 370 626,3 |
| Всего | 8 924 274,2 | 2 598 214,3 | 401 940,6 | 256 188,4 | 12 180 617,5"; |
б) в приложении №1 к муниципальной программе:
строку"Целевой индикатор 9. Количество построенных и введенных в эксплуатациюобъектов муниципальной собственности муниципального образования "ГородАрхангельск" изложить в следующей редакции:
"Целевой индикатор 9. | Единиц | - | - | - | - | 13 | 3 | 3 | 1 | 3"; |
строку "Целевой индикатор 9. Количество образовательных учреждений, строительствокоторых осуществлялось в соответствующем году" Подпрограммы 8. "Капитальные вложения в объекты муниципальнойсобственности муниципального образования "Город Архангельск" изложить в следующей редакции:
"Целевой индикатор 9. | Единиц | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1"; |
в) в приложении № 2 кмуниципальной программе:
строку "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципальногообразования "Город Архангельск" изложить в следующей редакции:
"Муници- | Всего | Итого | 1 910 767,9 | 2 154 343,3 | 1 810 446,2 | 1 793 452,7 | 1 616 554,5 | 1 524 426,6 | 1 370 626,3 |
Городской бюджет | 1 539 205,0 | 1 532 066,9 | 1 344 290,4 | 1 270 238,2 | 1 073 144,0 | 1 159 565,0 | 1 005 764,7 | ||
Областной бюджет | 370 537,2 | 438 544,6 | 418 142,3 | 358 183,8 | 344 508,2 | 334 149,1 | 334 149,1 | ||
Федеральный бюджет | 1 025,7 | 119 277,2 | 9 842,2 | 103 605,7 | 168 189,8 | - | - | ||
Внебюд- | - | 64 454,6 | 38 171,3 | 61 425,0 | 30 712,5 | 30 712,5 | 30 712,5"; |
строку "Подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа "Развитиегородского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск" изложить вследующей редакции:
"Подпрог- | Всего | Итого | 1 549 033,4 | 1 907 302,2 | 1 556 615,7 | 1 409 508,6 | 1 188 442,2 | 1 291 033,8 | 1 163 212,4 |
Городской бюджет | 1 180 897,3 | 1 385 914,1 | 1 154 540,1 | 1 074 001,1 | 862 621,8 | 956 884,7 | 829 063,3 | ||
Областной бюджет | 367 110,4 | 421 388,1 | 402 075,6 | 335 507,5 | 325 820,4 | 334 149,1 | 334 149,1 | ||
Федераль- | 1 025,7 | 100 000,0 | - | - | - | - | -"; |
строку"Подпрограмма 7. "Ведомственная целевая программа "Обеспечениежильем молодых семей муниципального образования "Город Архангельск"изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 7. Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | - | 114 814,3 | 61 324,2 | 97 707,0 | 35 712,5 | 35 712,5 | 35 712,5 |
Городской бюджет | - | 17 040,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
Областной бюджет | - | 16 356,5 | 8 310,7 | 12 676,3 | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | 19 277,2 | 9 842,2 | 13 605,7 | - | - | - | ||
Внебюджетные источники | - | 62 140,6 | 38 171,3 | 61 425,0 | 30 712,5 | 30 712,5 | 30 712,5"; |
строку"Подпрограмма 8. "Капитальные вложения в объекты муниципальнойсобственности муниципального образования "Город Архангельск" изложитьв следующей редакции:
"Подпрограмма 8. "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | - | - | 67 932,9 | 151 053,6 | 249 778,2 | 90 735,9 | 67 737,0 |
Городской бюджет | - | - | 60 532,9 | 51 053,6 | 62 900,6 | 90 735,9 | 67 737,0 | ||
Областной бюджет | - | - | 7 400,0 | 10 000,0 | 18 687,8 | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | 90 000,0 | 168 189,8 | - | -"; |
строку"Мероприятие 29. Строительство школы на 860 мест в территориальном округеВаравино-Фактория г. Архангельска" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 29. Строительство школы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 6 000,0 | 9 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0"; |
| | | | | | | | ||
| | | | | | | |
г) вприложении № 4 к муниципальной программе:
строку"Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 627 237,6 тыс. руб., в том числе: | ||||
Годы реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | ||||
бюджетные ассигнования городского бюджета | |||||
городской бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | Итого | ||
2015 | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | 60 532,9 | 7 400,0 | - | 67 932,9 | |
2018 | 51 053,6 | 10 000,0 | 90 000,0 | 151 053,6 | |
2019 | 62 900,6 | 18 687,8 | 168 189,8 | 249 778,2 | |
2020 | 90 735,9 | 0,0 | 0,0 | 90 735,9 | |
2021 | 67 737,0 | 0,0 | 0,0 | 67 737,0 | |
всего | 332 960,0 | 36 087,8 | 258 189,8 | 627 237,6". |
4.Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-порталемуниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
И.В. Годзиш |