от 28 апреля
О внесении изменений в постановление Администрации
муниципальногообразования "Город Архангельск"
от10.04.2018 № 424
1.Внести в постановление Администрации муниципального образования "ГородАрхангельск" от10.04.2018 № 424 "О внесении изменений и дополнений в муниципальнуюпрограмму "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного)жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск"изменение, изложив абзацы шестой и седьмой подпункта "д" пункта 1 в следующей редакции:
"дополнить разделом следующего содержания:
2018 год (пятый этап), |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | |
1 | г. Архангельск, ул.Кучина, д. 10 | 58,1 | 2 529 848,30 | 58,1 | 2 529 848,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | г. Архангельск, ул.Выучейского, д. 49 | 68,7 | 2 991 404,10 | 68,7 | 2 991 404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | г. Архангельск, ул.Герцена, д. 6, корп. 1 | 318,3 | 13 859 736,90 | 318,3 | 13 859 736,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | г. Архангельск, ул.Динамо, д. 25 | 61,3 | 2 669 185,90 | 61,3 | 2 669 185,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | г. Архангельск, ул.Добролюбова, д. 4 | 33,87 | 1 474 801,41 | 33,87 | 1 474 801,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | г. Архангельск, ул.Железнодорожная, д. 13 | 124,2 | 5 408 040,60 | 124,2 | 5 408 040,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | г. Архангельск, ул.Зеленец, д. 4 | 163,4 | 7 114 926,20 | 163,4 | 7 114 926,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | г. Архангельск, ул.Зеньковича, д. 42 | 152,2 | 6 627 244,60 | 152,2 | 6 627 244,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | г. Архангельск, ул. Каботажная, д. 13 | 124,7 | 5 429 812,10 | 124,7 | 5 429 812,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | г. Архангельск, ул.КЛДК, д. 28 | 270,3 | 11 769 672,90 | 270,3 | 11 769 672,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | г. Архангельск, ул.Котовского, д. 7 | 148,5 | 6 466 135,50 | 148,5 | 6 466 135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | г. Архангельск, ул.Красина, д. 5 | 157,9 | 6 875 439,70 | 157,9 | 6 875 439,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д. 174, корп. 2 | 156,3 | 6 805 770,90 | 156,3 | 6 805 770,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д. 29 | 205,56 | 8 950 699,08 | 205,56 | 8 950 699,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д. 59 | 36,4 | 1 584 965,20 | 36,4 | 1 584 965,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | г. Архангельск, ул.Магистральная, | 45,1 | 1 963 789,30 | 45,1 | 1 963 789,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | г. Архангельск, ул.Пахтусова, д. 4, корп. 1 | 91,82 | 3 998 118,26 | 91,82 | 3 998 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | г. Архангельск, ул.Победы, д. 83 | 209,02 | 9 101 357,86 | 209,02 | 9 101 357,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | г. Архангельск, ул.Победы, д. 152, корп. 1 | 58,78 | 2 559 457,54 | 58,78 | 2 559 457,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | г. Архангельск, ул.Победы, д. 79 | 139,9 | 6 091 665,70 | 139,9 | 6 091 665,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | г. Архангельск, ул.Постышева, д. 34 | 31,9 | 1 389 021,70 | 31,9 | 1 389 021,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | г. Архангельск, ул.Производственная, д. 3, корп. 1 | 127,7 | 5 560 441,10 | 127,7 | 5 560 441,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | г. Архангельск, ул.Родионова, д. 9 | 69,9 | 3 043 655,70 | 69,9 | 3 043 655,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | г. Архангельск, наб.Сев.Двины, д. 32, корп. 11 | 53,8 | 2 342 613,40 | 53,8 | 2 342 613,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | г. Архангельск, пер.Торговый, д. 37 | 55,8 | 2 429 699,40 | 55,8 | 2 429 699,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | г. Архангельск, ул.Школьная, д. 67 | 131,4 | 5 721 550,20 | 131,4 | 5 721 550,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | г. Архангельск, ул.Железнодорожная, д. 1 | 47,2 | 2 055 229,60 | 47,2 | 2 055 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 11 | 122,4 | 5 329 663,20 | 122,4 | 5 329 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | г. Архангельск, Ленинградский 1-ый переулок, д. 5 | 44,1 | 1 920 246,30 | 44,1 | 1 920 246,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | г. Архангельск, ул. Островского, д. 7 | 108,5 | 4 724 415,50 | 108,5 | 4 724 415,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | г. Архангельск, ул.Железнодорожная, д. 6 | 149,8 | 6 522 741,40 | 149,8 | 6 522 741,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | г. Архангельск, ул.Железнодорожная, д. 7 | 74,4 | 3 239 599,20 | 74,4 | 3 239 599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | г. Архангельск, пр.Советских космонавтов, д. 79 | 292,61 | 12 741 117,23 | 292,61 | 12 741 117,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | г. Архангельск, ул.Зеньковича, д. 4 | 64,8 | 2 821 586,40 | 64,8 | 2 821 586,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | г. Архангельск, ул.Льва Толстого, д.10 | 109,6 | 4 772 312,80 | 109,6 | 4 772 312,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | г. Архангельск, ул.Юнг ВМФ, д. 43 | 93,1 | 4 053 853,30 | 93,1 | 4 053 853,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого 2018 год (пятый этап), с финансовой поддержкой Фонда | 4 201,36 | 182 939 818,48 | 4 201,36 | 182 939 818,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
".
2. Опубликоватьпостановление на официальном информационном Интернет-порталемуниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания ираспространяется на правоотношения, возникшие с 10 апреля 2018 года.
Глава муниципального образования "Город Архангельск" | И.В. Годзиш |