N п/п | Наименование района | Вид завозимой продукции | Лимиты субсидии на закуп. топлива за счет средств федерального бюджета, тыс. руб., в т.ч. ж.д. тариф и перевалка | Лимиты субсидии на закуп. топлива за счет средств регионального фонда, тыс. руб., в т.ч. ж.д. тариф и перевалка | Лимиты компенсации на доставку продукции из регионального фонда, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Верхнетоемский | уголь | 5370,6 | 951,8 | 2069,2 |
диз. топливо | 5463,2 | 1195,8 | 1097,6 | ||
медикаменты | 0,0 | 0,0 | 309,0 | ||
мука и хлебопрод. | 0,0 | 0,0 | 123,4 | ||
2 | Ленский | уголь | 5185,4 | 1053,0 | 505,2 |
диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
медикаменты | 0,0 | 0,0 | 166,0 | ||
мука и хлебопрод. | 0,0 | 0,0 | 47,3 | ||
3 | Лешуконский | уголь | 8981,8 | 0,0 | 5958,1 |
диз. топливо | 34260,5 | 3551,5 | 6837,8 | ||
масло | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
медикаменты | 0,0 | 0,0 | 251,0 | ||
мука и хлебопрод. | 0,0 | 0,0 | 308,4 | ||
4 | Мезенский | уголь | 10318,0 | 3145,9 | 6640,90 |
диз. топливо | 12727,6 | 831,4 | 2386,0 | ||
медикаменты | 0,0 | 0,0 | 390,0 | ||
мука и хлебопрод. | 0,0 | 0,0 | 206,0 | ||
5 | Пинежский | уголь | 19445,2 | 4293,2 | 4930,7 |
диз. топливо | 6345,2 | 384,3 | 0,0 | ||
медикаменты | 0,0 | 0,0 | 380,0 | ||
мука и хлебопрод. | 0,0 | 0,0 | 95,2 | ||
6 | Приморский | уголь | 5555,8 | 961,9 | 1576,3 |
диз. топливо | 4172,0 | 0,0 | 734,4 | ||
медикаменты | 0,0 | 0,0 | 108,0 | ||
мука и хлебопрод. | 0,0 | 0,0 | 161,6 | ||
7 | Соловецкий | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
диз. топливо | 9387,0 | 1043,0 | 500,0 | ||
медикаменты | 0,0 | 0,0 | 78,0 | ||
мука и хлебопрод. | 0,0 | 0,0 | 30,0 | ||
8 | Шенкурский | уголь | 6481,7 | 1647,1 | 1950,6 |
диз. топливо | 999,0 | 723,4 | 0,0 | ||
медикаменты | 0,0 | 0,0 | 252,0 | ||
мука и хлебопрод. | 0,0 | 0,0 | 125,0 | ||
ИТОГО | уголь | 61338,5 | 12052,9 | 23631,0 | |
диз. топливо | 73354,5 | 7729,4 | 11555,8 | ||
масло | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
медикаменты | 0,0 | 0,0 | 1934,0 | ||
мука и хлебопрод. | 0,0 | 0,0 | 1096,9 | ||
ВСЕГО | 135193,0 | 19782,3 | 38217,7 | ||
в том числе: региональный фонд: 58000,0 | |||||
федеральный бюджет: 135193,0 |