АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 марта
О плате за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании
утратившим силу приложения к постановлению мэрии
города Архангельска от 01.12.2015 № 1064
В соответствии со статьями 154и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 от01.12.2015 № 1064 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателейжилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилыхпомещений в многоквартирных домах муниципального образования "ГородАрхангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельнымпостановлениям мэрии города Архангельска".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – городвоинской славы" и на официальном информационном Интернет-порталемуниципального образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2018 года.
Глава муниципального образования | И.В. Годзиш |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 13.03.2018 № 300
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилогопомещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования
"ГородАрхангельск"
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы за содержание жилого помещения (рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) | Основание (дата и № договора управления многоквартирным домом) | Наименование управляющей организации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ул. Анощенкова А.И., 4 | 15,66 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
2 | Ул. Анощенкова А.И., 4, корп. 1 | 22,31 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
3 | Ул. Байкальская, 8 | 22,88 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
4 | Ул. Буденного С.М., 3 | 16,94 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
5 | Ул. Буденного С.М., 4 | 16,94 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
6 | Ул. Буденного С.М., 5 | 15,66 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
7 | Ул. Буденного С.М., 6 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
8 | Ул. Буденного С.М., 12 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
9 | Ул. Буденного С.М., 14 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
10 | Ул. Вельможного, 1 | 23,23 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
11 | Ул. Вельможного, 3 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
12 | Ул. Вельможного, 7 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
13 | Ул. Вельможного, 9 | 16,94 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
14 | Ул. Вельможного, 11 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
15 | Ул. Гидролизная, 3 | 22,61 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
16 | Ул. Гидролизная, 6 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
17 | Ул. Гидролизная, 13 | 22,61 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
18 | Ул. Гидролизная, 15 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
19 | Ул. Заводская, 93 | 26,39 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
20 | Ул. Заводская, 94 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
21 | Ул. Заводская, 95 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
22 | Ул. Заводская, 98 | 23,79 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
23 | Ул. Заводская, 99 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
24 | Маймаксанское шоссе, 16 | 18,77 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
25 | Ул. Менделеева, 10 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
26 | Ул. Менделеева, 11 | 22,31 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
27 | Ул. Менделеева, 14 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
28 | Ул. Междуречье, 35, корп. 1 | 22,23 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
29 | Ул. Михаила Новова, 1 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
30 | Ул. Михаила Новова, 2 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
31 | Ул. Михаила Новова, 6 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
32 | Ул. Михаила Новова, 7 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
33 | Ул. Михаила Новова, 8 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
34 | Ул. Михаила Новова, 10 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
35 | Ул. Михаила Новова, 11 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
36 | Ул. Михаила Новова, 12 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
37 | Ул. Михаила Новова, 13 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
38 | Ул. Михаила Новова, 14 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
39 | Ул. Михаила Новова, 15 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
40 | Ул. Михаила Новова, 16 | 24,13 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
41 | Ул. Михаила Новова, 18 | 18,77 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
42 | Ул. Михаила Новова, 19 | 24,13 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
43 | Ул. Михаила Новова, 21 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
44 | Ул. Михаила Новова, 23 | 24,13 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
45 | Ул. Михаила Новова, 28 | 24,13 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
46 | Ул. Михаила Новова, 29 | 24,44 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
47 | Ул. Михаила Новова, 33 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
48 | Ул. Пионерская, 84 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
49 | Ул. Победы, 5, корп. 1 | 19,43 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
50 | Ул. Победы, 7, корп. 1 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
51 | Ул. Победы, 15 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
52 | Ул. Победы, 15, корп. 2 | 18,77 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
53 | Ул. Победы, 15, корп. 3 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
54 | Ул. Победы, 17 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
55 | Ул. Победы, 18, корп. 1 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
56 | Ул. Победы, 18, корп. 2 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
57 | Ул. Победы, 19 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
58 | Ул. Победы, 19, корп. 2 | 22,88 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
59 | Ул. Победы, 20 | 22,31 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
60 | Ул. Победы, 20, корп. 2 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
61 | Ул. Победы, 20, корп. 3 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
62 | Ул. Победы, 20, корп. 4 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
63 | Ул. Победы, 22 | 25,06 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
64 | Ул. Победы, 22, корп. 1 | 26,39 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
65 | Ул. Победы, 27 | 23,48 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
66 | Ул. Победы, 31, корп. 1 | 19,43 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
67 | Ул. Победы, 50 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
68 | Ул. Победы, 51 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
69 | Ул. Победы, 52 | 26,39 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
70 | Ул. Победы, 55 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
71 | Ул. Победы, 56, корп. 1 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
72 | Ул. Победы, 57 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
73 | Ул. Победы, 59 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
74 | Ул. Победы, 75 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
75 | Ул. Победы, 76 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
76 | Ул. Победы, 78 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
77 | Ул. Победы, 80, корп. 1 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
78 | Ул. Победы, 82 | 25,06 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
79 | Ул. Победы, 82, корп. 1 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
80 | Ул. Победы, 85 | 18,42 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
81 | Ул. Победы, 92 | 24,05 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
82 | Ул. Победы, 94 | 24,05 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
83 | Ул. Победы, 96 | 24,05 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
84 | Ул. Победы, 98, корп. 1 | 24,05 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
85 | Ул. Победы, 100, корп. 1 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
86 | Ул. Победы, 102 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
87 | Ул. Победы, 104 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
88 | Ул. Победы, 104, корп. 1 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
89 | Ул. Победы, 106 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
90 | Ул. Победы, 106, корп. 2 | 24,05 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
91 | Ул. Победы, 118 | 23,48 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
92 | Ул. Победы, 118, корп. 1 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
93 | Ул. Победы, 120 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
94 | Ул. Победы, 120, корп. 1 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
95 | Ул. Победы, 122 | 24,13 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
96 | Ул. Победы, 132, корп. 1 | 24,05 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
97 | Ул. Победы, 134 | 18,77 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
98 | Ул. Победы, 136 | 18,77 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
99 | Ул. Победы, 138 | 24,05 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
100 | Ул. Победы, 142 | 18,77 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
101 | Ул. Победы, 142, корп. 1 | 24,05 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
102 | Ул. Победы, 144, корп. 1 | 23,62 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
103 | Ул. Победы, 146 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
104 | Ул. Победы, 148 | 23,79 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
105 | Ул. Победы, 150 | 29,07 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
106 | Ул. Победы, 156 | 18,42 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
107 | Ул. Победы, 156, корп. 1 | 23,48 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
108 | Ул. Победы, 158 | 23,48 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
109 | Ул. Родионова, 3 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
110 | Ул. Родионова, 4 | 25,21 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
111 | Ул. Родионова, 7 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
112 | Ул. Родионова, 8 | 29,90 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
113 | Ул. Родионова, 13 | 25,06 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
114 | Ул. Родионова, 17 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
115 | Ул. Родионова, 20 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
116 | Ул. Сибирская, 5 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
117 | Ул. Сибирская, 11 | 30,34 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
118 | Ул. Сибирская, 28 | 22,31 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
119 | Ул. Сибирская, 29 | 22,31 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
120 | Ул. Сибирская, 30 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
121 | Ул. Сибирская, 31 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
122 | Ул. Сибирская, 32 | 22,31 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
123 | Ул. Сибирская, 33 | 16,29 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
124 | Ул. Сибирская, 35 | 22,23 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
125 | Ул. Сибирская, 36 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
126 | Ул. Сибирская, 38 | 23,40 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
127 | Ул. Стахановская, 41 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
128 | Ул. Стахановская, 43 | 24,13 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
129 | Ул. Стахановская, 45 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
130 | Ул. Стахановская, 46 | 24,13 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
131 | Ул. Стахановская, 47 | 24,05 | от 01.04.2018 №3645р/Л5 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
132 | Ул. Театральная, 49 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
133 | Ул. Школьная, 75 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
134 | Ул. Школьная, 81 | 18,12 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
135 | Ул. Юности, 2 | 16,29 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
136 | Ул. Юности, 11 | 29,90 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
137 | Ул. Юности, 11, корп. 1 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
138 | Ул. Юности, 12 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
139 | Ул. Юности, 13 | 22,96 | от 01.04.2018 №3645р/Л4 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис В" |
____________