АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 января
О плате за содержание жилого помещения длянанимателей жилых
помещений по договорам социального найма идоговорам найма жилых
помещений в многоквартирных домахмуниципального образования
"Город Архангельск", о внесенииизменений в приложения к отдельным
постановлениям мэрии города Архангельска и опризнании
утратившими силу приложений к отдельнымпостановлениям
мэрии города Архангельска
В соответствии со статьями 154 и 156Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 от01.10.2013 № 675 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения длянанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам наймажилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "ГородАрхангельск" (с изменением).
8. Опубликоватьпостановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и наофициальном информационном Интернет-порталемуниципального образования "Город Архангельск".
9. Настоящее постановление вступает в силу с01 февраля 2018 года.
Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
И.В. Годзиш |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 17.01.2018 № 39
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещениядля нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилыхпомещений в многоквартирных домахмуниципального образования
"ГородАрхангельск"
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы за содержание жилого помещения (рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) | Основание (дата и № договора управления многоквартирным домом) | Наименование управляющей организации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ул. Бергавинова, 8 | 18,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
2 | Ул. Бергавинова, 13 | 18,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
3 | Ул. Горького, 5 | 17,61 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
4 | Ул. Горького, 13 | 17,61 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
5 | Ул. Добролюбова, 7 | 17,61 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
6 | Ул. Добролюбова, 12 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
7 | Ул. Добролюбова, 16 | 16,98 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
8 | Ул. Добролюбова, 17 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
9 | Ул. Добролюбова, 18 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
10 | Ул. Добролюбова, 18, корп. 1 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
11 | Ул. Добролюбова, 20 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
12 | Ул. Добролюбова, 22 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
13 | Ул. Добролюбова, 24 | 29,28 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
14 | Ул. Добролюбова, 26 | 18,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
15 | Ул. Добролюбова, 28 | 19,97 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
16 | Ул. Ильича, 2, корп. 2 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
17 | Ул. Ильича, 11 | 21,51 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
18 | Ул. Ильича, 12 | 18,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
19 | Ул. Ильича, 16 | 19,44 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
20 | Ул. Ильича, 33, корп. 1 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
21 | Ул. Ильича, 35 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
22 | Ул. Ильича, 35, корп. 1 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
23 | Ул. Ильича, 39, корп. 2 | 20,95 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
24 | Ул. Ильича, 46 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
25 | Ул. Ильича, 46, корп. 1 | 19,44 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
26 | Ул. Ильича, 50 | 19,85 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
27 | Ул. Ильича, 50, корп. 1 | 16,33 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
28 | Ул. Ильича, 50, корп. 2 | 19,85 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
29 | Ул. Ильича, 50, корп. 3 | 19,85 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
30 | Ул. Ильича, 54 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
31 | Ул. Ильича, 54, корп. 1 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
32 | Ул. Индустриальная, 9 | 23,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
33 | Ул. Индустриальная, 12 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
34 | Ул. Индустриальная, 14 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
35 | Ул. Индустриальная, 16 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
36 | Ул. Каботажная, 3 | 17,61 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
37 | Ул. Каботажная, 5 | 17,61 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
38 | Ул. Каботажная, 7 | 18,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
39 | Ул. Каботажная, 9 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
40 | Ул. Каботажная, 11 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
41 | Ул. Кировская, 11 | 22,33 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
42 | Ул. Кольская, 10 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
43 | Ул. Кольская, 12 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
44 | Ул. Кольская, 14 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
45 | Ул. Кольская, 16 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
46 | Ул. Кольская, 17 | 22,80 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
47 | Ул. Кольская, 18 | 22,80 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
48 | Ул. Кольская, 19 | 19,44 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
49 | Ул. Кольская, 21 | 22,80 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
50 | Ул. Кольская, 22 | 22,80 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
51 | Ул. Красных маршалов, 11 | 23,11 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
52 | Ул. Красных маршалов, 19 | 21,33 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
53 | Ул. Кутузова М.И., 1 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
54 | Ул. Кутузова М.И., 3 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
55 | Ул. Кутузова М.И., 9 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
56 | Ул. Кутузова М.И., 11 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
57 | Ул. Кутузова М.И., 13 | 25,59 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
58 | Ул. Мичурина, 10 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
59 | Ул. Мичурина, 12 | 17,61 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
60 | Ул. Орджоникидзе, 18 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
61 | Ул. Орджоникидзе, 21 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
62 | Ул. Орджоникидзе, 22 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
63 | Ул. Орджоникидзе, 24 | 21,68 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
64 | Ул. Орджоникидзе, 24, корп. 1 | 17,61 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
65 | Ул. Орджоникидзе, 24, корп. 2 | 17,61 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
66 | Ул. Орджоникидзе, 24, корп. 3 | 16,33 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
67 | Ул. Орджоникидзе, 26 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
68 | Ул. Орджоникидзе, 26, корп. 1 | 22,23 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
69 | Ул. Орджоникидзе, 26, корп. 3 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
70 | Ул. Партизанская, 3 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
71 | Ул. Партизанская, 12 | 18,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
72 | Ул. Партизанская, 12, корп. 1 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
73 | Ул. Партизанская, 12, корп. 2 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
74 | Ул. Партизанская, 15 | 24,34 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
75 | Ул. Партизанская, 18 | 25,33 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
76 | Ул. Партизанская, 28, корп. 1 | 17,61 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
77 | Ул. Партизанская, 28, корп. 2 | 18,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
78 | Ул. Партизанская, 37 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
79 | Ул. Партизанская, 64, корп. 1 | 19,74 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
80 | Ул. Партизанская, 64, корп. 2 | 22,40 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
81 | Ул. Пушкинская, 1 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
82 | Ул. Пушкинская, 3 | 25,20 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
83 | Ул. Пушкинская, 4 | 19,85 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
84 | Ул. Пушкинская, 4, корп. 2 | 22,80 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
85 | Ул. Пушкинская, 5 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
86 | Ул. Пушкинская, 9 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
87 | Ул. Пушкинская, 12 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
88 | Ул. Репина, 7 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
89 | Ул. Репина, 9 | 18,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
90 | Ул. Репина, 11 | 18,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
91 | Ул. Репина, 11, корп. 1 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
92 | Ул. Репина, 14 | 18,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
93 | Ул. Репина, 15 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
94 | Ул. Репина, 15, корп. 1 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
95 | Ул. Репина, 16, корп. 1 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
96 | Ул. Репина, 17 | 18,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
97 | Ул. Репина, 18 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
98 | Ул. Репина, 20 | 17,61 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
99 | Ул. Репина, 21 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
100 | Ул. Репина, 22 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
101 | Ул. Репина, 24 | 18,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
102 | Ул. Тельмана, 3 | 18,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
103 | Ул. Титова, 4 | 24,77 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
104 | Ул. Титова, 6 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
105 | Ул. Титова, 13 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
106 | Ул. Титова, 15 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
107 | Ул. Титова, 15, корп. 1 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
108 | Ул. Титова, 20 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
109 | Ул. Титова, 25 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
110 | Ул. Ударников, 2 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
111 | Ул. Ударников, 2, корп. 1 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
112 | Ул. Ударников, 8 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
113 | Ул. Ударников, 10 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
114 | Ул. Ударников, 11 | 24,14 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
115 | Ул. Ударников, 12 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
116 | Ул. Ударников, 15 | 18,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
117 | Ул. Ударников, 15, корп. 1 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
118 | Ул. Ударников, 16 | 22,25 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
119 | Ул. Ударников, 18 | 18,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
120 | Ул. Ударников, 19 | 18,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
121 | Ул. Ударников, 21 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
122 | Ул. Ударников, 26 | 18,26 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
123 | Ул. Целлюлозная, 14 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
124 | Ул. Целлюлозная, 23, корп. 1 | 21,60 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
125 | Ул. Химиков, 21 | 19,97 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
126 | Ул. Химиков, 21, корп. 11 | 19,97 | от 01.02.2018 №3120р/Л1 | ООО "Поморье" |
__________