АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е
от 25 декабря
О внесенииизменений в муниципальную программу
"Развитиегорода Архангельска как административного центра
Архангельскойобласти"
1. Внести в муниципальную программу "Развитиегорода Архангельска как административного центра Архангельской области",утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от13.12.2011 № 608, (с допол-нениямии изменениями) (далее – Программа) следующие изменения:
а) строку шестую паспорта Программы изложить вследующей редакции:
"Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет областной бюджет федеральный бюджет иные источники | Объем финансирования муниципальной программы – 4 415,0786 млн. рублей, в том числе: 2 616,2045 млн. рублей, 1 636,1624 млн. рублей, 157,7882 млн. рублей, 4,9235 млн. рублей."; |
б) в разделе V "Финансовоеобеспечение муниципальной программы":
абзацы пятый – девятый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования за период реализациимуниципальной программы в течение 2012-2020 годов составит 4 415,0786 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 157,7882 млн. рублей;
областной бюджет – 1 636,1624 млн. рублей;
городской бюджет – 2 616,2045 млн. рублей;
иные источники – 4,9235млн. рублей.";
таблицу раздела изложить вследующей редакции:
"Распределение объемов финансированиямуниципальной программы по источникам финансирования и годам
(млн. рублей)
Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего | в том числе: | | |||||||
| | | | | | | | | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по муници- | 4 415,0786 | 497,647 | 848,589 | 125,291 | 23,814 | 15,669 | 273,6336 | 517,2359 | 388,9586 | 1 724,2405 |
в том числе: | | | | | | | | | | |
федеральный бюджет | 157,7882 | - | 70,617 | - | - | - | 87,1712 | - | - | - |
областной бюджет | 1 636,1624 | 383,297 | 620,370 | 3,948 | - | - | 69,1058 | 330,0082 | 229,4334 | - |
городской бюджет, | 2 616,2045 | 114,350 | 157,602 | 121,343 | 23,814 | 15,669 | 112,4331 | 187,2277 | 159,5252 | 1 724,2405 |
в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 7,766 | - | 7,766 | - | - | - | - | - | - | - |
иные источники | 4,9235 | - | - | - | - | - | 4,9235 | - | - | - |
".
2.В приложении № 1 к Программе:
а)в разделе I "Строительство, реконструкция автомобильных дорог":
пункт6 изложить в следующей редакции:
"6. Рекон- пр. Ленин- | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструк- | Всего | 515,8740 | - | - | - | - | 8,815 | 8,6150 | 9,3864 | 12,5000 | 476,5576 | В результате рекон- пр. Лени- |
в том числе | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
городской бюджет | 515,8740 | - | - | - | - | 8,815 | 8,6150 | 9,3864 | 12,5000 | 476,5576 |
пункт 10 изложить вследующей редакции:
"10. Строительство транспортных развязок в муници-пальном образо-вании "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфра- | Всего | 54,8630 | - | - | - | - | - | 3,7107 | 22,1968 | - | 28,9555 | Разработка проектной документации и получение положи- в 2018 году, ввод в эксплуатацию в 2020 году"; |
в том числе | | | | | | | | | | | |||
областной бюджет | 24,5040 | - | - | - | - | - | 2,8272 | 21,6768 | - | - | |||
городской бюджет | 30,3590 | - | - | - | - | - | 0,8835 | 0,5200 | - | 28,9555 |
пункт11 изложить в следующей редакции:
"11. Строительство транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск" канал в муници-пальном образо-вании "Город Архангельск") | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструк- | Всего | 26,1187 | - | - | - | - | - | 1,7243 | 7,9173 | - | 16,4771 | Разработка проектной документации в 2017 году. Получение положитель- в 2018 году, ввод в эксплуатацию в 2020 году"; |
в том числе | | | | | | | | | | | |||
областной бюджет | 8,9636 | - | - | - | - | - | 1,3063 | 7,6573 | - | - | |||
городской бюджет | 17,1551 | - | - | - | - | - | 0,4180 | 0,2600 | - | 16,4771 |
позицию"Всего по разделу I " изложить в следующей редакции:
"Всего по разделу I | | Всего | 2 390,7677 | 322,178 | 450,945 | 4,334 | 2,060 | 8,815 | 17,5900 | 39,5005 | 12,5000 | 1 532,8452 |
|
в том числе: | | | | | | | | | | |
| ||
областной бюджет | 744,1676 | 295,128 | 414,273 | 1,299 | - | - | 4,1335 | 29,3341 | - | - |
| ||
городской бюджет | 1 646,6001 | 27,050 | 36,672 | 3,035 | 2,060 | 8,815 | 13,4565 | 10,1664 | 12,5000 | 1 532,8452 |
| ||
в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 3,724 | - | 3,724 | - | - | - | - | - | - | -"; |
| ||
|
б) в разделе III"Улучшение элементов транспортной инфраструктуры":
пункт 4 изложить вследующей редакции:
"4. Приобретение речных судов для осуществления пассажирских перевозок | Департамент городского хозяйства Админи- | Всего, | 359,0470 | - | - | - | - | - | 31,7000 | 157,5000 | 165,0000 | 4,8470 | Приобре- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 330,0000 | - | - | - | - | - | 24,0000 | 150,0000 | 156,0000 | - | |||
городской бюджет | 29,0470 | - | - | - | - | - | 7,7000 | 7,5000 | 9,000 | 4,8470 |
позицию "Всего поразделу III " изложить в следующей редакции:
"Всего по разделу III | | Всего | 471,9768 | 3,950 | - | - | - | - | 76,3058 | 217,5000 | 165,0000 | 9,2210 |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 331,9500 | 1,950 | - | - | - | - | 24,0000 | 150,0000 | 156,0000 | - | ||
городской бюджет | 140,0268 | 2,000 | - | - | - | - | 52,3058 | 67,5000 | 9,0000 | 9,2210"; |
в)в разделе IV "Строительство дошкольных иобщеобразовательных учреждений":
пункт5 изложить в следующей редакции:
"5. Строительство детского сада | Департамент транспорта, строительства и городской инфра- | Всего | 75,7087 | - | - | - | - | - | 36,9014 | 34,3820 | - | 4,4253 | Ввод в действие в 2020 году здания детского сада на 60 мест"; |
в том числе | | | | | | | | | | | |||
областной бюджет | 55,2941 | - | - | - | - | - | 25,5891 | 29,7050 | - | - | |||
городской бюджет | 20,4146 | - | - | - | - | - | 11,3123 | 4,6770 | - | 4,4253 | |||
|
позицию "Всего поразделу IV" изложить в следующейредакции:
"Всего по разделу IV | | Всего | 796,8003 | 144,486 | 286,973 | 2,649 | 0,024 | - | 36,9014 | 146,2313 | 94,4336 | 85,1020 |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 70,6170 | | 70,617 | | | | | | | | ||
областной бюджет | 438,8246 | 61,686 | 192,414 | 2,649 | - | - | 25,5891 | 116,8636 | 39,6229 | - | ||
городской бюджет | 287,3587 | 82,800 | 23,942 | - | 0,024 | - | 11,3123 | 29,3677 | 54,8107 | 85,1020 | ||
в т.ч. субсидия МБУ "Строй- | 2,350 | - | 2,350 | - | - | - | - | - | - | -"; | ||
| | | | | | | | | |
г)в разделе VI "Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных сразвитием коммунальной и инженерной инфраструктуры, и улучшение внешнего обликатерритории города Архангельска ":
пункт1 изложить в следующей редакции:
"1. Благоустройство территории Петровского сквера | Админи- | Всего | 29,6590 | - | - | - | - | - | 9,4090 | 17,2500 | 3,0000 | - | Реализация проекта по благо- |
в том числе | | | | | | | | | | | |||
городской бюджет | 25,1990 | - | - | - | - | - | 4,9490 | 17,2500 | 3,0000 | - | |||
иные источники | 4,4600 | | | | | | 4,4600 | | | | |
позицию "Всего поразделу VI" изложить в следующей редакции:
"Всего по разделу VI | Всего | 212,6214 | - | - | - | - | - | 25,2480 | 68,3681 | 58,2970 | 60,7083 |
в том числе | | | | | | | | | | | |
областной бюджет | 67,6210 | - | - | - | - | - | - | 33,8105 | 33,8105 | - | |
городской бюджет | 140,5404 | - | - | - | - | - | 20,7880 | 34,5576 | 24,4865 | 60,7083 | |
иные источники | 4,4600 | - | - | - | - | - | 4,4600 | - | - | -"; |
д) в разделе VII "Формированиесовременной городской среды на территории муниципального образования"Город Архангельск":
пункт 2 изложить вследующей редакции:
"2. Благоустройство общественных территорий | Департа- | Всего | 38,3383 | - | - | - | - | - | 38,3383 | - | - | - |
в том числе | | | | | | | | | | | ||
федераль- | 28,6390 | - | - | - | - | - | 28,6390 | - | - | - | ||
областной бюджет | 5,0539 | - | - | - | - | - | 5,0539 | - | - | - | ||
городской бюджет | 4,6454 | - | - | - | - | - | 4,6454 | - | - | - "; |
позицию "Всего поразделу VII изложить в следующей редакции:
"Всего по разделу VII | Всего | 117,5884 | - | - | - | - | - | 117,5884 | - | - | - |
в том числе | | | | | | | | | | | |
федеральный бюджет | 87,1712 | - | - | - | - | - | 87,1712 | - | - | - | |
областной бюджет | 15,3831 | - | - | - | - | - | 15,3831 | - | - | - | |
городской бюджет | 14,5706 | - | - | - | - | - | 14,5706 | - | - | - | |
иные источники | 0,4635 | - | - | - | - | - | 0,4635 | - | - | -"; |
е) позицию "ИТОГО"изложить в следующей редакции:
"ИТОГО | Всего | 4 415,0786 | 497,647 | 848,589 | 125,291 | 23,814 | 15,669 | 273,6336 | 517,2359 | 388,9586 | 1 724,2405 |
федеральный бюджет | 157,7882 | - | 70,617 | - | - | - | 87,1712 | - | - | - | |
областной бюджет | 1 636,1624 | 383,297 | 620,370 | 3,948 | - | - | 69,1058 | 330,0082 | 229,4334 | - | |
городской бюджет | 2 616,2045 | 114,350 | 157,602 | 121,343 | 23,814 | 15,669 | 112,4331 | 187,2277 | 159,5252 | 1 724,2405 | |
в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 7,766 | - | 7,766 | - | - | - | - | - | - | - | |
иные источники | 4,9235 | - | - | - | - | - | 4,9235 | - | - | -". |
3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
4. Опубликовать постановление на официальноминформационном Интернет-портале муниципальногообразования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск" | И.В. Годзиш |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 25.12.2017 № 1557
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |
ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, подлежащихблагоустройству в 2017 году
№ п/п | Месторасположение | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, млн. рублей | |||
Всего, млн. рублей | В том числе | ||||
федеральный бюджет, млн. рублей | областной бюджет, млн. рублей | городской бюджет, млн. рублей | |||
1. | Проспект Чумбарова-Лучинского | 13,0018 | 10,7846 | 1,9553 | 0,2619 |
2. | Сквер у муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" | 10,6131 | 10,5082 | 0,1015 | 0,0034 |
3. | Пешеходная аллея вдоль пр.Троицкого, от ул.Логинова до ул.Садовой | 14,7234 | 7,3462 | 2,9972 | 4,3800 |
".
___________