АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е
от 15 декабря
О внесенииизменений в муниципальную программу
"Развитиегорода Архангельска как административного центра
Архангельскойобласти"
1. Внести в муниципальную программу "Развитиегорода Архангельска как административного центра Архангельской области",утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от13.12.2011 № 608, (с дополнениями иизменениями) (далее – Программа) следующие изменения:
строку шестую паспорта Программы изложить в следующейредакции:
"Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет областной бюджет федеральный бюджет иные источники | Объем финансирования муниципальной программы – 4 576,4479 млн. рублей, в том числе: 2 618,5944 млн. рублей, 1 795,1418 млн. рублей, 157,7882 млн. рублей, 4,9235 млн. рублей."; |
в разделе V "Финансовое обеспечение муниципальнойпрограммы":
а) абзацы пятый – девятыйизложить в следующей редакции:
"Общий объемфинансирования за период реализации муниципальной программы в течение 2012-2020годов составит 4 576,4479 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет –157,7882 млн. рублей;
областной бюджет –1 795,1418 млн. рублей;
городской бюджет –2 618,5944 млн. рублей;
иныеисточники – 4,9235 млн. рублей.";
б)таблицу раздела изложить в следующей редакции:
"Распределение объемов финансированиямуниципальной программы по источникам финансирования и годам
(млн. рублей)
Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего | в том числе: | | |||||||
| | | | | | | | | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по муници- | 4 576,4479 | 497,647 | 848,589 | 125,291 | 23,814 | 15,669 | 444,5880 | 499,0359 | 388,9586 | 1 732,8554 |
в том числе: | | | | | | | | | | |
федеральный бюджет | 157,7882 | - | 70,617 | - | - | - | 87,1712 | - | - | - |
областной бюджет | 1 795,1418 | 383,297 | 620,370 | 3,948 | - | - | 246,2852 | 311,8082 | 229,4334 | - |
городской бюджет, МБУ "Строй- | 2 618,5944 7,7660 | 114,350 | 157,602 7,766 | 121,343 | 23,814 | 15,669 | 106,2081 | 187,2277 | 159,5252 | 1 732,8554 |
иные источники | 4,9235 | - | - | - | - | - | 4,9235 | - | - | - |
".
2. В приложении № 1 к Программе:
а) в разделе I"Строительство, реконструкция автомобильных дорог":
пункт 6 изложить вследующей редакции:
"6. Рекон- пр.Ленин- ный Буян | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструк- | Всего | 515,8740 | - | - | - | - | 8,815 | - | 9,3864 | 12,5000 | 485,1726 | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Лени- |
в том числе | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
городской бюджет | 515,8740 | - | - | - | - | 8,815 | - | 9,3864 | 12,5000 | 485,1726 |
пункт10 изложить в следующей редакции:
"10. Строи- | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 59,1979 | - | - | - | - | - | 20,2835 | 9,9589 | - | 28,9555 | Разработка проектной документации и получение положительного заключения государствен- в 2018 году, ввод в эксплуатацию в 2020 году"; |
в том числе | | | | | | | | | | | |||
областной бюджет | 28,8389 | - | - | - | - | - | 19,4000 | 9,4389 | - | - | |||
городской бюджет | 30,3590 | - | - | - | - | - | 0,8835 | 0,5200 | - | 28,9555 |
пункт 11 изложить вследующей редакции:
"11. Строительство транспортных раз- канал в муници-пальном образо-вании "Город Архангельск") | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструк- | Всего | 33,4502 | - | - | - | - | - | 15,0180 | 1,9552 | - | 16,4770 | Разработка проектной документации в 2017 году. Получение положительного заключения государ- в 2018 году, ввод в эксплуатацию в 2020 году"; |
в том числе | | | | | | | | | | | |||
областной бюджет | 16,2952 | - | - | - | - | - | 14,6000 | 1,6952 | - | - | |||
городской бюджет | 17,1550 | - | - | - | - | - | 0,4180 | 0,2600 | - | 16,4770 |
позицию "Всего поразделу I " изложить в следующей редакции:
"Всего по разделу I | | Всего | 2 402,4341 | 322,178 | 450,945 | 4,334 | 2,060 | 8,815 | 38,8415 | 21,3005 | 12,5000 | 1 541,4601 |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 755,8341 | 295,128 | 414,273 | 1,299 | - | - | 34,0000 | 11,1341 | - | - | ||
городской бюджет | 1 646,6000 | 27,050 | 36,672 | 3,035 | 2,060 | 8,815 | 4,8415 | 10,1664 | 12,5000 | 1 541,4601 | ||
в т.ч. субсидия МБУ "Строй- | 3,724 | - | 3,724 | - | - | - | - | - | - | -"; | ||
| | | | | | | | | |
б) в разделе III "Улучшение элементовтранспортной инфраструктуры":
пункт 3изложить в следующей редакции:
"3. Строительство причала на | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 106,1898 | - | - | - | - | - | 41,8158 | 60,0000 | - | 4,3740 | В 2010 году ввод объекта в эксплуатацию"; |
в том числе | | | | | | | | | | | |||
городской бюджет | 106,1898 | - | - | - | - | - | 41,8158 | 60,0000 | - | 4,3740 |
позицию "Всего поразделу III " изложить в следующей редакции:
"Всего по разделу III | | Всего | 597,7768 | 3,950 | - | - | - | - | 202,1058 | 217,5000 | 165,0000 | 9,2210 |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 457,9500 | 1,950 | - | - | - | - | 150,0000 | 150,0000 | 156,0000 | - | ||
городской бюджет | 139,8268 | 2,000 | - | - | - | - | 52,1058 | 67,5000 | 9,0000 | 9,2210"; |
в) в разделе IV "Строительство дошкольных и общеобразовательныхучреждений":
пункт 5 изложить вследующей редакции:
"5. Строительство детского сада | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 97,0216 | - | - | - | - | - | 58,2143 | 34,3820 | - | 4,4253 | Ввод в действие в 2020 году здания детского сада на 60 мест"; |
в том числе | | | | | | | | | | | |||
областной бюджет | 76,6070 | - | - | - | - | - | 46,9020 | 29,7050 | - | - | |||
городской бюджет | 20,4146 | - | - | - | - | - | 11,3123 | 4,6770 | - | 4,4253 |
пункт 6 изложить вследующей редакции:
"6. Строительство детского комби- | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 139,4429 | - | - | - | - | - | - | 96,4893 | 42,9536 | - | В 2020 году ввод в эксплуатацию здания детского комбината |
в том числе | | | | | | | | | | | |||
областной бюджет | 126,7815 | - | - | - | - | - | - | 87,1586 | 39,6229 | - | |||
городской бюджет | 12,6614 | - | - | - | - | - | - | 9,3307 | 3,3307 | - |
пункт7 изложить в следующей редакции:
"7. Строительство школы на 1500 мест в террито- | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 67,5400 | - | - | - | - | - | - | 15,3600 | 51,4800 | 0,7000 | Разработка проектной документации в 2017 году, |
в том числе | | | | | | | | | | | |||
городской бюджет | 67,5400 | - | - | - | - | - | - | 15,3600 | 51,4800 | 0,7000 | |||
| | | | | | | | | | |
позицию "Всего поразделу IV" изложить в следующейредакции:
"Всего по разделу IV | | Всего | 818,1132 | 144,486 | 286,973 | 2,649 | 0,024 | - | 58,2143 | 146,2313 | 94,4336 | 85,1020 |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 70,6170 | | 70,617 | | | | | | | | ||
областной бюджет | 460,1375 | 61,686 | 192,414 | 2,649 | - | - | 46,9020 | 116,8636 | 39,6229 | - | ||
городской бюджет | 287,3587 | 82,800 | 23,942 | - | 0,024 | - | 11,3123 | 29,3677 | 54,8107 | 85,1020 | ||
в т.ч. субсидия МБУ "Строй- | 2,350 | - | 2,350 | - | - | - | - | - | - | -"; | ||
| | | | | |
г)позицию "ИТОГО" изложить в следующей редакции:
"ИТОГО | Всего | 4 576,4479 | 497,647 | 848,589 | 125,291 | 23,814 | 15,669 | 444,5880 | 499,0359 | 388,9586 | 1 732,8554 |
федеральный бюджет | 157,7882 | - | 70,617 | - | - | - | 87,1712 | - | - | - | |
областной бюджет | 1 795,1418 | 383,297 | 620,370 | 3,948 | - | - | 246,2852 | 311,8082 | 229,4334 | - | |
городской бюджет | 2 618,5944 | 114,350 | 157,602 | 121,343 | 23,814 | 15,669 | 106,2081 | 187,2277 | 159,5252 | 1 732,8554 | |
в т.ч. суб- | 7,766 | - | 7,766 | - | - | - | - | - | - | - | |
иные источники | 4,9235 | - | - | - | - | - | 4,9235 | - | - | -". |
3. Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-порталемуниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск" | И.В. Годзиш |