Сообщение от 05.09.2006 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 05.09.2006


В обследуемых городах области, где осуществляется регистрация цен и тарифов на потребительские товары и услуги, наибольший прирост цен и тарифов с 28 августа по 4 сентября 2006 г. наблюдался на следующие виды товаров и услуг: в г. Архангельске - на рыбу замороженную неразделанную (5,0%), яйца куриные (4,9%), в г. Северодвинске - на маргарин (0,2%), в г. Котласе - на отопление (в 1,8 раза), лук репчатый (4,5%), куры, кроме куриных окорочков (2,0%), в г. Нарьян-Маре - на яйца куриные (2,2%).
рублей
По области В том числе
Архангельск Северодвинск Нарьян-Мар Котлас
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 132,20 132,92 122,61 170,74 138,56
Куры (кроме куриных окорочков), кг 80,96 78,86 81,98 124,91 77,38
Колбаса полукопченая, кг 188,43 196,40 176,54 293,08 159,25
Колбаса вареная I сорта, кг 108,34 110,31 88,37 216,73 113,94
Рыба замороженная неразделанная, кг 42,31 39,87 42,19 94,56 40,16
Масло сливочное, кг 114,73 105,59 119,76 213,35 117,52
Масло подсолнечное, кг 43,28 43,09 40,54 64,29 44,40
Маргарин, кг 55,51 55,46 54,85 96,49 48,23
Сметана, кг 64,16 62,80 55,29 153,35 65,98
Творог жирный, кг 77,56 76,49 76,97 115,76 74,39
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 20,08 20,55 17,79 45,31 17,16
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 140,26 139,99 129,13 217,62 144,68
Яйца куриные, десяток 20,73 21,17 17,76 39,17 20,55
Сахар-песок, кг 30,24 30,20 29,87 40,67 28,86
Мука пшеничная, кг 13,80 13,64 12,78 30,03 12,79
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 17,73 18,14 17,90 18,44 15,82
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 28,87 30,60 26,94 34,20 25,01
Рис шлифованный, кг 23,45 22,11 22,00 39,55 27,40
Пшено, кг 14,35 13,44 14,15 34,30 13,73
Вермишель, кг 26,12 24,60 28,09 67,51 19,33
Картофель, кг 15,21 13,23 17,77 37,62 13,01
Капуста белокочанная свежая, кг 13,53 10,76 15,27 40,60 14,58
Лук репчатый, кг 20,08 16,87 20,70 45,45 25,05
Морковь, кг 22,91 20,51 23,87 47,34 24,60
Яблоки, кг 46,72 43,45 51,52 90,93 40,49
Мыло хозяйственное, 200 г 6,55 6,56 6,54 10,97 5,61
Порошок стиральный, кг 67,55 68,43 69,66 124,44 48,73
Мыло туалетное, 100 г 11,03 11,13 11,38 18,69 8,45
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 8,06 8,00 8,00 10,00 8,00
Проезд в троллейбусе, поездка 7,00 7,00 - - -
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 м2 общей площади 10,85 11,63 9,90 3,02 11,41
Водоснабжение и канализация, месяц с человека 93,69 92,29 92,15 81,66 103,92
Отопление, 1 м2 общей площади 13,59 15,54 14,22 11,00 6,12
Водоснабжение горячее, месяц с человека 120,02 126,76 98,44 59,97 146,97
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт. ч 138,58 138,08 134,72 150,00 144,79

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА